株式市場の分析と洞察
最新のリサーチ
本日のマーケット・ムーバー(値動きの大きな銘柄)を見る
取引シグナルが次の取引機会を見つけます
- すべて
- 60%以上
- 65%以上
- 70%以上
| 金融商品 | パターン名 | 識別時間 | 確率 | 信頼度 | |
|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bank AG DBK:xetr . EUR | 1D Rising Wedge | 03-Jul 00:00 | - | ||
Palantir Technologies Inc. PLTR:xnas . USD | 1D Resistance | 02-Jul 13:30 | 80.55% | ||
TSMC - ADR TSM:xnys . USD | 1D Channel Up | 02-Jul 13:30 | - | ||
Shopify Inc. SHOP_NEW:xnas . USD | 1D Resistance | 02-Jul 13:30 | 80.55% | ||
Walmart Inc. WMT:xnas . USD | 1D Channel Down | 02-Jul 13:30 | - |
表示するものがありません
確率フィルタを変更すると、違う結果が得られます。