株式市場の分析と洞察
最新のリサーチ
取引シグナルが次の取引機会を見つけます
確率: すべて
金融商品 | パターン名 | 識別時間 | 確率 | 信頼度 | |
---|---|---|---|---|---|
Micron Technology Inc. MU:xnas . USD | 1D Rising Wedge | 09-Aug 13:30 | - | ||
Spotify Technology SA SPOT:xnys . USD | 1D Rising Wedge | 09-Aug 13:30 | - | ||
Pfizer Inc. PFE:xnys . USD | 1D Channel Up | 09-Aug 13:30 | - | ||
Galapagos GLPG:xams . EUR | 1D Channel Up | 09-Aug 13:30 | - | ||
Uber Technologies Inc. UBER:xnys . USD | 1D Resistance | 08-Aug 13:30 | 78% |
表示するものがありません
確率フィルタを変更すると、違う結果が得られます。