株式市場の分析と洞察
最新のリサーチ
本日のマーケット・ムーバー(値動きの大きな銘柄)を見る
取引シグナルが次の取引機会を見つけます
| 金融商品 | パターン名 | 識別時間 | 確率 | 信頼度 | |
|---|---|---|---|---|---|
Tesla Inc. TSLA:xnas . USD | 1D Channel Up | 02-May 13:30 | - | ||
Palantir Technologies Inc. PLTR:xnas . USD | 1D Butterfly | 02-May 13:30 | - | ||
Apple Inc. AAPL:xnas . USD | 1D Resistance | 02-May 13:30 | - | ||
Broadcom Inc. AVGO:xnas . USD | 1D Rising Wedge | 02-May 13:30 | - | ||
ServiceNow Inc. NOW:xnys . USD | 1D Triangle | 02-May 13:30 | - |
表示するものがありません
確率フィルタを変更すると、違う結果が得られます。