株式市場の分析と洞察
最新のリサーチ
取引シグナルが次の取引機会を見つけます
確率: すべて
金融商品 | パターン名 | 識別時間 | 確率 | 信頼度 | |
---|---|---|---|---|---|
Adidas ADS:xetr . EUR | 1D Triangle | 18-Jul 00:00 | - | ||
Micron Technology Inc. MU:xnas . USD | 1D Channel Up | 17-Jul 13:30 | 65.52% | ||
Morgan Stanley MS:xnys . USD | 1D Rising Wedge | 17-Jul 13:30 | 69.81% | ||
Devon Energy DVN:xnys . USD | 1D Triangle | 17-Jul 13:30 | 69.65% | ||
Intel Corp. INTC:xnas . USD | 1D Channel Up | 16-Jul 13:30 | - |
表示するものがありません
確率フィルタを変更すると、違う結果が得られます。