Analyse og inspirasjon for aksjer
På denne siden:
Se dagens aksjer i fokus
Vinnere
Finn neste mulighet med Trade Signals
Probability: All
Instrument | Signal | Identified | Probability | Quality | |
---|---|---|---|---|---|
AstraZeneca Plc AZN:xlon . GBP | 1D Resistance | 22-Jan 23:00 | - | ||
Nestle SA NESN:xvtx . CHF | 1D Triangle | 22-Jan 23:00 | - | ||
Vinci DG:xpar . EUR | 1D Support | 22-Jan 23:00 | 85% | ||
Banco De Sabadell SA SAB:xmce . EUR | 1D Support | 22-Jan 22:00 | 95% | ||
A.P. Møller - Mærsk B A/S MAERSKb:xcse . DKK | 1D Channel Up | 22-Jan 22:00 | 63.1% |
Nothing to show here
Try changing the probability filters for other results
Probability: All
Instrument | Signal | Identified | Type | Quality | |
---|---|---|---|---|---|
US 30 Wall Street US30.I . USD | 15M Triangle | 22-Jan 21:00 | Chart | ||
EU Stocks 50 EU50.I . EUR | 1H Falling Wedge | 22-Jan 21:00 | Chart | ||
US 500 US500.I . USD | 1H ABCD | 22-Jan 21:00 | Fibonacci | ||
Germany 30 GER30.I . EUR | 15M Ascending Triangle | 22-Jan 20:45 | Chart | ||
France 40 FRA40.I . EUR | 1H Channel Down | 22-Jan 19:00 | Chart |
Nothing to show here
Try changing the probability filters for other results