تحليل وإلهام عن الأسهم
تحقق من وضع المتداولين الآخرين
الأداة | نسبة البائعون | نسبة المشترين | |
---|---|---|---|
AMG Advanced Metallurgical Group AMG:xams . EUR | 40% | 60% | |
GN Store Nord A/S GN:xcse . DKK | 35% | 65% | |
KPN (Koninklijke) KPN:xams . EUR | 29% | 71% | |
Apple Inc. AAPL:xnas . USD | 41% | 59% | |
Pharming Group PHARM:xams . EUR | 38% | 62% |
دع "إشارات التداول" تجد فرصتك التالية
الاحتمالية: All
الأداة | الإشارة | الاحنمالية | الجودة | |
---|---|---|---|---|
Target Corp. TGT:xnys . USD | 1D Resistance | 69% | ||
Home Depot Inc. HD:xnys . USD | 1D Resistance | 73% | ||
Exxon Mobil Corporation XOM:xnys . USD | 1D Channel Up | - | ||
Bank of America BAC:xnys . USD | 1D Triangle | 68.44% | ||
Pfizer Inc. PFE:xnys . USD | 1D ABCD | - |
لا يوجد شيء لعرضه هنا
جرّب تغيير عوامل تصفية الاحتمالية للحصول على نتائج أخرى
ابدأ الآن
تسجيل
اختر فئة الحساب وقدم استمارتك
الأموال
أضف أموالًا بسرعة وأمان عن طريق بطاقة الخصم المباشر أو التحويل البنكي
التداول
تمتع بالوصول إلى أكثر من 40 ألف أداة في جميع فئات الأدوات المالية