Analyse og inspiration til aktier
Lad Trade Signals finde din næste handelsmulighed for dig
Instrument | Signal | Identificeret | Sandsynlighed | Kvalitet | |
---|---|---|---|---|---|
Micron Technology Inc. MU:xnas . USD | 1D Rising Wedge | 09-Aug 13:30 | - | ||
Spotify Technology SA SPOT:xnys . USD | 1D Rising Wedge | 09-Aug 13:30 | - | ||
Pfizer Inc. PFE:xnys . USD | 1D Channel Up | 09-Aug 13:30 | - | ||
Galapagos GLPG:xams . EUR | 1D Channel Up | 09-Aug 13:30 | - | ||
Uber Technologies Inc. UBER:xnys . USD | 1D Resistance | 08-Aug 13:30 | 78% |
Der er intet at vise her
Prøv at ændre sandsynlighedsfiltrene for at få andre resultater
Det er nemt at komme i gang
Opret konto
Vælg en konto og indsend din anmodning om oprettelse.
Midler
Overfør penge sikkert ved hjælp af et betalingskort eller en bankoverførsel.
Handel
Få adgang til mere end 71.000 instrumenter på tværs af alle aktivklasser.