Aktienanalyse und Inspiration
Lassen Sie Handelssignale Ihre nächsten Handelsmöglichkeiten finden
Instrument | Signal | Probability | Quality | |
---|---|---|---|---|
Micron Technology Inc. MU:xnas . USD | 1D Rising Wedge | - | ||
Spotify Technology SA SPOT:xnys . USD | 1D Rising Wedge | - | ||
Pfizer Inc. PFE:xnys . USD | 1D Channel Up | - | ||
Galapagos GLPG:xams . EUR | 1D Channel Up | - | ||
Uber Technologies Inc. UBER:xnys . USD | 1D Resistance | 78% |
Nothing to show here
Try changing the probability filters for other results
Die ersten Schritte sind ganz einfach
Anmelden
Wählen Sie eine Klasse (Tier) für Ihr Konto aus und reichen Sie Ihren Antrag ein
Geldmittel
Finanzielle Mittel schnell und sicher mittels Debitkarte oder Überweisung übertragen
Handel
Zugriff auf mehr als 71'000 Instrumente aus allen Anlageklassen