股票分析和靈感
在此頁面:
查看今日的市場走勢
讓交易訊號為您找到下一個機會
Probability: All
金融工具 | 信號 | 發出時間 | 成功概率 | 信號強度 | |
---|---|---|---|---|---|
Airbus SE AIR:xpar . EUR | 1D Support | 21-Jan 23:00 | 85% | ||
Schneider Electric SU:xpar . EUR | 1D Rising Wedge | 21-Jan 23:00 | - | ||
Vivendi VIV:xpar . EUR | 1D Rising Wedge | 21-Jan 23:00 | - | ||
Daimler AG DAI:xetr . EUR | 1D Channel Down | 20-Jan 23:00 | - | ||
BMW AG BMW:xetr . EUR | 1D Channel Down | 20-Jan 23:00 | - |
Nothing to show here
Try changing the probability filters for other results
Probability: All
金融工具 | 信號 | 發出時間 | Type | 信號強度 | |
---|---|---|---|---|---|
US 30 Wall Street US30.I . USD | 30M Support | 22-Jan 03:00 | KeyLevels | ||
Germany 30 GER30.I . EUR | 1D Rising Wedge | 22-Jan 00:00 | Chart | ||
Belgium 20 BELG20.I . EUR | 1D Rising Wedge | 22-Jan 00:00 | Chart | ||
Netherlands 25 NETH25.I . EUR | 15M Channel Up | 21-Jan 21:00 | Chart | ||
France 40 FRA40.I . EUR | 4H Triangle | 21-Jan 16:00 | Chart |
Nothing to show here
Try changing the probability filters for other results