股票分析和靈感
最新市場研究
查看今日的市場走勢
讓交易訊號為您找到下一個機會
- All
- 60% or more
- 65% or more
- 70% or more
| 金融產品 | 信號 | 發出時間 | 成功概率 | 信號強度 | |
|---|---|---|---|---|---|
Asos Plc ASC:xlon . GBP | 1D Channel Up | 07-Jul 00:00 | - | ||
Coinbase Global Inc COIN:xnas . USD | 1D Resistance | 03-Jul 13:30 | 80.55% | ||
Boeing Co. BA:xnys . USD | 1D Triangle | 03-Jul 13:30 | 64.54% | ||
Shopify Inc. SHOP_NEW:xnas . USD | 1D Resistance | 03-Jul 13:30 | 80.55% | ||
Nio Inc. - ADR NIO:xnys . USD | 1D Falling Wedge | 03-Jul 13:30 | - |
沒有顯示內容
嘗試更改概率篩選條件以取得其他結果
輕鬆開始使用
註冊
選擇賬戶級別並提交申請
資金
透過扣賬卡或銀行轉賬方式,快速安全地存入資金
交易
買賣各種資產類別逾 71,000 種產品
