投資者關係
憑藉其具靈活的網上交易平台及種類繁多的產品組合,盛寶集團成為了網上投資的先驅。
盛寶集團深明透明度的重要性,因為這一點可助盛寶保持穩固的市場地位。我們將於下方提供相關的資料及報告,以便投資者及時了解關於本機構的相關資訊。
我們建議您查閱此等文件,以深入了解盛寶的業務表現、理念,以及未來目標。
盛寶金融(香港)有限公司是銀行的全資子。
盛寶銀行 是一家私營公司 。浙江吉利控股集團的子GeelyFinancials Denmark A/S擁有盛寶銀行 49.88%的股份。盛寶銀行創始人兼首席執 行官 Kim Fournais擁有盛寶銀行 28.09%的股份,而北歐金融服務集團 Sampo Plc擁有盛寶銀行 19.83%的股份。剩餘由包括該銀行現任和 前
總部位於丹麥的證券經紀公司Saxo Bank A/S 授予「BBB」評級;前景樂觀
分數評級簡介
發行人信用評級 | BBB/正面/-- |
南非共產黨 | bbb |
錨定值 | bbb- |
業務定位 | 中等(-1) |
資本和收益 | 非常強(+2) |
風險狀況 | 足夠(0) |
資金和流動性 | 強壯而堅固(+1) |
比類評級分析 | -1 |
支援 | 0 |
ALAC 支援 | 0 |
GRE 支援 | 0 |
集團支援 | 0 |
主權支援 | 0 |
其他因素 |
Robert Hjorth
Head of Strategy
rohj@saxobank.com
+45 3977 4887
Mads Dorf Petersen
Chief Financial Officer
mdpe@saxobank.com
+45 3977 6506
以下為盛寶銀行的財務表現概覽 。
SAXO BANK GROUP (DKK million) | H1 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total income | 2,242 | 4,455 | 4,527 | 4,324 | 3,327 | 2,786 |
Operating profit | 520 | 956 | 1,049 | 1,087 | 109 | — |
Profit before tax | 413 | 949 | 1,031 | 1,080 | 109 | 1,029 |
Net profit | 282 | 711 | 755 | 750 | 40 | 956 |
Total equity | 6,666 | 7,118 | 7,183 | 7,401 | 7,082 | 5,552 |
Total assets | 87,746 | 90,481 | 91,122 | 78,784 | 74,930 | 34,484 |
Client assets | 720,731 | 584,226 | 640,426 | 477,509 | 383,974 | 112,578 |
Hereof Assets under Management | 8,369 | 8,463 | 11,625 | 9,046 | 8,480 | — |
Total capital ratio | 31.9% | 31.0% | 29.1% | 32.6% | 32.9% | 35.0% |
Return on equity after tax | 8.0% | 9.9% | 10.3% | 10.4% | 0.6% | 18.9% |
Full-time-equivalent staff (end of year) | 2,526 | 2,515 | 2,510 | 2,224 | 2,170 | 1,658 |
以上數據之定義可參見於SaxoBankAnnualReport 2022。
盛寶集團年度報告
- Saxo Bank Annual Report 2022
- Saxo Bank Annual Report 2021
- Saxo Bank Annual Report 2020
- Saxo Bank Annual Report 2019
- Saxo Bank Annual Report 2018
- 2017盛寶銀行薪酬報告
- 2016盛寶集團年度報告
- 2015盛寶集團年度報告
- 2014盛寶集團年度報告
- 2013盛寶集團年度報告
- 2012盛寶集團年度報告
- 2011盛寶集團年度報告
- 2010盛寶集團年度報告
- 2009盛寶集團年度報告
- 2008盛寶集團年度報告
- 2007盛寶集團年度報告
- 2006盛寶集團年度報告
- 2005盛寶集團年度報告
- 2004盛寶集團年度報告
- 2003盛寶集團年度報告
- 2002盛寶集團年度報告
- 2001盛寶集團年度報告
Saxo Group Interim Reports
- Saxo Bank Interim Report H1 2023
- Saxo Bank Interim Report H1 2022
- Saxo Bank Interim Report H1 2021
- Saxo Bank Interim Report H1 2020
- Saxo Bank Interim Report H1 2019
- Saxo Bank Interim Report H1 2018
- Saxo Bank Interim Report H1 2017
- Saxo Bank Interim Report H1 2016
- Saxo Bank Interim Report H1 2015
- Saxo Bank Interim Report H1 2014
- Saxo Bank Interim Report H1 2013
- Saxo Bank Interim Report H1 2012
- Saxo Bank Interim Report H1 2011
- Saxo Bank Interim Report H1 2010
- Saxo Bank Interim Report H1 2009
- Saxo Bank Interim Report H1 2008
- Saxo Bank Interim Report H1 2007
- Saxo Bank Interim Report H1 2006
- Saxo Bank Interim Report H1 2005
監管鑽石要素
- The Supervisory Diamond for Saxo Bank 2019
- The Supervisory Diamond for Saxo Bank H1 2019
- The Supervisory Diamond for Saxo Bank 2018
- The Supervisory Diamond for Saxo Bank H1 2018
- The Supervisory Diamond for Saxo Bank 2017
- The Supervisory Diamond for Saxo Bank H1 2017
- The Supervisory Diamond for Saxo Bank 2016
- The Supervisory Diamond for Saxo Bank H1 2016
- The Supervisory Diamond for Saxo Bank 2015
- The Supervisory Diamond for Saxo Bank H1 2015
- The Supervisory Diamond for Saxo Bank 2014
- The Supervisory Diamond for Saxo Bank H1 2014
- The Supervisory Diamond for Saxo Bank 2013
- The Supervisory Diamond for Saxo Bank H1 2013
- The Supervisory Diamond for Saxo Bank 2012
盛寶集團管理委員會

Kim Fournais
盛寶銀行聯合創辦人暨行政總裁(CEO)

Søren Kyhl
副行政總裁兼首席營運官

Mads Dorf Petersen
首席財務官
盛寶集團董事會

Kari Stadigh
董事會主席

Henrik Normann
董事會副主席

Daniel Donghui Li
董事會成員

Patrick Lapveteläinen
董事會成員

Henrik Andersen
董事會成員

Xia Li
董事會成員
盛寶集團根據丹麥金融法規定期發佈ICAAP及風險報告。
按此參考所有報告
In order to demonstrate commitment to increased transparency within the financial industry, the Saxo Group has taken the initiative to publicise on a monthly basis key figures related to its activity, namely retail assets under management as well as daily average and monthly trading volumes.
2023.
USD bn | Jul. 2023 | Aug. 2023 | Sep. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Dec. 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Commodities - Daily average | 1.4 | 1.6 | ||||
Commodities - Monthly volume | 29.6 | 37.9 | ||||
Equities - Daily average | 10.6 | 12.9 | ||||
Equities - Monthly volume | 222.1 | 295.8 | ||||
Fixed Income - Daily average | 0.3 | 0.3 | ||||
Fixed Income - Monthly volume | 7.3 | 7.8 | ||||
FX - Daily average | 5.4 | 4.9 | ||||
FX - Monthly volume | 112.9 | 112.3 | ||||
Total - Daily average | 17.7 | 19.7 | ||||
Total - Monthly volume | 371.9 | 453.7 |
USD bn | Jan. 2023 | Feb. 2023 | Mar. 2023 | Apr. 2023 | May. 2023 | Jun. 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Commodities - Daily average | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.5 |
Commodities - Monthly volume | 32.8 | 32.9 | 44.2 | 34.3 | 40.7 | 32.1 |
Equities - Daily average | 10.0 | 10.4 | 11.3 | 8.7 | 9.9 | 10.6 |
Equities - Monthly volume | 219.7 | 208.0 | 259.9 | 174.7 | 228.2 | 233.5 |
Fixed Income - Daily average | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Fixed Income - Monthly volume | 7.9 | 8.0 | 22.4 | 6.8 | 7.6 | 6.6 |
FX - Daily average | 5.2 | 5.5 | 6.8 | 5.1 | 5.7 | 5.4 |
FX - Monthly volume | 115.2 | 110.8 | 155.6 | 102.8 | 130.5 | 119.5 |
Total - Daily average | 17.1 | 18.0 | 21.0 | 15.9 | 17.7 | 17.8 |
Total - Monthly volume | 375.6 | 359.8 | 482.1 | 318.7 | 407.0 | 391.7 |
2022.
USD bn | Jul. 2022 | Aug. 2022 | Sep. 2022 | Oct. 2022 | Nov. 2022 | Dec. 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Commodities - Daily average | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.4 |
Commodities - Monthly volume | 32.3 | 29.2 | 39.5 | 36.4 | 32.1 | 30.8 |
Equities - Daily average | 7.9 | 7.1 | 11.3 | 12.2 | 12.7 | 11.6 |
Equities - Monthly volume | 166.2 | 164.4 | 247.8 | 256.5 | 278.9 | 255.7 |
Fixed Income - Daily average | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
Fixed Income - Monthly volume | 7.7 | 8.5 | 10.5 | 11.4 | 9.4 | 7.9 |
FX - Daily average | 5.5 | 4.8 | 6.7 | 6.1 | 6.3 | 5.5 |
FX - Monthly volume | 115.9 | 109.8 | 146.7 | 127.9 | 138.0 | 121.3 |
Total - Daily average | 15.3 | 13.6 | 20.2 | 20.6 | 20.8 | 18.9 |
Total - Monthly volume | 322.0 | 311.8 | 444.4 | 432.2 | 458.4 | 415.7 |
USD bn | Jan. 2022 | Feb. 2022 | Mar. 2022 | Apr. 2022 | May 2022 | Jun. 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Commodities - Daily average | 1.4 | 2.2 | 2.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 |
Commodities - Monthly volume | 30.2 | 43.9 | 67.6 | 38.6 | 41.2 | 38.7 |
Equities - Daily average | 13.9 | 12.6 | 10.1 | 7.7 | 10.2 | 8.7 |
Equities - Monthly volume | 291.7 | 251.7 | 231.7 | 169.1 | 220.1 | 192.1 |
Fixed Income - Daily average | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 |
Fixed Income - Monthly volume | 7.8 | 10.8 | 8.8 | 8.6 | 10.7 | 15.6 |
FX - Daily average | 5.2 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 6.8 | 6.9 |
FX - Monthly volume | 108.3 | 112.7 | 152.2 | 126.2 | 149.6 | 152.5 |
Total - Daily average | 20.9 | 21.0 | 20.0 | 15.6 | 19.2 | 18.1 |
Total - Monthly volume | 438.0 | 419.1 | 460.4 | 342.6 | 421.6 | 398.8 |
2021.
USD bn | Jul. 2021 | Aug. 2021 | Sep. 2021 | Oct. 2021 | Nov. 2021 | Dec. 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Commodities - Daily average | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.1 |
Commodities - Monthly volume | 35.3 | 34.0 | 31.5 | 32.3 | 30.1 | 25.6 |
Equities - Daily average | 7.1 | 5.8 | 6.3 | 7.9 | 7.1 | 10.1 |
Equities - Monthly volume | 155.4 | 126.8 | 145.7 | 173.4 | 156.2 | 233.0 |
Fixed Income - Daily average | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Fixed Income - Monthly volume | 6.9 | 7.3 | 6.4 | 7.0 | 6.8 | 6.8 |
FX - Daily average | 5.1 | 4.4 | 5.4 | 5.1 | 4.5 | 4.2 |
FX - Monthly volume | 111.9 | 96.8 | 123.2 | 113.0 | 99.2 | 95.7 |
Total - Daily average | 14.1 | 12.0 | 13.3 | 14.8 | 13.3 | 15.7 |
Total - Monthly volume | 309.5 | 264.9 | 306.8 | 325.8 | 292.2 | 361.1 |
USD bn | Jan. 2021 | Feb. 2021 | Mar. 2021 | Apr. 2021 | May 2021 | Jun. 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Commodities - Daily average | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 2.1 | 1.9 |
Commodities - Monthly volume | 32.7 | 37.0 | 38.8 | 31.6 | 43.3 | 42.6 |
Equities - Daily average | 6.2 | 6.9 | 7.6 | 5.2 | 6.8 | 5.8 |
Equities - Monthly volume | 123.2 | 137.6 | 175.8 | 114.2 | 141.9 | 126.7 |
Fixed Income - Daily average | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
Fixed Income - Monthly volume | 7.7 | 8.0 | 8.3 | 9.4 | 9.0 | 7.4 |
FX - Daily average | 5.9 | 6.0 | 7.4 | 5.6 | 5.0 | 4.8 |
FX - Monthly volume | 118.2 | 119.8 | 170.5 | 124.2 | 104.3 | 106.1 |
Total - Daily average | 14.1 | 15.1 | 17.1 | 12.7 | 14.2 | 12.9 |
Total - Monthly volume | 281.8 | 302.4 | 393.4 | 279.5 | 298.6 | 282.8 |
2020.
USD bn | Jul. 2020 | Aug. 2020 | Sep. 2020 | Oct. 2020 | Nov. 2020 | Dec. 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Commodities - Daily average | 2.2 | 3.2 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.2 |
Commodities - Monthly volume | 48.6 | 66.5 | 40.4 | 30.8 | 33.9 | 28.1 |
Equities - Daily average | 5.2 | 4.0 | 5.6 | 4.7 | 5.2 | 4.0 |
Equities - Monthly volume | 115.4 | 83.7 | 124.1 | 104.5 | 109.9 | 91.8 |
Fixed Income - Daily average | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |
Fixed Income - Monthly volume | 4.4 | 5.9 | 5.7 | 4.7 | 9.3 | 6.2 |
FX - Daily average | 6.3 | 5.9 | 6.1 | 5.2 | 5.6 | 5.6 |
FX - Monthly volume | 138.6 | 123.4 | 133.6 | 114.3 | 117.6 | 128.1 |
Total - Daily average | 14.0 | 13.3 | 13.8 | 11.6 | 12.9 | 11.1 |
Total - Monthly volume | 307.1 | 279.4 | 303.8 | 254.2 | 270.7 | 254.2 |
USD bn | Jan. 2020 | Feb. 2020 | Mar. 2020 | Apr. 2020 | May 2020 | Jun. 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Commodities - Daily average | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
Commodities - Monthly volume | 37.3 | 37.3 | 43.1 | 27.7 | 22.1 | 26.8 |
Equities - Daily average | 3.7 | 6.0 | 8.3 | 4.6 | 4.7 | 5.8 |
Equities - Monthly volume | 82.1 | 119.9 | 182.6 | 106.4 | 99.5 | 127.0 |
Fixed Income - Daily average | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
Fixed Income - Monthly volume | 8.9 | 13.7 | 22.6 | 6.1 | 4.7 | 6.8 |
FX - Daily average | 5.2 | 7.2 | 11.3 | 7.1 | 7.6 | 7.3 |
FX - Monthly volume | 115.0 | 143.9 | 248.6 | 163.0 | 158.7 | 161.4 |
Total - Daily average | 11.1 | 15.7 | 22.6 | 13.2 | 13.6 | 14.6 |
Total - Monthly volume | 243.3 | 314.7 | 496.8 | 303.2 | 285.1 | 321.9 |