Analýzy a inspirace pro akcie
Na této stránce:
Zobrazit dnešní tržní pohyby
Vítězové
Instrument | |
---|---|
Heart Tronics Inc. - Reduce Only HRTT:xnas . USD | |
Voyager Digita Ltd-Reduce Only VYGR:xtsx . CAD | |
ParkVida Group - Reduce Only PRKV:xnas . USD | |
Green Bridge Industries Inc-Reduce Only GRBG:xnas . USD | |
Get Real USA Inc-Reduce Only GTRL:xnas . USD |
Poražení
Instrument | |
---|---|
DNA Dynamics Inc. - Reduce Only DNAD:xnas . USD | |
Hi-P International Ltd H17:xses . SGD | |
North Springs Resources Corp. - Reduce Only NSRS:xnas . USD | |
Finotec Group Inc. - Reduce Only FTGIE:xnas . USD | |
Omagine Inc. - Reduce Only OMAGQ:xnas . USD |
Objevujte další příležitosti prostřednictvím Obchodních signálů
Pravděpodobnost: Vše
Instrument | Signál | Identifikováno | Pravděpodobnost | Kvalita | |
---|---|---|---|---|---|
International Business Machines Co. IBM:xnys . USD | 1D Triangle | 06-Mar 05:00 | - | ||
Eli Lilly LLY:xnys . USD | 1D Pennant | 06-Mar 05:00 | - | ||
Colgate Palmolive CL:xnys . USD | 1D Falling Wedge | 06-Mar 05:00 | - | ||
Norfolk Southern NSC:xnys . USD | 1D Channel Up | 06-Mar 05:00 | - | ||
Capgemini CAP:xpar . EUR | 1D Triangle | 06-Mar 00:00 | - |
Nothing to show here
Try changing the probability filters for other results
Pravděpodobnost: Vše
Instrument | Signál | Identifikováno | Typ | Kvalita | |
---|---|---|---|---|---|
Netherlands 25 NETH25.I . EUR | 30M Falling Wedge | 08-Mar 09:00 | Chart | ||
EU Stocks 50 EU50.I . EUR | 15M Butterfly | 08-Mar 07:45 | Fibonacci | ||
US Tech 100 NAS USNAS100.I . USD | 4H Channel Down | 06-Mar 00:00 | Chart | ||
US 30 Wall Street US30.I . USD | 4H Channel Down | 05-Mar 20:00 | Chart | ||
Germany 30 GER30.I . EUR | 4H ABCD | 05-Mar 20:00 | Fibonacci |
Nothing to show here
Try changing the probability filters for other results