Analýzy a inspirace pro forex
Zobrazit dnešní tržní pohyby
Instrument | Změna (1D) | |
---|---|---|
Euro/New Zealand Dollar EURNZD | +0,82% | |
British Pound/New Zealand Dollar GBPNZD | +0,77% | |
Swiss Franc/Australian Dollar CHFAUD | +0,64% | |
Swiss Franc/South African Rand CHFZAR | +0,61% | |
Euro/Thai Baht EURTHB | +0,6% |
Instrument | Změna (1D) | |
---|---|---|
New Zealand Dollar/Swiss Franc NZDCHF | -0,95% | |
New Zealand Dollar/Hungarian Forint NZDHUF | -0,93% | |
New Zealand Dollar/Czech Koruna NZDCZK | -0,9% | |
New Zealand Dollar/Danish Krone NZDDKK | -0,84% | |
New Zealand Dollar/Euro NZDEUR | -0,82% |
Objevujte další příležitosti prostřednictvím Obchodních signálů
Instrument | Signál | Identifikováno | Pravděpodobnost | Kvalita | |
---|---|---|---|---|---|
Euro/Canadian Dollar EURCAD | 1D Rising Wedge | 18-Apr 00:00 | - | ||
New Zealand Dollar/Swiss Franc NZDCHF | 1D Resistance | 18-Apr 00:00 | 80% | ||
Australian Dollar/Canadian Dollar AUDCAD | 1D Resistance | 16-Apr 00:00 | 80% | ||
British Pound/Australian Dollar GBPAUD | 1D ABCD | 16-Apr 00:00 | - | ||
Platinum/US Dollar XPTUSD | 1D Resistance | 16-Apr 00:00 | 80% |
Žádné výsledky
Zkuste změnit filtry pravděpodobnosti, abyste získali jiný výsledek
Začít je snadné
Zaregistrujte se
Vyberte úroveň účtu a odešlete svou žádost.
Vklady
Přidávejte peněžní prostředky rychle a bezpečně prostřednictvím debetní karty nebo bankovním převodem.
Obchodovat
Získejte přístup k více než 71 000 nástrojům napříč všemi třídami aktiv.