Analýzy a inspirace pro forex
Zobrazit dnešní tržní pohyby
| Instrument | Změna (1D) | |
|---|---|---|
Bitcoin/US Dollar BTCUSD | +11,31% | |
Bitcoin/Japanese Yen BTCJPY | +11,3% | |
Ethereum/Japanese Yen ETHJPY | +11,21% | |
Ethereum/US Dollar ETHUSD | +11,11% | |
Bitcoin/Euro BTCEUR | +11,05% |
| Instrument | Změna (1D) | |
|---|---|---|
Gold/Silver XAUXAG | -5,23% | |
US Dollar/South African Rand USDZAR | -1,63% | |
Japanese Yen/Norwegian Krone JPYNOK | -1,43% | |
Canadian Dollar/South African Rand CADZAR | -1,37% | |
US Dollar/Mexican Pesos USDMXN | -1,36% |
Objevujte další příležitosti prostřednictvím Obchodních signálů
| Instrument | Signál | Identifikováno | Pravděpodobnost | Kvalita | |
|---|---|---|---|---|---|
US Dollar/Canadian Dollar USDCAD | 1D Channel Down | 02-Feb 00:00 | - | ||
Australian Dollar/Canadian Dollar AUDCAD | 1D Channel Up | 31-Jan 00:00 | - | ||
Platinum/US Dollar XPTUSD | 1D Channel Up | 31-Jan 00:00 | 69.79% | ||
Euro/Hungarian Forint EURHUF | 1D Channel Down | 31-Jan 00:00 | - | ||
New Zealand Dollar/Swiss Franc NZDCHF | 1D Rising Wedge | 30-Jan 00:00 | - |
Žádné výsledky
Zkuste změnit filtry pravděpodobnosti, abyste získali jiný výsledek
Začít je snadné
Zaregistrujte se
Vyberte úroveň účtu a odešlete svou žádost.
Vklady
Přidávejte peněžní prostředky rychle a bezpečně prostřednictvím debetní karty nebo bankovním převodem.
Obchodovat
Získejte přístup k více než 71 000 nástrojům napříč všemi třídami aktiv.