Analýzy a inspirace pro forex
Zobrazit dnešní tržní pohyby
Instrument | Změna (1D) | |
---|---|---|
Bitcoin/Japanese Yen BTCJPY | +1,88% | |
Bitcoin/Euro BTCEUR | +1,79% | |
Bitcoin/US Dollar BTCUSD | +1,59% | |
US Dollar/Israeli Shekel USDILS | +0,84% | |
Euro/Israeli Shekel EURILS | +0,77% |
Instrument | Změna (1D) | |
---|---|---|
Platinum/South African Rand XPTZAR | -2,2% | |
Platinum/US Dollar XPTUSD | -1,97% | |
New Zealand Dollar/South African Rand NZDZAR | -0,73% | |
Australian Dollar/South African Rand AUDZAR | -0,67% | |
British Pound/South African Rand GBPZAR | -0,67% |
Objevujte další příležitosti prostřednictvím Obchodních signálů
Instrument | Signál | Identifikováno | Pravděpodobnost | Kvalita | |
---|---|---|---|---|---|
Euro/South African Rand EURZAR | 4H Rising Wedge | 13-Jul 20:00 | - | ||
British Pound/US Dollar GBPUSD | 1D Rising Wedge | 12-Jul 00:00 | 67.46% | ||
British Pound/New Zealand Dollar GBPNZD | 1D Triangle | 12-Jul 00:00 | - | ||
Australian Dollar/Hong Kong Dollar AUDHKD | 1D Rising Wedge | 12-Jul 00:00 | - | ||
Euro/Australian Dollar EURAUD | 1D Triangle | 11-Jul 00:00 | 65.22% |
Žádné výsledky
Zkuste změnit filtry pravděpodobnosti, abyste získali jiný výsledek
Začít je snadné
Zaregistrujte se
Vyberte úroveň účtu a odešlete svou žádost.
Vklady
Přidávejte peněžní prostředky rychle a bezpečně prostřednictvím debetní karty nebo bankovním převodem.
Obchodovat
Získejte přístup k více než 71 000 nástrojům napříč všemi třídami aktiv.