Analýzy a inspirace pro forex
Zobrazit dnešní tržní pohyby
| Instrument | Změna (1D) | |
|---|---|---|
Polish Zloty/Hungarian Forint PLNHUF | +0,13% | |
British Pound/Hungarian Forint GBPHUF | +0,13% | |
Swedish Krone/Norwegian Krone SEKNOK | +0,02% | |
New Zealand Dollar/Hungarian Forint NZDHUF | +0,1% | |
Swiss Franc/Hungarian Forint CHFHUF | +0,13% |
| Instrument | Změna (1D) | |
|---|---|---|
New Zealand Dollar/Swedish Krone NZDSEK | -0,04% | |
British Pound/South African Rand GBPZAR | -0,16% | |
Australian Dollar/Swedish Krone AUDSEK | -0,02% | |
Swiss Franc/South African Rand CHFZAR | -0,09% | |
Australian Dollar/Norwegian Krone AUDNOK | -0,05% |
Objevujte další příležitosti prostřednictvím Obchodních signálů
| Instrument | Signál | Identifikováno | Pravděpodobnost | Kvalita | |
|---|---|---|---|---|---|
Euro/Polish Zloty EURPLN | 1D ABCD | 16-Mar 00:00 | - | ||
Australian Dollar/US Dollar AUDUSD | 1D Rising Wedge | 14-Mar 00:00 | 65.81% | ||
US Dollar/Canadian Dollar USDCAD | 1D Resistance | 14-Mar 00:00 | 80% | ||
British Pound/Japanese Yen GBPJPY | 1D ABCD | 14-Mar 00:00 | - | ||
Euro/Japanese Yen EURJPY | 1D Support | 14-Mar 00:00 | 79% |
Žádné výsledky
Zkuste změnit filtry pravděpodobnosti, abyste získali jiný výsledek
Začít je snadné
Zaregistrujte se
Vyberte úroveň účtu a odešlete svou žádost.
Vklady
Přidávejte peněžní prostředky rychle a bezpečně prostřednictvím debetní karty nebo bankovním převodem.
Obchodovat
Získejte přístup k více než 71 000 nástrojům napříč všemi třídami aktiv.