Analýzy a inspirace pro forex
Zobrazit dnešní tržní pohyby
| Instrument | Změna (1D) | |
|---|---|---|
Ethereum/Euro ETHEUR | +6,56% | |
Ethereum/US Dollar ETHUSD | +6,53% | |
Ethereum/Japanese Yen ETHJPY | +6,48% | |
Bitcoin/Euro BTCEUR | +4,56% | |
Bitcoin/US Dollar BTCUSD | +4,48% |
| Instrument | Změna (1D) | |
|---|---|---|
Australian Dollar/Turkish Lira AUDTRY | -1,05% | |
Gold/Turkish Lira XAUTRY | -1,01% | |
Gold/Thai Baht XAUTHB | -0,98% | |
Australian Dollar/Norwegian Krone AUDNOK | -0,64% | |
Australian Dollar/Mexican Peso AUDMXN | -0,62% |
Objevujte další příležitosti prostřednictvím Obchodních signálů
| Instrument | Signál | Identifikováno | Pravděpodobnost | Kvalita | |
|---|---|---|---|---|---|
Australian Dollar/US Dollar AUDUSD | 1D Channel Up | 09-Feb 00:00 | - | ||
New Zealand Dollar/US Dollar NZDUSD | 1D Rising Wedge | 09-Feb 00:00 | - | ||
Euro/Norwegian Krone EURNOK | 1D Channel Down | 09-Feb 00:00 | - | ||
Euro/New Zealand Dollar EURNZD | 1D Channel Down | 09-Feb 00:00 | - | ||
US Dollar/Mexican Pesos USDMXN | 1D Channel Down | 09-Feb 00:00 | - |
Žádné výsledky
Zkuste změnit filtry pravděpodobnosti, abyste získali jiný výsledek
Začít je snadné
Zaregistrujte se
Vyberte úroveň účtu a odešlete svou žádost.
Vklady
Přidávejte peněžní prostředky rychle a bezpečně prostřednictvím debetní karty nebo bankovním převodem.
Obchodovat
Získejte přístup k více než 71 000 nástrojům napříč všemi třídami aktiv.