Analýzy a inspirace pro forex
Zobrazit dnešní tržní pohyby
| Instrument | Změna (1D) | |
|---|---|---|
Ethereum/Euro ETHEUR | +3,51% | |
Ethereum/US Dollar ETHUSD | +3,5% | |
Bitcoin/Euro BTCEUR | +3,42% | |
Bitcoin/US Dollar BTCUSD | +3,41% | |
Ethereum/Japanese Yen ETHJPY | +3,36% |
| Instrument | Změna (1D) | |
|---|---|---|
Gold/Silver XAUXAG | -1,15% | |
Swiss Franc/Norwegian Krone CHFNOK | -0,62% | |
Euro/Norwegian Krone EURNOK | -0,55% | |
Australian Dollar/Norwegian Krone AUDNOK | -0,54% | |
British Pound/Norwegian Krone GBPNOK | -0,54% |
Objevujte další příležitosti prostřednictvím Obchodních signálů
| Instrument | Signál | Identifikováno | Pravděpodobnost | Kvalita | |
|---|---|---|---|---|---|
US Dollar/Danish Krone USDDKK | 4H Rising Wedge | 22-Apr 08:00 | - | ||
Australian Dollar/Hong Kong Dollar AUDHKD | 4H Triangle | 21-Apr 20:00 | 65.22% | ||
Gold/Silver XAUXAG | 4H Channel Down | 21-Apr 16:00 | 70.79% | ||
US Dollar/Singapore Dollar USDSGD | 1D ABCD | 20-Apr 00:00 | - | ||
New Zealand Dollar/US Dollar NZDUSD | 1D ABCD | 20-Apr 00:00 | - |
Žádné výsledky
Zkuste změnit filtry pravděpodobnosti, abyste získali jiný výsledek
Začít je snadné
Zaregistrujte se
Vyberte úroveň účtu a odešlete svou žádost.
Vklady
Přidávejte peněžní prostředky rychle a bezpečně prostřednictvím debetní karty nebo bankovním převodem.
Obchodovat
Získejte přístup k více než 71 000 nástrojům napříč všemi třídami aktiv.