Analýzy a inspirace pro forex
Zobrazit dnešní tržní pohyby
Instrument | Změna (1D) | |
---|---|---|
Silver/Hong Kong Dollar XAGHKD | +2,75% | |
Silver/Australian Dollar XAGAUD | +2,71% | |
Silver/Offshore Chinese Renminbi XAGCNH | +2,55% | |
Silver/US Dollar XAGUSD | +2,34% | |
Silver/Japanese Yen XAGJPY | +2,35% |
Instrument | Změna (1D) | |
---|---|---|
Gold/Silver XAUXAG | -2,43% | |
Gold/Thai Baht XAUTHB | -0,96% | |
Gold/Turkish Lira XAUTRY | -0,79% | |
Norwegian Krone/Czech Koruna NOKCZK | -0,69% | |
Norwegian Krone/Japanese Yen NOKJPY | -0,54% |
Objevujte další příležitosti prostřednictvím Obchodních signálů
Instrument | Signál | Identifikováno | Pravděpodobnost | Kvalita | |
---|---|---|---|---|---|
British Pound/Japanese Yen GBPJPY | 15M Channel Down | 10-Oct 08:30 | - | ||
US Dollar/Japanese Yen USDJPY | 1H Ascending Triangle | 10-Oct 08:00 | - | ||
Platinum/US Dollar XPTUSD | 1H Pennant | 10-Oct 08:00 | - | ||
Swiss Franc/Norwegian Krone CHFNOK | 1H Resistance | 10-Oct 07:00 | 75% | ||
British Pound/US Dollar GBPUSD | 1H Channel Down | 10-Oct 04:00 | - |
Žádné výsledky
Zkuste změnit filtry pravděpodobnosti, abyste získali jiný výsledek
Začít je snadné
Zaregistrujte se
Vyberte úroveň účtu a odešlete svou žádost.
Vklady
Přidávejte peněžní prostředky rychle a bezpečně prostřednictvím debetní karty nebo bankovním převodem.
Obchodovat
Získejte přístup k více než 71 000 nástrojům napříč všemi třídami aktiv.