Analýzy a inspirace pro forex
Zobrazit dnešní tržní pohyby
| Instrument | Změna (1D) | |
|---|---|---|
Bitcoin/Euro BTCEUR | +2,21% | |
Bitcoin/Japanese Yen BTCJPY | +2,16% | |
Bitcoin/US Dollar BTCUSD | +2,04% | |
Ethereum/Japanese Yen ETHJPY | +1,88% | |
Ethereum/Euro ETHEUR | +1,84% |
| Instrument | Změna (1D) | |
|---|---|---|
Gold/Thai Baht XAUTHB | -0,46% | |
Euro/New Zealand Dollar EURNZD | -0,27% | |
Euro/Australian Dollar EURAUD | -0,27% | |
Swiss Franc/Australian Dollar CHFAUD | -0,25% | |
Gold/Silver XAUXAG | -0,24% |
Objevujte další příležitosti prostřednictvím Obchodních signálů
| Instrument | Signál | Identifikováno | Pravděpodobnost | Kvalita | |
|---|---|---|---|---|---|
Gold/US Dollar XAUUSD | 15M Descending Triangle | 20-Nov 02:30 | - | ||
Euro/New Zealand Dollar EURNZD | 1D Rising Wedge | 20-Nov 00:00 | - | ||
Turkish Lira/Japanese Yen TRYJPY | 1D Triangle | 20-Nov 00:00 | - | ||
New Zealand Dollar/Swiss Franc NZDCHF | 1H Resistance | 20-Nov 00:00 | 80% | ||
US Dollar/Danish Krone USDDKK | 1D Rising Wedge | 20-Nov 00:00 | - |
Žádné výsledky
Zkuste změnit filtry pravděpodobnosti, abyste získali jiný výsledek
Začít je snadné
Zaregistrujte se
Vyberte úroveň účtu a odešlete svou žádost.
Vklady
Přidávejte peněžní prostředky rychle a bezpečně prostřednictvím debetní karty nebo bankovním převodem.
Obchodovat
Získejte přístup k více než 71 000 nástrojům napříč všemi třídami aktiv.