Analýzy a inspirace pro forex
Zobrazit dnešní tržní pohyby
| Instrument | Změna (1D) | |
|---|---|---|
Gold/Silver XAUXAG | +1,71% | |
US Dollar/Hungarian Forint USDHUF | +0,85% | |
US Dollar/South African Rand USDZAR | +0,88% | |
US Dollar/Polish Zloty USDPLN | +0,78% | |
Canadian Dollar/South African Rand CADZAR | +0,63% |
| Instrument | Změna (1D) | |
|---|---|---|
Platinum/US Dollar XPTUSD | -3,73% | |
Silver/US Dollar XAGUSD | -2,9% | |
Silver/Hong Kong Dollar XAGHKD | -2,9% | |
Silver/Offshore Chinese Renminbi XAGCNH | -2,72% | |
Platinum/South African Rand XPTZAR | -3,01% |
Objevujte další příležitosti prostřednictvím Obchodních signálů
- Vše
- 60 a více
- 65 a více
- 70 a více
| Instrument | Signál | Identifikováno | Pravděpodobnost | Kvalita | |
|---|---|---|---|---|---|
Gold/US Dollar XAUUSD | 15M Falling Wedge | 23-Sep 12:45 | - | ||
Euro/Australian Dollar EURAUD | 4H Falling Wedge | 23-Sep 12:00 | 68.38% | ||
Platinum/US Dollar XPTUSD | 4H Support | 23-Sep 12:00 | 79.7% | ||
Gold/Offshore Chinese Renminbi XAUCNH | 4H Falling Wedge | 23-Sep 12:00 | - | ||
Euro/Swedish Krone EURSEK | 15M Channel Down | 23-Sep 11:45 | - |
Žádné výsledky
Zkuste změnit filtry pravděpodobnosti, abyste získali jiný výsledek
Začít je snadné
Zaregistrujte se
Vyberte úroveň účtu a odešlete svou žádost.
Vklady
Přidávejte peněžní prostředky rychle a bezpečně prostřednictvím debetní karty nebo bankovním převodem.
Obchodovat
Získejte přístup k více než 71 000 nástrojům napříč všemi třídami aktiv.