Analýzy a inspirace pro forex
Zobrazit dnešní tržní pohyby
Instrument | Změna (1D) | |
---|---|---|
Canadian Dollar/Polish Zloty CADPLN | +1% | |
Australian Dollar/Polish Zloty AUDPLN | +0,91% | |
New Zealand Dollar/Polish Zloty NZDPLN | +0,76% | |
Australian Dollar/British Pound AUDGBP | +0,69% | |
Swiss Franc/Polish Zloty CHFPLN | +0,83% |
Instrument | Změna (1D) | |
---|---|---|
Ethereum/US Dollar ETHUSD | -2,01% | |
Platinum/US Dollar XPTUSD | -1,33% | |
Platinum/South African Rand XPTZAR | -1,16% | |
Ethereum/Euro ETHEUR | -1,62% | |
Silver/Australian Dollar XAGAUD | -1,13% |
Objevujte další příležitosti prostřednictvím Obchodních signálů
Instrument | Signál | Identifikováno | Pravděpodobnost | Kvalita | |
---|---|---|---|---|---|
US Dollar/Israeli Shekel USDILS | 15M Descending Triangle | 28-Apr 12:30 | - | ||
Gold/Offshore Chinese Renminbi XAUCNH | 30M Gartley | 28-Apr 11:00 | - | ||
US Dollar/Japanese Yen USDJPY | 30M Channel Up | 27-Apr 22:30 | - | ||
US Dollar/Danish Krone USDDKK | 15M Resistance | 27-Apr 22:30 | 79% | ||
Hong Kong Dollar/Japanese Yen HKDJPY | 15M Channel Up | 27-Apr 22:15 | - |
Žádné výsledky
Zkuste změnit filtry pravděpodobnosti, abyste získali jiný výsledek
Začít je snadné
Zaregistrujte se
Vyberte úroveň účtu a odešlete svou žádost.
Vklady
Přidávejte peněžní prostředky rychle a bezpečně prostřednictvím debetní karty nebo bankovním převodem.
Obchodovat
Získejte přístup k více než 71 000 nástrojům napříč všemi třídami aktiv.