Akcje: analizy i inspiracje
Sygnały Transakcyjne znajdą dla Ciebie następną okazję
Instrument | Sygnał | Zidentyfikowany | Prawdopodobieństwo | Jakość | |
---|---|---|---|---|---|
Chevron Corp. CVX:xnys . USD | 1D Triangle | 20-Sep 13:30 | - | ||
ING Groep ING:xams . EUR | 1D Rising Wedge | 20-Sep 00:00 | - | ||
QuantumScape Corp. QS:xnys . USD | 1D Channel Up | 19-Sep 13:30 | - | ||
SoFi Technologies Inc SOFI:xnas . USD | 1D Channel Up | 19-Sep 13:30 | - | ||
Snowflake Inc SNOW:xnys . USD | 1D ABCD | 19-Sep 13:30 | - |
Nie mamy niestety nic do pokazania
Spróbuj zmienić filtry prawdopodobieństwa w celu uzyskania innych wyników
Rozpocznij bez problemu
Zarejestruj się
Wybierz rodzaj rachunku i złóż wniosek
Środki
Szybko i bezpiecznie zasil rachunek za pomocą karty debetowej lub przelewu bankowego
Inwestuj
Korzystaj z ponad 71 000 instrumentów z różnych klas aktywów