Akcje: analizy i inspiracje
Sygnały Transakcyjne znajdą dla Ciebie następną okazję
Instrument | Sygnał | Zidentyfikowany | Prawdopodobieństwo | Jakość | |
---|---|---|---|---|---|
Micron Technology Inc. MU:xnas . USD | 1D Rising Wedge | 09-Aug 13:30 | - | ||
Albemarle Corp. ALB:xnys . USD | 1D Channel Up | 09-Aug 13:30 | - | ||
Starbucks Corp. SBUX:xnas . USD | 1D Triangle | 09-Aug 13:30 | - | ||
General Motors Co. GM:xnys . USD | 1D Rising Wedge | 09-Aug 13:30 | - | ||
Morgan Stanley MS:xnys . USD | 1D Ascending Triangle | 09-Aug 13:30 | - |
Nie mamy niestety nic do pokazania
Spróbuj zmienić filtry prawdopodobieństwa w celu uzyskania innych wyników
Rozpocznij bez problemu
Zarejestruj się
Wybierz rodzaj rachunku i złóż wniosek
Środki
Szybko i bezpiecznie zasil rachunek za pomocą karty debetowej lub przelewu bankowego
Inwestuj
Korzystaj z ponad 71 000 instrumentów z różnych klas aktywów