Analiza rynków
Znajdź swoją następną inwestycję za pomocą naszego zaawansowanego skanera instrumentów oraz zapoznaj się z naszymi inspiracjami inwestycyjnymi
Sprawdź, czy klienci banku Saxo Banku kupują, czy sprzedają najpopularniejsze akcje.
Instrument | Sprzedający | Kupujący | |
---|---|---|---|
Pharming Group PHARM:xams . EUR | 23% | 77% | |
ASML Holding NV ASML:xams . EUR | 65% | 35% | |
TKH Group TWEKA:xams . EUR | 35% | 65% | |
Ordina ORDI:xams . EUR | 83% | 17% | |
Bavarian Nordic A/S BAVA:xcse . DKK | 26% | 74% |
Zautomatyzuj analizę techniczną za pomocą narzędzia Autochartist do identyfikacji formacji na wykresach
Instrument | Sygnał | Prawdopodobieństwo | TYP | Jakość | |
---|---|---|---|---|---|
Kering SA KER:xpar . EUR | 1D Rising Wedge | - | Chart | ||
Capgemini CAP:xpar . EUR | 1D Channel Down | - | Chart | ||
Infineon Technologies IFX:xetr . EUR | 1D Channel Up | - | Chart | ||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA St FME:xetr . EUR | 1D Triangle | 61.59% | Chart | ||
AB Inbev ABI:xbru . EUR | 1D Ascending Triangle | - | Chart |
Spróbuj zmienić filtry prawdopodobieństwa w celu uzyskania innych wyników
transakcji dziennie
klientów
Aktywa klientów w EUR
dzienna wartość obrotów (w EUR)