Markteinblicke
Finden Sie mithilfe unseres umfangreichen Screeners Ihre nächste Investition und erkunden Sie die zusammengestellten Anlagethemen
Sehen Sie sich an, ob Saxo-Trader unsere beliebtesten Aktien kaufen oder verkaufen.
Instrument | Sellers | Buyers | |
---|---|---|---|
Ambu A/S AMBUb:xcse . DKK | 53% | 47% | |
ASM International ASMI:xams . EUR | 53% | 47% | |
Ørsted A/S ORSTED:xcse . DKK | 18% | 82% | |
Netcompany Group A/S NETC:xcse . DKK | 9% | 91% | |
Tesla Inc. TSLA:xnas . USD | 26% | 74% |
Automatisieren Sie Ihre Analyse mit dem Tool von Autochartist für die Identifizierung von Chartmustern
Instrument | Signal | Probability | Type | Quality | |
---|---|---|---|---|---|
Kering SA KER:xpar . EUR | 1D Triangle | - | Chart | ||
Infineon Technologies IFX:xetr . EUR | 1D Ascending Triangle | 65.16% | Chart | ||
Nike Inc. NKE:xnys . USD | 1D Channel Up | - | Chart | ||
Chevron Corp. CVX:xnys . USD | 1D Pennant | - | Chart | ||
Telefonica SA TEF:xmce . EUR | 1D Rectangle | - | Chart |
Try changing the probability filters for other results
tägliche Trades
Kunden
EUR an verwaltetem Vermögen
EUR an täglichem Handelsvolumen