Akcje: analizy i inspiracje
Sygnały Transakcyjne znajdą dla Ciebie następną okazję
| Instrument | Sygnał | Zidentyfikowany | Prawdopodobieństwo | Jakość | |
|---|---|---|---|---|---|
Super Micro Computer Inc. SMCI:xnas . USD | 1D Support | 07-Nov 14:30 | 79% | ||
Snap Inc. SNAP:xnys . USD | 1D Descending Triangle | 06-Nov 14:30 | 69.62% | ||
HelloFresh HFG:xetr . EUR | 1D Support | 06-Nov 00:00 | 75% | ||
Applied Materials Inc. AMAT:xnas . USD | 1D Rising Wedge | 05-Nov 14:30 | 66.83% | ||
Broadcom Inc. AVGO:xnas . USD | 1D Rising Wedge | 04-Nov 14:30 | - |
Nie mamy niestety nic do pokazania
Spróbuj zmienić filtry prawdopodobieństwa w celu uzyskania innych wyników
Rozpocznij bez problemu
Zarejestruj się
Wybierz rodzaj rachunku i złóż wniosek
Środki
Szybko i bezpiecznie zasil rachunek za pomocą karty debetowej lub przelewu bankowego
Inwestuj
Korzystaj z ponad 71 000 instrumentów z różnych klas aktywów