Akciová analýza a inšpirácia
Skontrolujte pozíciu ostatných obchodníkov
Nástroj | Predávajúci | Nakupujúci | |
---|---|---|---|
Tesla Inc. TSLA:xnas . USD | 36% | 64% | |
Meta Platforms Inc. META:xnas . USD | 65% | 35% | |
ASML Holding NV ASML:xams . EUR | 46% | 54% | |
Amazon.com Inc. AMZN:xnas . USD | 36% | 64% | |
Novo Nordisk B A/S NOVOb:xcse . DKK | 23% | 77% |
Pozrite si dnešné najvýznamnejšie pohyby na trhu
Víťazi
Nástroj | |
---|---|
Clorox Co. CLX:xnys . USD | |
Sony Corp. 6758:xtks . JPY | |
Intel INTC:xmil . EUR | |
Apple Inc AAPL:xmil . EUR | |
Apple Inc. APC:xetr . EUR |
Porazení
Inštrument | |
---|---|
Orpea ORP:xpar . EUR | |
Amazon.com Inc. AMZN:xnas . USD | |
Ford Motor Co. F:xnys . USD | |
Ford Motor Co FMC1:xetr . EUR | |
Nio Inc. - ADR NIO:xnys . USD |
Nájdite svoju ďalšiu príležitosť prostredníctvom obchodných signálov
Pravdepodobnosť: Vše
Instrument | Signál | Identifikované | Pravdepodobnosť | Kvalita | |
---|---|---|---|---|---|
Atos ATOS:xpar . EUR | 1D Rising Wedge | 03-Feb 00:00 | - | ||
Telenet Group Holding NV TNET:xbru . EUR | 1D Triangle | 03-Feb 00:00 | - | ||
Thales TCFP:xpar . EUR | 1D Channel Up | 03-Feb 00:00 | - | ||
Kering SA KER:xpar . EUR | 1D Ascending Triangle | 03-Feb 00:00 | 66.03% | ||
Dassault Systemes SE DAST:xpar . EUR | 1D Triangle | 03-Feb 00:00 | 63.45% |
Nothing to show here
Try changing the probability filters for other results
Začať je ľahké
Zaregistrujte sa
Vyberte si úroveň účtu a odošlite žiadosť
Vklady
Finančné prostriedky môžete rýchlo a bezpečne pridať prostredníctvom platobnej karty alebo bankového prevodu.
Obchod
Získajte prístup k viac ako 40 000 nástrojom vo všetkých triedach aktív