Для инвесторов
Удобные платформы для онлайн-торговли и обширный портфель торговых продуктов помогли Saxo Group стать одной из ведущих компаний в области онлайн-инвестиций.
Saxo Group осознает, насколько важна прозрачность в работе с финансовыми инструментами, что позволяет компании занимать лидирующие позиции на рынке. Соответствующая информация и отчеты доступны ниже и помогают инвесторам быть в курсе состояния дел компании.
Рекомендуем ознакомиться с представленными на сайте документами, чтобы получить представление о результатах деятельности Saxo, философии и будущих целях компании.
Saxo Bank A/S — предприятие с частной формой собственности. Geely Financials Denmark A/S, который входит в состав Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd, владеет 49,88 процентами акций Saxo Bank. Основатель и главный исполнительный директор Saxo Bank, Ким Фурнэ (Kim Fournais) владеет 28,09 процентами акций банка, а Sampo Plc, лидирующая в скандинавских странах финансовая группа, владеет 19,83 процентами акций. Оставшиеся акции распределены между миноритарными акционерами, включая ряд нынешних и бывших сотрудников банка.
Датской брокерской фирме Saxo Bank A/S присвоен рейтинг "BBB"; прогноз позитивный
Обзор рейтинговых оценок
Кредитный рейтинг эмитента | BBB/Положительный/-- |
SACP | bbb |
Якорь | bbb- |
Деловая позиция | Умеренный (-1) |
Капитал и доходы | Очень сильный (+2) |
Позиция риска | Адекватный (0) |
Финансирование и ликвидность | Сильный и крепкий (+1) |
Анализ сопоставимых рейтингов | -1 |
Поддержка | 0 |
Поддержка ALAC | 0 |
Поддержка GRE | 0 |
Групповая поддержка | 0 |
Суверенная поддержка | 0 |
Дополнительные факторы |
Владельцы акций Saxo Group могут войти на портал акционеров, используя ссылку ниже.
Войти >
Обзор финансовых результатов деятельности Saxo Bank Group представлен на основе приведенных ниже ключевых показателей и коэффициентов.
SAXO BANK GROUP (DKK million) | H1 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total income | 2,242 | 4,455 | 4,527 | 4,324 | 3,327 | 2,786 |
Operating profit | 520 | 956 | 1,049 | 1,087 | 109 | — |
Profit before tax | 413 | 949 | 1,031 | 1,080 | 109 | 1,029 |
Net profit | 282 | 711 | 755 | 750 | 40 | 956 |
Total equity | 6,666 | 7,118 | 7,183 | 7,401 | 7,082 | 5,552 |
Total assets | 87,746 | 90,481 | 91,122 | 78,784 | 74,930 | 34,484 |
Client assets | 720,731 | 584,226 | 640,426 | 477,509 | 383,974 | 112,578 |
Hereof Assets under Management | 8,369 | 8,463 | 11,625 | 9,046 | 8,480 | — |
Total capital ratio | 31.9% | 31.0% | 29.1% | 32.6% | 32.9% | 35.0% |
Return on equity after tax | 8.0% | 9.9% | 10.3% | 10.4% | 0.6% | 18.9% |
Full-time-equivalent staff (end of year) | 2,526 | 2,515 | 2,510 | 2,224 | 2,170 | 1,658 |
Definitions can be seen in the 2022 Annual Report
Годовая отчетность Saxo Group
- Saxo Bank Annual Report 2022
- Saxo Bank Annual Report 2021
- Saxo Bank Annual Report 2020
- Saxo Bank Annual Report 2019
- Saxo Bank Annual Report 2018
- Saxo Bank Annual Report 2017
- Saxo Bank Annual Report 2016
- Saxo Bank Annual Report 2015
- Saxo Bank Annual Report 2014
- Saxo Bank Annual Report 2013
- Saxo Bank Annual Report 2012
- Saxo Bank Annual Report 2011
- Saxo Bank Annual Report 2010
- Saxo Bank Annual Report 2009
- Saxo Bank Annual Report 2008
- Saxo Bank Annual Report 2007
- Saxo Bank Annual Report 2006
- Saxo Bank Annual Report 2005
- Saxo Bank Annual Report 2004
- Saxo Bank Annual Report 2003
- Saxo Bank Annual Report 2002
- Saxo Bank Annual Report 2001
Saxo Group Interim Reports
- Saxo Bank Interim Report H1 2023
- Saxo Bank Interim Report H1 2022
- Saxo Bank Interim Report H1 2021
- Saxo Bank Interim Report H1 2020
- Saxo Bank Interim Report H1 2019
- Saxo Bank Interim Report H1 2018
- Saxo Bank Interim Report H1 2017
- Saxo Bank Interim Report H1 2016
- Saxo Bank Interim Report H1 2015
- Saxo Bank Interim Report H1 2014
- Saxo Bank Interim Report H1 2013
- Saxo Bank Interim Report H1 2012
- Saxo Bank Interim Report H1 2011
- Saxo Bank Interim Report H1 2010
- Saxo Bank Interim Report H1 2009
- Saxo Bank Interim Report H1 2008
- Saxo Bank Interim Report H1 2007
- Saxo Bank Interim Report H1 2006
- Saxo Bank Interim Report H1 2005
Отчетность по денежным вознаграждениям
- Saxo Bank Remuneration Report 2022
- Saxo Bank Remuneration Report 2021
- Saxo Bank Remuneration Report 2020
- Saxo Bank Remuneration Report 2019
- Saxo Bank Remuneration Report 2018
- Saxo Bank Remuneration Report 2017
- Saxo Bank Remuneration Report 2016
- Saxo Bank Remuneration Report 2015
- Saxo Bank Remuneration Report 2014
- Saxo Bank Remuneration Report 2013
- Saxo Bank Remuneration Report 2012
- Saxo Bank Remuneration Report 2011
Критерий Supervisory Diamond
- The Supervisory Diamond for Saxo Bank 2019
- The Supervisory Diamond for Saxo Bank H1 2019
- The Supervisory Diamond for Saxo Bank 2018
- The Supervisory Diamond for Saxo Bank H1 2018
- The Supervisory Diamond for Saxo Bank 2017
- The Supervisory Diamond for Saxo Bank H1 2017
- The Supervisory Diamond for Saxo Bank 2016
- The Supervisory Diamond for Saxo Bank H1 2016
- The Supervisory Diamond for Saxo Bank 2015
- The Supervisory Diamond for Saxo Bank H1 2015
- The Supervisory Diamond for Saxo Bank 2014
- The Supervisory Diamond for Saxo Bank H1 2014
- The Supervisory Diamond for Saxo Bank 2013
- The Supervisory Diamond for Saxo Bank H1 2013
- The Supervisory Diamond for Saxo Bank 2012
Правление Saxo Group

Ким Фурне (Kim Fournais)
Founder and CEO

Сёрен Кюхль (Søren Kyhl)
Deputy CEO and Chief Operating Officer

Mads Dorf Petersen
Chief Financial Officer
Совет директоров Saxo Group

Kari Stadigh
председатель

Хенрик Норманн (Henrik Normann)
вице-председатель

Дэниэл Донгуи Ли (Daniel Donghui Li)
член совета директоров

Патрик Лапветелайнен (Patrick Lapveteläinen)
член совета директоров

/Henrik Andersen
член совета директоров

Xia Li
член совета директоров
Saxo Group регулярно размещает отчеты ВПОДК и отчеты по рискам, соответствующие положениям датского финансового регулирования.
Список всех отчетов >
Для подтверждения прозрачности условий, предлагаемых Saxo Group в финансовой отрасли, компания ежемесячно публикует ключевые показатели своей деятельности, связанной с активами розничной торговли в оперативном управлении. Кроме того, организация предоставляет данные о средних объемах торговли за день и объемах торговли за месяц.
2023.
USD bn | Июль 2023 | Авг.–2023 | Сентябрь 2023 | Окт. 2023 | Нояб. 2023 | Дек. 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Сырьевые товары - Среднесуточное значение | 1.4 | 1.6 | ||||
Сырьевые товары - Ежемесячный объем | 29.6 | 37.9 | ||||
Акции - Среднесуточное значение | 10.6 | 12.9 | ||||
Акции - Ежемесячный объем | 222.1 | 295.8 | ||||
Фиксированная доходность - Среднесуточное значение | 0.3 | 0.3 | ||||
Фиксированная доходность - Ежемесячный объем | 7.3 | 7.8 | ||||
FX - Среднесуточное значение | 5.4 | 4.9 | ||||
FX - Ежемесячный объем | 112.9 | 112.3 | ||||
Всего - Среднесуточное значение | 17.7 | 19.7 | ||||
Всего - Ежемесячный объем | 371.9 | 453.7 |
USD bn | Янв. 2023 | Фев. 2023 | Март 2023 | Апр. 2023 | Май 2023 | Июнь 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Сырьевые товары - Среднесуточное значение | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.5 |
Сырьевые товары - Ежемесячный объем | 32.8 | 32.9 | 44.2 | 34.3 | 40.7 | 32.1 |
Сырьевые товары - Среднесуточное значение | 10.0 | 10.4 | 11.3 | 8.7 | 9.9 | 10.6 |
Акции - Ежемесячный объем | 219.7 | 208.0 | 259.9 | 174.7 | 228.2 | 233.5 |
Фиксированная доходность - Среднесуточное значение | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Фиксированная доходность - Ежемесячный объем | 7.9 | 8.0 | 22.4 | 6.8 | 7.6 | 6.6 |
FX - Среднесуточный объем | 5.2 | 5.5 | 6.8 | 5.1 | 5.7 | 5.4 |
FX - Ежемесячный объем | 115.2 | 110.8 | 155.6 | 102.8 | 130.5 | 119.5 |
Всего - Среднесуточное значение | 17.1 | 18.0 | 21.0 | 15.9 | 17.7 | 17.8 |
Всего - Ежемесячный объем | 375.6 | 359.8 | 482.1 | 318.7 | 407.0 | 391.7 |
2022.
USD bn | Июль 2022 | Авг.–2022 | Сентябрь 2022 | Окт. 2022 | Нояб. 2022 | Дек. 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Сырьевые товары - Среднесуточное значение | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.4 |
Сырьевые товары - Ежемесячный объем | 32.3 | 29.2 | 39.5 | 36.4 | 32.1 | 30.8 |
Акции - Среднесуточное значение | 7.9 | 7.1 | 11.3 | 12.2 | 12.7 | 11.6 |
Акции - Ежемесячный объем | 166.2 | 164.4 | 247.8 | 256.5 | 278.9 | 255.7 |
Фиксированная доходность - Среднесуточное значение | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
Фиксированная доходность - Ежемесячный объем | 7.7 | 8.5 | 10.5 | 11.4 | 9.4 | 7.9 |
FX - Среднесуточное значение | 5.5 | 4.8 | 6.7 | 6.1 | 6.3 | 5.5 |
FX - Ежемесячный объем | 115.9 | 109.8 | 146.7 | 127.9 | 138.0 | 121.3 |
Всего - Среднесуточное значение | 15.3 | 13.6 | 20.2 | 20.6 | 20.8 | 18.9 |
Всего - Ежемесячный объем | 322.0 | 311.8 | 444.4 | 432.2 | 458.4 | 415.7 |
USD bn | Янв. 2022 | Фев. 2022 | Март 2022 | Апр. 2022 | Май 2022 | Июнь 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Сырьевые товары - Среднесуточное значение | 1,4 | 2,2 | 2,9 | 1,8 | 1,9 | 1,8 |
Сырьевые товары - Ежемесячный объем | 30,2 | 43,9 | 67,6 | 38,6 | 41,2 | 38,7 |
Сырьевые товары - Среднесуточное значение | 13,9 | 12,6 | 10,1 | 7,7 | 10,2 | 8,7 |
Акции - Ежемесячный объем | 291,7 | 251,7 | 231,7 | 169,1 | 220,1 | 192,1 |
Фиксированная доходность - Среднесуточное значение | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 |
Фиксированная доходность - Ежемесячный объем | 7,8 | 10,8 | 8,8 | 8,6 | 10,7 | 15,6 |
FX - Среднесуточный объем | 5,2 | 5,6 | 6,6 | 5,7 | 6,8 | 6,9 |
FX - Ежемесячный объем | 108,3 | 112,7 | 152,2 | 126,2 | 149,6 | 152,5 |
Всего - Среднесуточное значение | 20,9 | 21,0 | 20,0 | 15,6 | 19,2 | 18,1 |
Всего - Ежемесячный объем | 438,0 | 419,1 | 460,4 | 342,6 | 421,6 | 398,8 |
2021.
USD bn | Июль 2021 | Авг: –2021 | Сентябрь 2021 | Окт. 2021 | Нояб. 2021 | Дек. 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Сырьевые товары - Среднесуточное значение | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,1 |
Сырьевые товары - Ежемесячный объем | 35,3 | 34,0 | 31,5 | 32,3 | 30,1 | 25,6 |
Акции - Среднесуточное значение | 7,1 | 5,8 | 6,3 | 7,9 | 7,1 | 10,1 |
Акции - Ежемесячный объем | 155,4 | 126,8 | 145,7 | 173,4 | 156,2 | 233,0 |
Фиксированная доходность - Среднесуточное значение | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Фиксированная доходность - Ежемесячный объем | 6,9 | 7,3 | 6,4 | 7,0 | 6,8 | 6,8 |
FX - Среднесуточное значение | 5,1 | 4,4 | 5,4 | 5,1 | 4,5 | 4,2 |
FX - Ежемесячный объем | 111,9 | 96,8 | 123,2 | 113,0 | 99,2 | 95,7 |
Всего - Среднесуточное значение | 14,1 | 12,0 | 13,3 | 14,8 | 13,3 | 15,7 |
Всего - Ежемесячный объем | 309,5 | 264,9 | 306,8 | 325,8 | 292,2 | 361,1 |
USD bn | Янв. 2021 | Фев. 2021 | Март 2021 | Апр. 2021 | Май 2021 | Июнь 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Сырьевые товары - Среднесуточное значение | 1,6 | 1,9 | 1,7 | 1,4 | 2,1 | 1,9 |
Сырьевые товары - Ежемесячный объем | 32,7 | 37,0 | 38,8 | 31,6 | 43,3 | 42,6 |
Акции - Среднесуточное значение | 6,2 | 6,9 | 7,6 | 5,2 | 6,8 | 5,8 |
Акции - Ежемесячный объем | 123,2 | 137,6 | 175,8 | 114,2 | 141,9 | 126,7 |
Фиксированная доходность - Среднесуточное значение | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
Фиксированная доходность - Ежемесячный объем | 7,7 | 8,0 | 8,3 | 9,4 | 9,0 | 7,4 |
FX - Среднесуточное значение | 5,9 | 6,0 | 7,4 | 5,6 | 5,0 | 4,8 |
FX - Ежемесячный объем | 118,2 | 119,8 | 170,5 | 124,2 | 104,3 | 106,1 |
Всего - Среднесуточное значение | 14,1 | 15,1 | 17,1 | 12,7 | 14,2 | 12,9 |
Всего - Ежемесячный объем | 281,8 | 302,4 | 393,4 | 279,5 | 298,6 | 282,8 |
2020.
USD bn | Июль 2020 | Авг. 2020 | Сентябрь 2020 | Окт 2020 | Нояб. 2020 | Дек. 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Сырьевые товары - Среднесуточное значение | 2,2 | 3,2 | 1,8 | 1,4 | 1,6 | 1,2 |
Сырьевые товары - Ежемесячный объем | 48,6 | 66,5 | 40,4 | 30,8 | 33,9 | 28,1 |
Акции - Среднесуточное значение | 5,2 | 4,0 | 5,6 | 4,7 | 5,2 | 4,0 |
Акции - Ежемесячный объем | 115,4 | 83,7 | 124,1 | 104,5 | 109,9 | 91,8 |
Фиксированная доходность - Среднесуточное значение | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 |
Фиксированная доходность - Ежемесячный объем | 4,4 | 5,9 | 5,7 | 4,7 | 9,3 | 6,2 |
FX - Среднесуточное значение | 6,3 | 5,9 | 6,1 | 5,2 | 5,6 | 5,6 |
FX - Ежемесячный объем | 138,6 | 123,4 | 133,6 | 114,3 | 117,6 | 128,1 |
Всего - Среднесуточное значение | 14,0 | 13,3 | 13,8 | 11,6 | 12,9 | 11,1 |
Всего - Ежемесячный объем | 307,1 | 279,4 | 303,8 | 254,2 | 270,7 | 254,2 |
USD bn | Янв. 2020 | Фев. 2020 | Март 2020 | Апр. 2020 | Май 2020 | Июнь 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Сырьевые товары - Среднесуточное значение | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
Сырьевые товары - Ежемесячный объем | 37,3 | 37,3 | 43,1 | 27,7 | 22,1 | 26,8 |
Акции - Среднесуточное значение | 3,7 | 6,0 | 8,3 | 4,6 | 4,7 | 5,8 |
Акции - Ежемесячный объем | 82,1 | 119,9 | 182,6 | 106,4 | 99,5 | 127,0 |
Фиксированная доходность - Среднесуточное значение | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
Фиксированная доходность - Ежемесячный объем | 8,9 | 13,7 | 22,6 | 6,1 | 4,7 | 6,8 |
FX - Среднесуточное значение | 5,2 | 7,2 | 11,3 | 7,1 | 7,6 | 7,3 |
FX - Ежемесячный объем | 115,0 | 143,9 | 248,6 | 163,0 | 158,7 | 161,4 |
Всего - Среднесуточное значение | 11,1 | 15,7 | 22,6 | 13,2 | 13,6 | 14,6 |
Всего - Ежемесячный объем | 243,3 | 314,7 | 496,8 | 303,2 | 285,1 | 321,9 |