Beginnen Sie heute den Handel mit Saxo
Eröffnen Sie jetzt digital ein Saxo Bank Konto - ganz ohne Papier!
Exchange | Classic | Platinum | VIP |
---|---|---|---|
North America | |||
0.02 USD/share (min 20 USD) | 0.015 USD/share (min 20 USD) | 0.01 USD/share (min 10 USD) | |
0.02 USD/share (min 20 USD) | 0.015 USD/share (min 20 USD) | 0.01 USD/share (min 10 USD) | |
0.02 USD/share (min 20 USD) | 0.015 USD/share (min 20 USD) | 0.01 USD/share (min 10 USD) | |
0.03 CAD/share (min 20 CAD) | 0.02 CAD/share (min 15 CAD)(*) | 0.015 CAD/share (min 10 CAD) (*) | |
0.03 CAD/share (min 20 CAD) | 0.02 CAD/share (min 15 CAD)(*) | 0.015 CAD/share (min 10 CAD) (*) | |
Europe / Middle East / Africa | |||
0.35% (min 12 EUR) | 0.30% (min 12 EUR) | 0.30% (min 12 EUR) | |
0.10% (min 12 EUR) | 0.08% (min 10 EUR) | 0.06% (min 8 EUR) | |
0.10% (min 15 EUR) | 0.09% (min 10 EUR) | 0.07% (min 7 EUR) | |
0.10% (min 12 EUR) | 0.09% (min 10 EUR) | 0.08% (min 9 EUR) | |
0.25% (min. 100 ZAR) | 0.20% (min. 90 ZAR) | 0.15% (min. 90 ZAR) | |
0.10% (min 8 GBP) | 0.07% (min 7 GBP) | 0.05% (min 5 GBP) | |
0.10% (min 20 USD) | 0.08% (min 15 USD) | 0.06% (min 12 USD) | |
0.10% (min 12 EUR) | 0.08% (min 10 EUR) | 0.06% (min 8 EUR) | |
0.10% (min 65 DKK) | 0.07% (min 50 DKK) | 0.05% (min 50 DKK) | |
0.10% (min 12 EUR) | 0.07% (min 10 EUR) | 0.05% (min 8 EUR) | |
0.10% (min 65 SEK) | 0.07% (min 50 SEK) | 0.05% (min 50 SEK) | |
0.10% (min 12 EUR) | 0.08% (min 10 EUR) | 0.06% (min 8 EUR) | |
0.10% (min 12 EUR) | 0.08% (min 10 EUR) | 0.06% (min 8 EUR) | |
0.10% (min 12 EUR) | 0.08% (min 10 EUR) | 0.06% (min 8 EUR) | |
0.10% (min 10 EUR) | 0.07% (min 8 EUR) | 0.05% (min 6 EUR) | |
0.10% (min 65 NOK) | 0.08% (min 50 NOK) | 0.06% (min 50 NOK) | |
0.28% (min 500 CZK) | 0.25% (min 350 CZK) | 0.25% (min 350 CZK) | |
0.10% (min 20 CHF) | 0.09% (min 20 CHF) | 0.08% (min 8 CHF) | |
0.10% (min 12 EUR) | 0.08% (min 10 EUR) | 0.07% (min 8 EUR) | |
0.30% (min 75 PLN) | 0.25% (min 65 PLN) | 0.20% (min 65 PLN) | |
Asia / Pacific | |||
0.10% (min 8 AUD) | 0.07% (min 8 AUD) | 0.05% (min 8 AUD) | |
0.15% (min 100 HKD) | 0.12% (min 80 HKD) | 0.10% (min 60 HKD) | |
0.15% (min 40 CNH) | 0.10% (min 30 CNH) | 0.08% (min 20 CNH) | |
0.20% (min. MYR 50) | 0.16% (min. MYR 50) | 0.12% (min. MYR 50) | |
0.15% (min 25 SGD) | 0.12% (min 20 SGD) | 0.10% (min 15 SGD) | |
0.15% (min 1,500 JPY) | 0.12% (min 1,000 JPY) | 0.10% (min 1,000 JPY) |
Depotgebühren für Aktien, ETFs/ETCs und Anleihen
Für Kunden mit Aktien, ETFs/ETCs oder Anleihepositionen fällt eine Depotgebühr von 0,12% p. a. an, wobei die monatliche Mindestgebühr 5,00 CHF beträgt. Die Depotgebühr berechnet sich unter Verwendung des Werts zum Ende des Tages und wird monatlich belastet, gegebenenfalls zuzüglich einer Schweizer Umsatzsteuer von 7,7%. Regional kann es Unterschiede geben.
Classic | Platinum | VIP | Monatliche Mindestgebühr | |
---|---|---|---|---|
Aktien und ETFs/ETCs | 0.18 % | 0.15 % | 0.12 % | CHF 5,00 |
Anleihen | 0.12 % | 0.10 % | 0.08 % | CHF 5,00 |
Für ausgehende Wertpapierübertragungen fällt eine Gebühr von 50 CHF (bzw. der entsprechende Betrag in der Kontowährung) für jede Wertpapierposition an.
Steuern und Gebühren können auch bei anderen Kapitalmassnahmen, ausser Bardividenden anfallen, z. B. Gebühren auf Aktiendividenden oder Steuern bei einer Fusion. Wenn solche Steuern und Gebühren anfallen, wird Saxo Bank Schweiz das Konto des Kunden entsprechend belasten.
Weitere Informationen zu unseren allgemeinen Kosten finden Sie hier.