Beginnen Sie heute den Handel mit Saxo
Eröffnen Sie jetzt digital ein Saxo Bank Konto - ganz ohne Papier!
Commodity type | Classic | Platinum | VIP |
---|---|---|---|
XAU USD | 33.0 | 30.0 | 27.0 |
XAU EUR | 32.0 | 29.0 | 26.0 |
XAG USD | 49.0 | 46.0 | 42.0 |
XAU XAG | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
Commodity CFDs | Classic | Platinum | VIP |
---|---|---|---|
CFD – Gold | 0.60 | 0.55 | 0.50 |
CFD – Silver | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
CFD – US Crude | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
CFD – Corn | 1.25 | 1.00 | 0.75 |
Commodity Futures | Classic | Platinum | VIP |
---|---|---|---|
Future - Gold | USD 6 | USD 3 | USD 2 |
Future - Silver | USD 6 | USD 3 | USD 2 |
Future – Brent Crude | USD 6 | USD 3 | USD 2 |
Future - Corn | USD 6 | USD 3 | USD 2 |
Commodity options | Classic | Platinum | VIP |
---|---|---|---|
Contract Option - Gold | USD 6 | USD 3 | USD 2 |
Contract Option - Silver | USD 6 | USD 3 | USD 2 |
Contract Option – Brent Crude | USD 6 | USD 3 | USD 2 |
Contract Option - Corn | USD 6 | USD 3 | USD 2 |
ETCs | Classic | Platinum | VIP |
---|---|---|---|
Physical Gold ETC (XETRA) | 0.10% (min. EUR 15) | 0.09% (min. EUR 10) | 0.07% (min. EUR 7) |
Physical Silver ETC (XETRA) | 0.10% (min. EUR 15) | 0.09% (min. EUR 10) | 0.07% (min. EUR 7) |
WTI Crude Oil ETC (XLON) | 0.10% (min. GBP 8) | 0.07% (min. GBP 7) | 0.05% (min. GBP 5) |
Corn ETC (XLON) | 0.10% (min. GBP 8) | 0.07% (min. GBP 7) | 0.05% (min. GBP 5) |
Weitere Informationen zu unseren allgemeinen Kosten finden Sie hier.