Beginnen Sie heute den Handel mit Saxo
Eröffnen Sie jetzt digital ein Saxo Bank Konto - ganz ohne Papier!
Bond type | Classic | Platinum | VIP |
---|---|---|---|
EU government bonds | 0.20% (min. 80 EUR) | 0.10% (min. 60 EUR) | 0.05% (min. 50 EUR) |
US government bonds | 0.20% (min. 80 EUR) | 0.10% (min. 60 EUR) | 0.05% (min. 50 EUR) |
EU and US corporate bonds | 0.20% (min. 80 EUR) | 0.10% (min. 60 EUR) | 0.05% (min. 50 EUR) |
Emerging markets bonds | 0.20% (min. 80 EUR) | 0.10% (min. 60 EUR) | 0.05% (min. 50 EUR) |
Bond type | Classic | Platinum | VIP |
---|---|---|---|
US government bonds | 0.20% (min. 80 EUR) | 0.10% (min. 60 EUR) | 0.05% (min. 50 EUR) |
EU and US corporate bonds | 0.20% (min. 80 EUR) | 0.10% (min. 60 EUR) | 0.05% (min. 50 EUR) |
Weitere Informationen zu unseren allgemeinen Kosten finden Sie hier.