Beginnen Sie heute den Handel mit Saxo
Eröffnen Sie jetzt digital ein Saxo Bank Konto - ganz ohne Papier!
Index Tracker | Spread(1) Classic | Spread(1) Platinum | Spread(1) VIP | Kontraktgrösse | Währung | Handelszeiten(2) |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordamerika | ||||||
US Tech 100 NAS | 1.00 | 0.90 | 0.70 | 1 index | USD | 18:01 - 16:00 |
US 30 Wall Street | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 1 index | USD | 18:01 - 16:00 |
US 500 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 1 index | USD | 18:01 - 16:00 |
Europe | ||||||
Belgium 20 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 1 index | EUR | 09:10 - 17:25 |
Denmark 20 | 2.50 | 1.25 | 0.75 | 1 index | DKK | 09:10 - 16:55 |
EU Stocks 50 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 1 index | EUR | 01:16 - 22:00 |
France 40 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1 index | EUR | 08:01 - 22:00 |
Germany 30 | 2.00 | 1.50 | 1.20 | 1 index | EUR | 01:16 - 22:00 |
Germany Mid-Cap 50 | 15.00 | 10.00 | 7.00 | 1 index | EUR | 09:10 - 17:25 |
Germany Tech 30 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 1 index | EUR | 09:10 - 17:25 |
Italy 40 | 12.00 * | 11.00 * | 11.00 * | 1 index | EUR | 09:01 - 17:30 |
Netherlands 25 | 0.25 | 0.20 | 0.18 | 1 index | EUR | 08:01 - 22:00 |
Norway 25 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 1 index | NOK | 09:10 - 16:20 |
Portugal 20 | 25.00 | 20.00 | 15.00 | 1 index | EUR | 08:10 - 16:25 |
South Africa 40 | 10.00 | 8.00 | 7.00 | 1 index | ZAR | 08:31 - 17:30 |
Spain 35 | 8.00 | 6.50 | 4.00 | 1 index | EUR | 08:01 - 20:00 |
Sweden 30 | 0.65 | 0.55 | 0.45 | 1 index | SEK | 09:01 - 17:25 |
Switzerland 20 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 1 index | CHF | 08:01 - 22:00 |
UK 100 | 1.00 | 0.90 | 0.85 | 1 index | GBP | 01:01 - 21.00 |
UK Mid 250 | 44.00 | 42.00 | 40.00 | 1 index | GBP | 08:10 - 16.25 |
Asia | ||||||
Australia 200 | 1.50 | 1.40 | 1.25 | 1 index | AUD | 09:51 - 07:00(2) |
Hong Kong | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 1 index | HKD | 09:16 - 03:00(2) |
Japan 225 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 1 index | JPY | 07:31 - 04:45(2) |
Index Tracker | Spread(1) Classic | Spread(1) Platinum | Spread(1) VIP | Kontraktgrösse | Währung | Handelszeiten(2) |
---|---|---|---|---|---|---|
US2000 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 1 index | USD | 20:01 - 16:00 |
China 50 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 1 index | USD | 09:01 - 01:55 |
India 50 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 1 index | USD | 09:01 - 01:55 |
Singapore | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 1 index | SGD | 08:31 - 01:55 |
Taiwan | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 1 index | USD | 08:46 - 01:55 |
Exchange | Classic | Platinum | VIP |
---|---|---|---|
North America | |||
NASDAQ | 0.02 USD/share (min. 20 USD) | 0.015 USD/share (min. 20 USD) | 0.01 USD/share (min. 10 USD) |
New York Stock Exchange | 0.02 USD/share (min. 20 USD) | 0.015 USD/share (min. 20 USD) | 0.01 USD/share (min. 10 USD) |
NYSE MKT | 0.02 USD/share (min. 20 USD) | 0.015 USD/share (min. 20 USD) | 0.01 USD/share (min. 10 USD) |
Toronto Stock Exchange | 0.03 CAD/share (min. 20 CAD) | 0.02 CAD /share (min. 15 CAD) | 0.015 CAD /share (min. 10 CAD) |
Europe | |||
Athens Exchange | 0.35% (min. 12 EUR) | 0.30% (min. 12 EUR) | 0.30%) (min. 12 EUR) |
BME Spanish Exchanges | 0.10% (min. 12 EUR) | 0.08% (min. 10 EUR) | 0.06%) (min. 10 EUR) |
Budapest Stock Exchange | 0.50% (min. 6,000 HUF) | 0.40% (min. 5,000 HUF) | 0.30% (min. 5,000 HUF) |
Deutsche Börse (XETRA) | 0.10% (min. 15 EUR) | 0.09% (min. 10 EUR) | 0.07% (min. 7 EUR) |
Irish Stock Exchange | 0.10% (min. 12 EUR) | 0.08% (min. 10 EUR) | 0.06% (min. 10 EUR) |
Johannesburg Stock Exchange | 0.25% (min. 100 ZAR) | 0.20% (min. 80 ZAR) | 0.15% (min. 80 ZAR) |
London Stock Exchange | 0.10% (min. 8 GBP) | 0.07% (min. 7 GBP) | 0.05% (min. 5 GBP) |
London Stock Exchange (IOB) | 0.10% (min. 20 USD) | 0.08% (min. 15 USD) | 0.06% (min. 12 USD) |
Milan Stock Exchange * | 0.17% (min. 12 EUR) | 0.15% (min. 10 EUR) | 0.13% (min. 8 EUR) |
NASDAQ OMX Copenhagen | 0.10% (min. 65 DKK) | 0.07% (min. 50 DKK) | 0.05% (min. 50 DKK) |
NASDAQ OMX Helsinki | 0.10% (min. 12 EUR) | 0.07% (min. 10 EUR) | 0.05% (min. 8 EUR) |
NASDAQ OMX Stockholm | 0.10% (min. 65 SEK) | 0.07% (min. 50 SEK) | 0.05% (min. 50 SEK) |
NYSE Euronext Amsterdam (AEX) | 0.10% (min. 12 EUR) | 0.08% (min. 10 EUR) | 0.06% (min. 8 EUR) |
NYSE Euronext Brussels | 0.10% (min. 12 EUR) | 0.08% (min. 10 EUR) | 0.06% (min. 8 EUR) |
NYSE Euronext Lisbon | 0.10% (min. 12 EUR) | 0.08% (min. 10 EUR) | 0.06% (min. 8 EUR) |
NYSE Euronext Paris | 0.10% (min. 10 EUR) | 0.07% (min. 8 EUR) | 0.05% (min. 6 EUR) |
Oslo Stock Exchange | 0.10% (min. 65 NOK) | 0.08% (min. 50 NOK) | 0.06% (min. 50 NOK) |
Prague Stock Exchange | 0.28% (min. 500 CZK) | 0.25% (min. 350 CZK) | 0.25% (min. 350 CZK) |
SIX Swiss Exchange | 0.10% (min. 20 CHF) | 0.09% (min. 20 CHF) | 0.08% (min. 8 CHF) |
Vienna Stock Exchange | 0.10% (min. 12 EUR) | 0.08% (min. 10 EUR) | 0.07% (min. 8 EUR) |
Warsaw Stock Exchange | 0.30% (min. 75 PLN) | 0.25% (min. 65 PLN) | 0.20% (min. 65 PLN) |
Asia | |||
Australian Securities Exchange | 0.10% (min. 8 AUD) | 0.07% (min. 8 AUD) | 0.05% (min. 8 AUD) |
Hong Kong Exchanges * | 0.25% (min. 100 HKD) | 0.22% (min. 80 HKD) | 0.20% (min. 60 HKD) |
Singapore Exchange * | 0.20% (min. 25 SGD) | 0.16% (min. 20 SGD) | 0.14% (min. 15 SGD) |
Tokyo Stock Exchange | 0.15% (min. 1,500 JPY) | 0.12% (min. 1,000 JPY) | 0.10% (min. 1,000 JPY) |
Instrument Name | Spread Minimum Classic | Spread Minimum Platinum | Spread Minimum VIP | Min. trade size | Trading hours(1) | Expiry date |
---|---|---|---|---|---|---|
Metals | ||||||
Gold | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 1 | 18:01-17:00 | FND -2 |
Silver | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 25 | 18:01-17:00 | FND -2 |
Platinum | 1.70 | 1.40 | 1.10 | 1 | 18:02-17:00 | FND -2 |
Palladium | 1.75 | 1.45 | 1.05 | 1 | 18:01-17:00 | FND -2 |
US Copper | 0.55 | 0.50 | 0.45 | 500 | 18:01-17:00 | FND -2 |
Energy | ||||||
US Crude | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 25 | 18:01-17:00 | LTD -2 |
UK Crude | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 25 | 01:01-22:55(2) | LTD |
Heating Oil | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 500 | 18:01-17:00 | LTD -2 |
Gasoline US | 0.25 | 0.20 | 0.17 | 500 | 18:01 – 17:00 | LTD -2 |
Gas Oil | 1.25 | 1.00 | 0.75 | 1 | 01:01 – 21:55 | LTD -2 |
US Natural Gas | 0.017 | 0.014 | 0.011 | 200 | 18:01 – 17:00 | LTD -2 |
CO2 Emissions | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 25 | 07:01 – 17:00 | LTD -2 |
Agriculture | ||||||
Corn | 1.25 | 1.00 | 0.75 | 200 | 19:01 – 13:20 | FND -2 |
Wheat | 2.25 | 2.00 | 1.75 | 200 | 19:01 – 13:20 | FND -2 |
Soybeans | 1.75 | 1.50 | 1.25 | 200 | 19:01 – 13:20 | FND -2 |
Softs & Meats | ||||||
NY Sugar No. 11 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 5,000 | 03:31 – 13:00 | LTD -2 |
NY Coffee | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 1,000 | 04:16 – 13:30 | FND -2 |
NY Cocoa | 9.00 | 7.00 | 5.00 | 1 | 04:46 – 13:30 | FND -2 |
Live Cattle | 0.175 | 0.150 | 0.125 | 2,000 | 08:31 – 13:05 | LTD -2 |
Instrument Name | Spread Mark up Classic | Spread Mark up Platinum | Spread Mark up VIP | Min. trade size | Trading hours(1) | Expiry | Expiry Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD Index | 0.01000 | 0.00900 | 0.00800 | 100 | 20:00-17:00 | LTD -2 | 11:00 EST |
Euro / US Dollar | 0.00020 | 0.00019 | 0.00018 | 5,000 | 17:00-16:00 | FND -3 | 10:00 CST |
Euro / Japanese Yen | 0.03000 | 0.02000 | 0.02000 | 5,000 | 17:00-16:00 | FND -3 | 10:00 CST |
Euro / Swiss Franc | 0.00020 | 0.00020 | 0.00020 | 5,000 | 17:00-16:00 | FND -3 | 10:00 CST |
Euro / British Pound | 0.00025 | 0.00020 | 0.00020 | 5,000 | 17:00-16:00 | FND -3 | 10:00 CST |
British Pound / US Dollar | 0.00030 | 0.00025 | 0.00025 | 5,000 | 17:00-6:00 | FND -3 | 10:00 CST |
Australian Dollar / US Dollar | 0.00030 | 0.00020 | 0.00020 | 5,000 | 17:00-16:00 | FND -3 | 10:00 CST |
Instrument Name | Symbol | Spread Minimum Classic | Spread Minimum Platinum | Spread Minimum VIP | Min. trade size | Trading hours |
---|---|---|---|---|---|---|
German Government 10 year Bund | BUND | 0.030 | 0.025 | 0.020 | 50 CFDs | 01:16-22:00 |
German Government 5 year Bobl | BOBL | 0.030 | 0.025 | 0.020 | 50 CFDs | 01:16-22:00 |
German Government 2 year Schatz | SCHATZ | 0.015 | 0.010 | 0.010 | 50 CFDs | 01:16-22:00 |
Italian Government 10 year BTP | 10YBTP | 0.050 | 0.040 | 0.030 | 50 CFDs | 08:01-18:55 |
French Government 10 year OAT | 10YOAT | 0.050 | 0.040 | 0.030 | 50 CFDs | 08:01-18:55 |
Da Index-CFDs bei Saxo Bank Schweiz Margin-Produkte sind, finanzieren Sie den gehandelten Wert durch eine Soll/Haben-Tagesabgabe. Wenn Sie innerhalb eines Handelstages eine CFD-Position eröffnen und schliessen, fällt für Sie keine Übernachtfinanzierung an. Wenn Sie eine Index-CFD-Position über Nacht halten, unterliegt Ihre CFD-Position dementsprechend der folgenden Gut- oder Lastschrift:
Bitte beachten Sie Folgendes:
A) Auf den massgeblichen Referenzzinssatz wird eine Untergrenze angewandt, d. h., wenn der Referenzzinssatz negativ ist, wird sie mit null angenommen ausgeschlossen.
B) Wenn der berechnete Finanzierungssatz für eine Shortposition (Referenzzinssatz – Abschlag) negativ ist, wird die Finanzierungsgutschrift zu einer Finanzierungsbelastung.
Da Einzelaktien-CFDs bei Saxo Bank Schweiz Marginprodukte sind, finanzieren Sie den Handelswert durch eine Soll/Haben-Tagesberechnung. Wenn Sie innerhalb eines Handelstages eine CFD-Position eröffnen und schliessen, fällt für Sie keine Übernachtfinanzierung an. Wenn Sie einen Einzelaktien-CFD (oder eine ETF-/ETC-CFD-Position) über Nacht halten (d. h. bei Börsenschluss eine offene CFD-Position haben), unterliegt Ihre CFD-Position folgender Gutschrift bzw. Belastung:
Die Gutschrift/Belastung wird ausgehend von dem Gesamtnominalwert der zugrunde liegenden Aktie(n) zum Zeitpunkt des CFD-Kontraktabschlusses (ob Long oder Short) berechnet.
Bitte beachten Sie Folgendes:
Markt | Symbol | Long-Positionen (Aufschlag) | Shortpositionen (Abschlag) |
---|
NASDAQ | NASDAQ & NSC | 3.50% | -3.00% | |
New York Stock Exchange | NYSE & ARCA | +3,50% | -3.00% | |
NYSE MKT | AMEX | +3,50% | -3.00% | |
Toronto Stock Exchange | TSE | +3,50% | -3.00% |
Athener Börse | AT | 4.50% | -4.00% | |
BME Spanische Börse | SIBE | +3,50% | -3.00% | |
Budapester Börse | BUX | +3,50% | -3.00% | |
Deutsche Börse (XETRA) | FSE | +3,50% | -3.00% | |
Irish Stock Exchange | ISE | +3,50% | -3.00% | |
Johannesburger Börse | JSE | 5.00% | -3.50% | |
London Stock Exchange | LSE_SETS | +3,50% | -3.00% | |
London Stock Exchange (IOB) | LSE_INTL | +3,50% | -3.00% | |
Mailänder Börse | MIL | +3,50% | -3.00% | |
NASDAQ OMX Kopenhagen | CSE | 3,50% | -3.00% | |
NASDAQ OMX Helsinki | HSE | +3,50% | -3.00% | |
NASDAQ OMX Stockholm | SSE | +3,50% | -3.00% | |
NYSE Euronext Amsterdam (AEX) | AMS | +3,50% | -3.00% | |
NYSE Euronext Brüssel | BRU | +3,50% | -3.00% | |
NYSE Euronext Lissabon | LISB | +3,50% | -3.00% | |
NYSE Euronext Paris | PAR | +3,50% | -3.00% | |
Osloer Börse | OSE | +3,50% | -3.00% | |
Prager Börse | PRA | 3.00% | -5.00% | |
SIX Schweizer Börse | SWX & VX | +3,50% | -3.00% | |
Wiener Börse | VIE | +3,50% | -3.00% | |
Warschauer Börse | WSE | +3,50% | -3.00% |
Australian Securities Exchange | ASX | +3,50% | -3.00% | |
Hong Kong Exchanges | HKEX | +3,50% | -3.00% | |
Singapore Exchange | SGX-ST | 3,50% | -3.00% | |
Tokioter Börse | TYO | +3,50% | -3.00% |
Auf der Plattform unter ‹Handelsbedingungen› > ‹CFD-Aktien/Index-Instrumentenliste›.
Beim Verkauf eines CFDs werden die Finanzierungskosten für das Übernachthalten der Position im CFD-Handelsmodul im Feld 'Geschätzte Finanzierungskosten pro Tag' angezeigt. Der Leihezinssatz wird beim Öffnen der Position festgelegt und monatlich belastet. Bitte beachten Sie, dass bei einigen Kapitalmassnahmen-Ereignissen der Leihzinssatz für die Short-Position bei Durchführung der Kapitalmassnahme auf den aktuellen marktüblichen Satz zurückgesetzt werden kann.
Wenn Sie innerhalb eines Handelstages eine CFD-Position eröffnen und schließen, fallen für Sie keine Leihekosten an.
Übernacht-Positionen in fälligen CFDs unterliegen Haltekosten. Die Transferkosten werden auf der Basis der täglichen Marginanforderung berechnet und angewendet, wenn eine Position über Nacht gehalten wird. Der für die Berechnung der Haltekosten verwendete Finanzierungssatz basiert auf dem entsprechenden Interbank-Satz + Aufschlag (150 bps).
Haltekosten = Marginanforderung * Haltedauer * (Entsprechender Interbank-Satz + Aufschlag) / (365 oder 360 Tage)
Der Geld-/Brief-Spread entspricht dem Ziel-Spread in etwa 99% der Quotierungen, während der Öffnungszeiten des zugrunde liegenden Index.
Dadurch bekommen Kunden ein besseres Trading-Erlebnis und eine hohe Sicherheit bezüglich der Handelskosten, die mit dem Öffnen und Schliessen von CFD-Index-Tracker-Positionen verbunden sind.
Bitte beachten Sie, dass fixe Spreads nur für ausgewählte CFD-Indizes zur Verfügung stehen und nur unter normalen Marktbedingungen bis zu den in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Handelsbeträgen gelten.
Index-Tracker-Bezeichnung | Symbol | Handelsbetrag (Kontrakte)* | |
---|---|---|---|
US Wall Street 30 | US30.I | 15 | |
US 500 | US500.I | 100.00 | |
US Tech 100 NAS | USNAS100.I | 25 | |
EU Stocks | EU50.I | 100.00 | |
France 40 | FRA40.I | 10 | |
Germany 30 | GER30.I | 10 | |
Italy 40 | ITALY40.I | 10 | |
Netherlands 25 | NETH25.I | 10 | |
Spain 35 | SPAIN35.I | 20 | |
Sweden 30 | SWE30.I | 100.00 | |
Switzerland 20 | SWISS20.I | 10 | |
UK 100 | UK100.I |
Australia 200 | AUS200.I | 10 | |
Japan 225 | JPY225.I | 1‘000 | |
Hongkong | HK50.I | 25 |
Weitere Informationen zu unseren allgemeinen Kosten finden Sie hier.
Ein CFD wird als rotes Produkt kategorisiert, da es als Anlageprodukt mit hoher Komplexität und hohem Risiko gilt.
Dänische Banken müssen Anlageprodukte, die Kleinanlegern angeboten werden, in Abhängigkeit von der Produktkomplexität und dem Risiko kategorisieren als: Grün, Gelb oder Rot. Weitere Informationen erhalten Sie hier