Commencez à traiter avec Saxo dès aujourd’hui
L’ouverture d’un compte prend environ 5 minutes
Exchange | Classic | Platinum | VIP |
---|---|---|---|
Amérique du Nord | |||
0.02 USD/share (min 20 USD) | 0.015 USD/share (min 20 USD) | 0.01 USD/share (min 10 USD) | |
0.02 USD/share (min 20 USD) | 0.015 USD/share (min 20 USD) | 0.01 USD/share (min 10 USD) | |
0.02 USD/share (min 20 USD) | 0.015 USD/share (min 20 USD) | 0.01 USD/share (min 10 USD) | |
0.03 CAD/share (min 20 CAD) | 0.02 CAD/share (min 15 CAD)(*) | 0.015 CAD/share (min 10 CAD) (*) | |
0.03 CAD/share (min 20 CAD) | 0.02 CAD/share (min 15 CAD)(*) | 0.015 CAD/share (min 10 CAD) (*) | |
Europe/ Moyen-Orient/ Afrique | |||
0.35% (min 12 EUR) | 0.30% (min 12 EUR) | 0.30% (min 12 EUR) | |
0.10% (min 12 EUR) | 0.08% (min 10 EUR) | 0.06% (min 8 EUR) | |
0.10% (min 15 EUR) | 0.09% (min 10 EUR) | 0.07% (min 7 EUR) | |
0.10% (min 12 EUR) | 0.09% (min 10 EUR) | 0.08% (min 9 EUR) | |
0.25% (min. 100 ZAR) | 0.20% (min. 90 ZAR) | 0.15% (min. 90 ZAR) | |
0.10% (min 8 GBP) | 0.07% (min 7 GBP) | 0.05% (min 5 GBP) | |
0.10% (min 20 USD) | 0.08% (min 15 USD) | 0.06% (min 12 USD) | |
0.10% (min 12 EUR) | 0.08% (min 10 EUR) | 0.06% (min 8 EUR) | |
0.10% (min 65 DKK) | 0.07% (min 50 DKK) | 0.05% (min 50 DKK) | |
0.10% (min 12 EUR) | 0.07% (min 10 EUR) | 0.05% (min 8 EUR) | |
0.10% (min 65 SEK) | 0.07% (min 50 SEK) | 0.05% (min 50 SEK) | |
0.10% (min 12 EUR) | 0.08% (min 10 EUR) | 0.06% (min 8 EUR) | |
0.10% (min 12 EUR) | 0.08% (min 10 EUR) | 0.06% (min 8 EUR) | |
0.10% (min 12 EUR) | 0.08% (min 10 EUR) | 0.06% (min 8 EUR) | |
0.10% (min 10 EUR) | 0.07% (min 8 EUR) | 0.05% (min 6 EUR) | |
0.10% (min 65 NOK) | 0.08% (min 50 NOK) | 0.06% (min 50 NOK) | |
0.28% (min 500 CZK) | 0.25% (min 350 CZK) | 0.25% (min 350 CZK) | |
0.10% (min 20 CHF) | 0.09% (min 20 CHF) | 0.08% (min 8 CHF) | |
0.10% (min 12 EUR) | 0.08% (min 10 EUR) | 0.07% (min 8 EUR) | |
0.30% (min 75 PLN) | 0.25% (min 65 PLN) | 0.20% (min 65 PLN) | |
Asie / Pacifique | |||
0.10% (min 8 AUD) | 0.07% (min 8 AUD) | 0.05% (min 8 AUD) | |
0.15% (min 100 HKD) | 0.12% (min 80 HKD) | 0.10% (min 60 HKD) | |
0.15% (min 40 CNH) | 0.10% (min 30 CNH) | 0.08% (min 20 CNH) | |
0.20% (min. MYR 50) | 0.16% (min. MYR 50) | 0.12% (min. MYR 50) | |
0.15% (min 25 SGD) | 0.12% (min 20 SGD) | 0.10% (min 15 SGD) | |
0.15% (min 1,500 JPY) | 0.12% (min 1,000 JPY) | 0.10% (min 1,000 JPY) |
Droits de garde des titres, ETF/ETC et obligations
Pour les comptes avec des positions en actions, en ETF/ETC ou en obligations, des droits de garde de 0,12 % p.a. sont appliqués, les frais mensuels minimum sont de 5,00 CHF. Les droits de garde sont calculés quotidiennement sur la base des valeurs de clôture, facturés sur une base mensuelle et soumis à la TVA suisse de 7,7 % (le cas échéant). Des différences régionales peuvent s’appliquer.
Classic | Platinum | VIP | Frais mensuels minimaux | |
---|---|---|---|---|
Actions et ETF/ETC | 0.18 % | 0.15 % | 0.12 % | 5,00 CHF |
Obligations | 0.12 % | 0.10 % | 0.08 % | 5,00 CHF |
Le transfert de titres donne lieu à des frais de 50 CHF - ou l'équivalent dans la devise du compte - pour chaque position de titres.
Des taxes et des frais peuvent également s'appliquer à d'autres opérations de Corporate action comme les dividendes en espèces, les frais sur un dividende en actions ou la taxe sur une fusion. Si ces taxes et frais surviennent, Saxo Bank Suisse débitera le compte du client en conséquence.
Pour plus d'informations sur nos tarifs généraux, cliquez ici.