
Whats New
【重要】2019年度米独立記念日に関する休場ご案内
お客様各位
平素より当社をご愛顧いただきありがとうございます。
急なお知らせとなりますが、下記、米独立記念日(7月4日)の休場・短時についての連絡事項をご一読いただきますようお願いいたします。
【連絡事項】7月4日は米国が休日のため、休場・短時となる取引所がございます。
CFDをお取引されている方は特にご注意ください。
取引所
| 取引所 | セクター | 休場・短時 | ||
|---|---|---|---|---|
| NYSE MKT (American Stock Exchange) NASDAQ New York Stock Exchange NYSE ARCA Other OTC on NASDAQ (Pink sheets) OTC Bulletin Bpard on NASDAQ OPRA | 全場 | 取引停止:02時00分(7月4日) 休場(7月4日) | ||
| Eurex | USD 派生系 | 休場(7月4日) | ||
| ICE EUROPE - Soft Commodities | W | 取引停止:01時00分(7月5日) | ||
| ICE Europe | 石油関係 (Gasoil, Brent & Crude; LCO, WBS and FP) | 取引停止:02時30分(7月5日) | ||
| Chicago Board of Option Exchange | VIX 先物 | 取引停止:02時15分(7月4日) 取引停止:00時15分(7月5日) | ||
| Chicago Board of Option Exchange | 株式・指数オプション | 取引停止:02時15分(7月4日) 取引停止:00時15分(7月5日) | ||
| ICE Futures U.S. | ソフト | 休場(7月4日) | ||
| ICE Futures U.S. | 為替 | 取引停止:02時00分(7月5日) | ||
| ICE Futures U.S. | 株式 | 取引停止:02時15分(7月4日) 取引停止:02時00分(7月5日) |
先物
| 銘柄 | 休場・短時 | |
|---|---|---|
| GOLD SILVER PLATINUM PALLADIUM COPPERUS OILUS | 取引停止:03時00分(7月5日) | |
| OILUK | 取引停止:02時30分(7月5日) | |
| HEATINGOIL GASOLINEUS | 取引停止:03時00分(7月5日) | |
| GASOILUK | 取引停止:2時30分(7月5日) | |
| NATGASUS | 取引停止:03時00分(7月5日) | |
| CORN WHEAT SOYBEANS ROUGHRICE | 取引停止 03時05分(7月4日) 休場(7月4日) | |
| SUGARNY COFFEENY COCOANY COTTON | 休場(7月4日) | |
| LIVECATTLE LEANHOGS | 取引停止:03時15分(7月4日) 休場(7月4日) | |
| EURUSDEC EURJPYRY EURCHFRF EURGBPRP GBPUSDBP AUDUSDAD USDINDEX | 取引停止:02時00分(7月5日) |
指数
| 銘柄 | 休場・短時 | |
|---|---|---|
| USNAS100.ISX US30.ISX US500.ISX | 取引停止:03時15分(7月4日) 取引停止:03時00分(7月5日) |
ご不明な点などにつきましては、末尾記載の連絡先までお気軽にお問合せください。
今後とも当社をご贔屓いただければ誠に幸甚に存じます。
サクソバンク証券株式会社