口座開設は無料。オンラインで簡単にお申し込みいただけます。
最短3分で入力完了!
| アカウントステージ | クラシック | プラチナ | VIP |
|---|---|---|---|
北米 | |||
ニューヨーク証券取引所、 BATS_BZX、 NASDAQ、NYSE American | 0.088% (最低手数料1.1 USD) | 0.055% (最低手数料1.1 USD) | 0.033% (最低手数料1.1 USD) |
トロント証券取引所 | 0.088% (最低手数料5.5 CAD) | 0.055% (最低手数料5.5 CAD) | 0.033% (最低手数料5.5 CAD) |
欧州 | |||
ユーロネクスト・パリ | 0.088% (最低手数料2.2 EUR) | 0.055% (最低手数料2.2 EUR) | 0.033% (最低手数料2.2 EUR) |
ドイツ取引所、フランクフルト証券取引所 | 0.088% (最低手数料3.3 EUR) | 0.055% (最低手数料3.3 EUR) | 0.033% (最低手数料3.3 EUR) |
ロンドン証券取引所 | 0.088% (最低手数料3.3 GBP) | 0.055% (最低手数料3.3 GBP) | 0.033% (最低手数料3.3 GBP) |
イタリア証券取引所 | 0.132% (最低手数料5.5 EUR) | 0.088% (最低手数料5.5 EUR) | 0.055% (最低手数料5.5 EUR) |
マドリード証券取引所 | 0.132% (最低手数料5.5 EUR) | 0.088% (最低手数料5.5 EUR) | 0.055% (最低手数料5.5 EUR) |
ユーロネクスト・アムステルダム | 0.132% (最低手数料5.5 EUR) | 0.088% (最低手数料5.5 EUR) | 0.055% (最低手数料5.5 EUR) |
スイス証券取引所 | 0.132% (最低手数料5.5 CHF) | 0.088% (最低手数料5.5 CHF) | 0.055% (最低手数料5.5 CHF) |
ナスダック・コペンハーゲン証券取引所 | 0.132% (最低手数料38.5 DKK) | 0.088% (最低手数料38.5 DKK) | 0.055% (最低手数料38.5 DKK) |
ナスダック・ストックホルム証券取引所 | 0.132% (最低手数料66 SEK) | 0.088% (最低手数料66 SEK) | 0.055% (最低手数料66 SEK) |
アジア・オセアニア | |||
香港取引所 | 0.088% (最低手数料16.5 HKD) | 0.055% (最低手数料16.5 HKD) | 0.033% (最低手数料16.5 HKD) |
ストックコネクト (上海・深セン) | 0.088% (最低手数料16.5 CNH) | 0.055% (最低手数料16.5 CNH) | 0.033% (最低手数料16.5 CNH) |
シンガポール取引所 | 0.088% (最低手数料3.3 SGD) | 0.055% (最低手数料3.3 SGD) | 0.033% (最低手数料3.3 SGD) |
オーストラリア証券取引所 | 0.088% (最低手数料3.3 AUD) | 0.055% (最低手数料3.3 AUD) | 0.033% (最低手数料3.3 AUD) |
・取引金額あたりの手数料。全て税込み表示。
・米国ドルはUSD、カナダドルはCAD、英国ポンドはGBP、ユーロは EUR、オフショア人民元は CNH、香港ドルはHKD、デンマーククローネはDKK、スウェーデンクローナはSEK、スイスフランはCHF、シンガポールドルはSGD、豪ドルはAUDと表記しています。
外国株式 日本円口座:外国株式取引(ETF含む)はすべて日本円での決済となり、売買代金および手数料は、コンバージョンレート(両替コスト)を加えた、その時点での当社の提示レートで円転されます。
外国株式 米ドル口座:外国株式取引(ETF含む)はすべて米ドルでの決済となり、米国の証券取引所に上場する米国株式(ETF含む)を取引する場合は、売買代金および手数料において両替コストはかかりませんが、米国以外の証券取引所に上場する外国株式(ETF含む)を取引する場合、売買代金および手数料はコンバージョンレート(両替コスト)を加えた、その時点での当社の提示レートでドル転されます。
※ただし、日本円のサブ口座から「外国株式 米ドル口座」への資金振替時に、また「外国株式 米ドル口座」から日本円のサブ口座への資金振替時に両替コストが発生します。