Předplatné tržních dat
Burzy s akciemi a ETF fondy
V Saxo Bank se všechny kapitálové položky obchodují podle skutečných tržních dat z akciových burz. Chcete-li dostávat tržní data v reálném čase a obchodovat podle nich, předplaťte si odběr konkrétní burzy.
Předplatné živých cen a dat z konkrétní burzy vám dá přístup k živým cenám akcií, CFD na jednotlivé akcie, ETF/ETC a CFD na ETF/ETC.
V obchodní platformě je k dispozici online nástroj pro předplatné. V tomto nástroji najdete seznam dostupných burz a zpravodajství s uvedenými měsíčními poplatky. Můžete si zadat nebo zrušit předplatné služeb podle svého výběru. Další informace získáte v příručce nástroje pro předplatné, která je také k dispozici v obchodní platformě.
Data úrovně 1 nebo úrovně 2
Cenová data úrovně 1 odkazují na první stupeň knihy pokynů na burze. S předplatným na úrovni 1 budete vidět živé, streamované poptávkové a nabídkové ceny.
S předplatným na úrovni 2 budete vidět živé, streamované poptávkové a nabídkové ceny jako na úrovni 1, ale navíc uvidíte hloubku trhu poptávkových a nabídkových cen a částky dostupné v každém cenovém bodě.
Severní Amerika a Kanada
| Burzy – CFD a akcie | Úroveň 1 – privátní | Úroveň 1 – profesionální | Úroveň 2 – privátní | Úroveň 2 – profesionální | |
|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | 7.00 USD | 29.00 USD | n/a | n/a | |
| Nasdaq TotalView and Last Sale (NYSE and Nasdaq) | n/a | n/a | 20.00 USD | 128.00 USD | |
| New York Stock Exchange | 7.00 USD | 54.00 USD | n/a | n/a | |
| NYSE (AMEX and Arca), Bats | 7.00 USD | 28 USD | n/a | n/a | |
| Montreal Futures Exchange | 8.00 USD | 50.00 USD | n/a | n/a | |
| Toronto Stock Exchange | n/a | n/a | 25.00 USD | 110.00 USD | |
| Toronto Stock Exchange (incl. Venture) | 14.00 USD | 73.00 USD | n/a | n/a | |
| CBOE U.S. | 7.00 USD | 14.00 USD | n/a | n/a | |
| S&P 500 Index | 7.00 USD (Delayed) | 7.00 USD (Delayed) | 7.00 USD (Úroveň 1) | 7.50 USD (Úroveň 1) | |
| Dow Jones Industrial Average Index | 7.00 USD (Delayed) | 7.00 USD (Delayed) | 7.00 USD (Úroveň 1) | 7.00 USD (Úroveň 1) | |
Evropa / Střední východ / Afrika
| Burzy – CFD a akcie | Úroveň 1 – privátní | Úroveň 1 – profesionální | Úroveň 2 – privátní | Úroveň 2 – profesionální | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq OMX Copenhagen Stockholm Helsinki | 7.00 EUR | 46.00 EUR | 10.00 EUR | 86.00 EUR | |
| Athens Exchange | 7.00 EUR | 14.00 EUR | 10.00 EUR | 16.00 EUR | |
| BME Spanish Stock Exchange | 7.00 EUR | 42.00 EUR | 18.00 EUR | 73.00 EUR | |
| IBEX Indices | 8.00 EUR | 8.00 EUR | n/a | n/a | |
| Borsa Italiana/Milan Stock Exchange (Stocks and Futures) | 7.00 EUR | 21.00 EUR | 10.00 EUR | 71.00 EUR | |
| Budapest Stock Exchange | 7.00 EUR | 18.00 EUR | n/a | n/a | |
| Deutsche Börse (XETRA) | 7.00 EUR | 99.00 EUR | 27.00 EUR | 123.00 EUR | |
| Deutsche Börse DAX Indices | 7.00 EUR | 16 EUR | n/a | n/a | |
| Deutsche Börse Xetra ETFs & ETPs | 1.00 EUR | 7.00 EUR | n/a | n/a | |
| Euronext Commodities Derivatives | n/a | n/a | 22.00 EUR | 22.00 EUR | |
| Euronext Equity & Index Derivatives | 7.00 EUR | n/a | 52.00 EUR | 52.00 EUR | |
| Euronext Stock Exchange | 7.00 EUR | 102.00 EUR | 7.00 EUR | 144.00 EUR | |
| Euronext Stock Indices | 7.00 EUR | 27.00 EUR | n/a | n/a | |
| STOXX Indices | 7.00 EUR | 23.00 EUR | n/a | n/a | |
| Euronext Dublin | 7.00 EUR | 30.00 EUR | 7.00 EUR | 30.00 EUR | |
| Johannesburg Stock Exchange | 17.00 USD | 66.00 USD | 24.00 USD | 93.00 USD | |
| London Stock Exchange | 7.00 GBP | 64.00 GBP | 8.00 GBP | 226.00 GBP | |
| London Stock Exchange (IOB) | 6.00 GBP | 35.00 GBP | n/a | n/a | |
| Oslo Børs/Oslo Stock Exchange | 7.00 EUR | 45.00 EUR | 7.00 EUR | 45.00 EUR | |
| Prague Stock Exchange | 7.00 EUR | 19.00 EUR | n/a | n/a | |
| Prague Stock Indices | Free | 7.00 EUR | n/a | n/a | |
| SIX Swiss Exchange | 8.00 CHF | 39.00 CHF | 113.00 CHF | 113.00 CHF | |
| SIX Swiss Stock Indices | 8.00 CHF | 8.00 CHF | n/a | n/a | |
| Warsaw Stock Exchange | 30 PLN | 282 PLN | 218 PLN | 306 PLN | |
| Wiener Börse/Vienna Stock Exchange | 7.00 EUR | 48.00 EUR | n/a | n/a | |
| Wiener Börse/Vienna Stock Indices | 7.00 EUR | 18.00 EUR | n/a | n/a | |
| MEFF Spanish Futures | 7.00 EUR | 20.00 EUR | 9.00 EUR | 30.00 EUR | |
| European Stocks All Markets | n/a | 43.00 GBP | 17.00 GBP | 93.00 GBP | |
| CBOE Europe BE FR NL PT | n/a | n/a | 6.00 GBP | n/a | |
| CBOE Europe CH ES IT | n/a | n/a | 6.00 GBP | n/a | |
| CBOE Europe DE AT | n/a | n/a | 6.00 GBP | n/a | |
| CBOE Europe DK FI NO SE | n/a | n/a | 6.00 GBP | n/a | |
| CBOE Europe UK IE | n/a | n/a | 6.00 GBP | n/a | |
Asie/Tichomoří
| Burzy – CFD a akcie | Úroveň 1 – privátní | Úroveň 1 – profesionální | Úroveň 2 – privátní | Úroveň 2 – profesionální | |
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Securities Exchange | n/a | n/a | 25.00 AUD | 165.00 AUD | |
| Hong Kong Stock Exchange (HKEX) | 150.00 HKD | 150.00 HKD | 250.00 HKD | 250.00 HKD | |
| Stock Connect (HK-Shanghai) | n/a | n/a | 12.00 USD | 29.00 USD | |
| Stock Connect (HK-Shenzhen) | n/a | n/a | 12.00 USD | 29.00 USD | |
| Singapore Stock Exchange | 15.00 SGD | 15.00 SGD | 75.00 SGD | 75.00 SGD | |
| Tokyo Stock Exchange (Stocks and Futures) | 835 JPY | 2875 JPY | n/a | n/a | |
U klientů, kteří obchodují s akciemi a mají předplacená tržní data v reálném čase, zavedla společnost Saxo Bank program náhrad, kdy se poplatky vrací podle aktivity na burze, pokud klienti v každém kalendářním měsíci obchodují minimálně čtyřikrát akcie a ETF nebo CFD.
Pro Australian Securities Exchange je minimum šest (6) obchodů.
Vrácení mohou uplatnit pouze neprofesionální klienti s předplatným data úrovně 1 s výjimkou burzy Australian Securities Exchange, kde lze vrácení uplatnit u dat úrovně 2.
Definice profesionálních a neprofesionálních předplatitelů se u každé burzy může lišit. Vrácení peněz se počítá měsíčně, ale vyplácí se čtvrtletně.
Burzy s futures a opcemi
Všichni klienti mají přístup ke zpožděným tržním datům na futures burzách, na kterých mají povoleno obchodovat. Pokud chcete mít tržní data v reálném čase pro obchodování futures nebo opčních kontraktů, musíte si předplatit odběr z konkrétní burzy. V obchodní platformě je k dispozici online nástroj pro předplatné. V tomto nástroji najdete seznam dostupných burz a zpravodajství s uvedenými měsíčními poplatky.
Můžete si zadat nebo zrušit předplatné služeb podle svého výběru. Další informace získáte v příručce nástroje pro předplatné, která je také k dispozici v obchodní platformě.
Úroveň 1 nebo úroveň 2?
- Cenová data úrovně 1 odkazují na první stupeň knihy pokynů na burze. S předplatným na úrovni 1 budete vidět živé, streamované poptávkové a nabídkové ceny.
- S předplatným cenových dat na úrovni 2 uvidíte hloubku cen a částky dostupné v každém cenovém bodě.
Když si předplatíte živé ceny z burzy derivátů, která nabízí kontrakty futures a opční kontrakty, budou součástí předplatného živé ceny těchto nástrojů.
Ve výchozím nastavení mají klienti přístup ke zpožděným tržním datům na akciových a futures burzách, na kterých mají povoleno obchodovat.
Pokud by klienti chtěli mít tržní data v reálném čase pro obchodování s akciemi, CFD nebo futures, budou si muset zřídit odběr u individuálních burz. Klientům budou vznikat měsíční poplatky za data, která se rozhodnou dostávat v reálném čase.
V obchodní platformě je k dispozici online nástroj pro předplatné. V tomto nástroji klienti najdou seznam dostupných burz a příslušných poplatků.
Klienti si budou moct zadat nebo zrušit předplatné služeb podle svého výběru. Dohody o předplatném pro burzy je možné zadat pouze přes Nástroj pro předplatné.
| Burzy – futures | Úroveň 1 | Úroveň 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Soukromé | Profesionální | Soukromé | Profesionální | |
| Borsa Italiana/Milan Stock Exchange (Stocks and Futures) | 7.00 EUR | 21.00 EUR | 10.00 EUR | 71.00 EUR |
| CBOE Indices | 7 USD (Delayed) | 7 USD (Delayed) | 7.00 USD (Úroveň 1) | 7.00 USD (Úroveň 1) |
| CFE Futures Exchange | 7.00 USD | 12.00 USD | n/a | n/a |
| EUREX | 7.00 EUR | n/a | 15.00 EUR | 81.00 EUR |
| Euronext Commodities Derivatives | n/a | n/a | 22.00 EUR | 22.00 EUR |
| Euronext Equity & Index Derivatives | 7.00 EUR | n/a | 52.00 EUR | 52.00 EUR |
| CME | 7.00 USD | 163.00 USD | 15.00 USD | 163.00 USD |
| CBOT | 7.00 USD | 163.00 USD | 15.00 USD | 163.00 USD |
| NYMEX | 7.00 USD | 163.00 USD | 15.00 USD | 163.00 USD |
| COMEX | 7.00 USD | 163.00 USD | 15.00 USD | 163.00 USD |
| Hong Kong Futures Exchange (HKFE) | 56.00 HKD | 56.00 HKD | 94.00 HKD | 94.00 HKD |
| Hang Seng Indices | 70.00 HKD | 70.00 HKD | n/a | n/a |
| ICE Futures Europe Financials | 146.00 USD | 146.00 USD | 146.00 USD | 146.00 USD |
| ICE Futures Europe Commodities | 171.00 USD | 171.00 USD | 171.00 USD | 171.00 USD |
| ICE Futures U.S. (NYBOT) | 158.00 USD | 158.00 USD | 158.00 USD | 158.00 USD |
| ICE Endex | 171.00 USD | 171.00 USD | 171.00 USD | 171.00 USD |
| MEFF Spanish Futures | 7.00 EUR | 20.00 EUR | 9.00 EUR | 30.00 EUR |
| Montreal Futures Exchanges | 8.00 USD | 50.00 USD | n/a | n/a |
| Nasdaq OMX Derivatives Exchange | 7.00 EUR | 46.00 EUR | 10.00 EUR | 46.00 EUR |
| OPRA Options | 7.00 USD | 38.00 USD | n/a | n/a |
| Osaka Securities Exchange | 835.00 JPY | 1250.00 JPY | 1250.00 JPY | 1688.00 JPY |
| Singapore Derivatives Exchange | 81.00 SGD | 81.00 SGD | 113.00 SGD | 113.00 SGD |
| Sydney Futures Exchange | n/a | n/a | 25.00 AUD | 165.00 AUD |
| Ritzau Finans Light (excl. flash), Real-time | Zdarma | 595.00 DKK | n/a | n/a |
| Ritzau Finans Premium (incl. flash), Real-time | 461.00 DKK | 1188.00 DKK | n/a | n/a |
Poskytovatelé zpráv
| Streamované zprávy | Soukromé | Profesionální institucionální klient |
|---|---|---|
| NewsEdge Bonds | Zdarma* | Zdarma* |
| NewsEdge Central Banks | Zdarma* | Zdarma* |
| NewsEdge Commodities | Zdarma* | Zdarma* |
| NewsEdge Corporate | Zdarma* | Zdarma* |
| NewsEdge Equity | Zdarma* | Zdarma* |
| NewsEdge Forex | Zdarma* | Zdarma* |
| NewsEdge Futures | Zdarma* | Zdarma* |
| NewsEdge Macro | Zdarma* | Zdarma* |
| NewsEdge Arabic | Zdarma* | Zdarma* |
| NewsEdge Australia & New Zealand | Zdarma* | Zdarma* |
| NewsEdge Chinese | Zdarma* | Zdarma* |
| NewsEdge French | Zdarma* | Zdarma* |
| NewsEdge German | Zdarma* | Zdarma* |
| NewsEdge Japanese | Zdarma* | Zdarma* |
| NewsEdge Portuguese | Zdarma* | Zdarma* |
| NewsEdge Portuguese LATAM | Zdarma* | Zdarma* |
| NewsEdge Russian | Zdarma* | Zdarma* |
| NewsEdge Spanish | Zdarma* | Zdarma* |
| NewsEdge Spanish LATAM | Zdarma* | Zdarma* |
| Oslo Børs News | Zdarma* | Zdarma* |
| Ritzau Finans Light (bez aktualit) se zpožděním 60 minut | Zdarma* | Zdarma* |
| Ritzau Finans Light (bez aktualit) v reálném čase | Zdarma* | 595 DKK |
| Ritzau Finans Premium (včetně aktualit) v reálném čase | 461 DKK | 1188 DKK |