Abonnementen op marktgegevens
Aandelen- en ETF-beurzen
Bij Saxo Bank worden alle effecten verhandeld op basis van echte marktgegevens van de effectenbeurzen. Als u realtime koersen wilt ontvangen en daarmee wilt handelen, moet u zich abonneren op de beurs in kwestie.
Een abonnement op de live koersgegevens van een beurs zorgt dat u toegang hebt tot live koersen van aandelen, Single Stock CFD's, ETF's/ETC's en CFD's voor ETF's/ETC's van de betreffende beurs.
Er is een online tool voor abonnementen beschikbaar op het handelsplatform. Bij deze tool vindt u een lijst met beschikbare beurzen en nieuwsdiensten met de van toepassing zijnde maandelijkse kosten. U kunt een abonnement op de gewenste services nemen of opzeggen. Meer informatie vindt u in de handleiding bij de tool voor abonnementen die ook beschikbaar is op het handelsplatform.
Gegevens voor niveau 1 of niveau 2
Prijsgegevens voor niveau 1 verwijzen naar het eerste niveau van het orderboek op de beurs. Met een abonnement op niveau 1 kunt u live, streaming bied- en laatprijzen zien.
Met een abonnement op prijsgegevens op niveau 2 kunt u live, streaming prijzen zien net als op niveau 1. Bovendien kunt u de marktdiepte van bied-/laatprijzen zien evenals de hoeveelheden die op elk prijspunt beschikbaar zijn.
North America & Canada
Exchanges - CFDs and Stocks | Level 1 - Private | Level 1 - Professional | Level 2 - Private | Level 2 - Professional | |
---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 7.00 USD | 29.00 USD | n/a | n/a | |
Nasdaq TotalView and Last Sale (NYSE and Nasdaq) | n/a | n/a | 20.00 USD | 123.00 USD | |
New York Stock Exchange | 7.00 USD | 54.00 USD | n/a | n/a | |
NYSE (AMEX and Arca), Bats | 7.00 USD | 28 USD | n/a | n/a | |
Montreal Futures Exchange | 8.00 USD | 50.00 USD | n/a | n/a | |
Toronto Stock Exchange | n/a | n/a | 25.00 USD | 106 USD | |
Toronto Stock Exchange (incl. Venture) | 14.00 USD | 70 USD | n/a | n/a | |
Bats U.S. | 7.00 USD | 14.00 USD | n/a | n/a | |
S&P 500 Index | 6.50 USD | 7.50 USD | n/a | n/a | |
Dow Jones Industrial Average Index | 4.5 USD | 6.00 USD | n/a | n/a | |
Dow Jones Industrial Average Index | 3.5 USD (Delayed) | 4.5 USD (Delayed) | n/a | n/a |
Europe / Middle East / Africa
Exchanges - CFDs and Stocks | Level 1 - Private | Level 1 - Professional | Level 2 - Private | Level 2 - Professional | |
---|---|---|---|---|---|
Athens Exchange | 7.00 EUR | 10.00 EUR | 10.00 EUR | 13.00 EUR | |
BME Spanish Stock Exchange | 7.00 EUR | 36.00 EUR | 18.00 EUR | 64.00 EUR | |
Borsa Italiana/Milan Stock Exchange (Stocks and Futures) | 7.00 EUR | 18.00 EUR | 10.00 EUR | 59.00 EUR | |
Budapest Stock Exchange | 7.00 EUR | 18.00 EUR | 10.00 EUR | 30.00 EUR | |
Deutsche Börse (XETRA) | 7.00 EUR | 78.00 EUR | 24.00 EUR | 94.00 EUR | |
Deutsche Börse Stock Indices and ETFs (DAX) | 7.00 EUR | 12.00 EUR | n/a | n/a | |
Ritzau Finans Light (excl. flash), Real-time | 461.00 DKK | 555.00 DKK | n/a | 1108.00 DKK | |
EEX Energy | 27.00 EUR | 27.00 EUR | n/a | n/a | |
Euronext Commodities Derivatives | n/a | n/a | 19.00 EUR | 19.00 EUR | |
Euronext Equity & Index Derivatives | n/a | n/a | 43.00 EUR | 43.00 EUR | |
Euronext Stock Exchange | 7.00 EUR | 85.00 EUR | 7.00 EUR | 120.00 EUR | |
Euronext Stock Indices | 7.00 EUR | 23.00 EUR | n/a | n/a | |
STOXX Indices | 7.00 EUR | 16.00 EUR | n/a | n/a | |
Euronext Dublin | 7.00 EUR | 25.00 EUR | 7.00 EUR | 25.00 EUR | |
Johannesburg Stock Exchange | 13.00 USD | 51.00 USD | 19.00 USD | 71.00 USD | |
FTSE/JSE Stock Indices | n/a | 15.00 USD | n/a | n/a | |
FTSE@ Stock Indices | 6.00 GBP | 25.00 GBP | n/a | n/a | |
London Stock Exchange | 6.00 GBP | 57.00 GBP | 8.00 GBP | 213.00 GBP | |
London Stock Exchange (IOB) | 6.00 GBP | 31.00 GBP | n/a | n/a | |
Nasdaq OMX Copenhagen Stockholm Helsinki | 7.00 EUR | 39.00 EUR | 10.00 EUR | 73.00 EUR | |
Oslo Børs/Oslo Stock Exchange | 60.00 NOK | n/a | 120.00 NOK | 434.00 NOK | |
Prague Stock Exchange | 7.00 EUR | 18.00 EUR | 10.00 EUR | 30.00 EUR | |
Prague Stock Indices | Free | 7.00 EUR | n/a | n/a | |
SIX Swiss Exchange | 7.00 CHF | 30.00 CHF | 108.00 CHF | 108.00 CHF | |
SIX Swiss Stock Indices | 7.00 CHF | 7.00 CHF | n/a | n/a | |
Warsaw Stock Exchange | 30 PLN | 165 PLN | 141 PLN | 177 PLN | |
Wiener Börse/Vienna Stock Exchange | 7.00 EUR | 43.00 EUR | 10.00 EUR | 55.00 EUR | |
Wiener Börse/Vienna Stock Indices | 7.00 EUR | 15.00 EUR | n/a | n/a | |
MEFF Spanish Futures | n/a | n/a | n/a | 27.00 EUR | |
Bats Europe All Markets | n/a | 33.00 GBP | 17.00 GBP | 74.00 GBP | |
Bats Europe BE FR NL PT | n/a | n/a | 6.00 GBP | n/a | |
Bats Europe CH ES IT | n/a | n/a | 6.00 GBP | n/a | |
Bats Europe DE AT | n/a | n/a | 6.00 GBP | n/a | |
Bats Europe DK FI NO SE | n/a | n/a | 6.00 GBP | n/a | |
Bats Europe UK IE | n/a | n/a | 6.00 GBP | n/a |
Asia / Pacific
Exchanges - CFDs and Stocks | Level 1 - Private | Level 1 - Professional | Level 2 - Private | Level 2 - Professional | |
---|---|---|---|---|---|
Australian Securities Exchange | n/a | n/a | 24.00 AUD | 127.00 AUD | |
Hong Kong Stock Exchange (HKEX) | 144.00 HKD | 144.00 HKD | 240.00 HKD | 240.00 HKD | |
Hong Kong Futures Exchange | n/a | n/a | 90.00 HKD | 90.00 HKD | |
Stock Connect (HK-Shanghai) | n/a | n/a | 12.00 USD | 29.00 USD | |
Stock Connect (HK-Shenzhen) | n/a | n/a | 12.00 USD | 29.00 USD | |
Singapore Stock Exchange | 15.00 SGD | 15.00 SGD | 72.00 SGD | 72.00 SGD | |
Tokyo Stock Exchange (Stocks and Futures) | 835 JPY | 2,760 JPY | n/a | n/a |
Voor klanten die in aandelen handelen en die op realtime marktgegevens zijn geabonneerd, heeft Saxo Bank een terugbetalingsschema geïntroduceerd waarbij de kosten per beurs worden terugbetaald indien de klant in elke kalendermaand minimaal vier (4) transacties sluit in zowel aandelen als ETF's en/of CFD's.
Voor de Australian Securities Exchange is het minimum zes (6) transacties.
Terugbetalingen zijn alleen van toepassingen op niet-professionele klanten die een abonnement hebben op gegevens van niveau 1, met uitzondering van de Australian Securities Exchange waarbij de terugbetaling van toepassing is op gegevens van niveau 2.
De definitie van niet-professionele en professionele abonnees kan per beurs verschillen. Terugbetalingen worden berekend op maandelijkse basis, maar worden per kwartaal uitbetaald.
Futures- en optiebeurzen
Alle klanten hebben toegang tot vertraagde marktgegevens van de futuresbeurzen waarop zij kunnen handelen. Als u realtime koersen wilt ontvangen voor het handelen in futures of contractopties, moet u een abonnement nemen op de beurs in kwestie. Er is een online tool voor abonnementen beschikbaar op het handelsplatform. Bij deze tool vindt u een lijst met beschikbare beurzen en nieuwsdiensten met de van toepassing zijnde maandbedragen.
U kunt een abonnement op de gewenste services nemen of opzeggen. Meer informatie vindt u in de handleiding bij de tool voor abonnementen die ook beschikbaar is op het handelsplatform.
Niveau 1 of niveau 2?
- Prijsgegevens voor niveau 1 verwijzen naar het eerste niveau van het orderboek op de beurs. Met een abonnement op niveau 1 kunt u live, streaming bied- en laatprijzen bekijken.
- Met een abonnement op prijsgegevens op niveau 2 kunt u de diepte van de prijzen zien en de hoeveelheden die beschikbaar zijn op elk prijspunt.
Wanneer u zich abonneert op live prijzen van een derivatenbeurs en de beurs zowel futurescontracten als contractopties aanbiedt, zijn live prijzen voor beide in het abonnement opgenomen.
Standaard hebben alle klanten toegang tot vertraagde marktgegevens van de effecten- en futuresbeurzen waarop zij mogen handelen.
Als u realtime koersen wilt ontvangen voor het handelen in aandelen, CFD's of futures, moet u een abonnement nemen bij de beurs in kwestie. Klanten moeten maandelijkse abonnementskosten betalen voor gegevens die ze in realtime ontvangen.
Er is een online tool voor abonnementen beschikbaar op het handelsplatform. In deze tool vinden klanten een lijst met beschikbare beurzen met de van toepassing zijnde beurskosten.
Klanten kunnen een abonnement op de gewenste services nemen of opzeggen. De abonnementsovereenkomsten voor de beurs kunnen ALLEEN worden ingediend via de tool voor abonnementen.
Exchanges - Futures | Level 1 | Level 2 | ||
---|---|---|---|---|
Private | Professional | Private | Professional | |
Borsa Italiana/Milan Stock Exchange (Stocks and Futures) | 7.00 EUR | 18.00 EUR | 10.00 EUR | 59.00 EUR |
CBOE Indices | 7.00 USD | 7.00 USD | Only level 1 | Only level 1 |
CFE Futures Exchange | 7.00 USD | 12.00 USD | Only level 1 | Only level 1 |
EEX Energy | 27.00 EUR | 24.00 EUR | Only level 1 | Only level 1 |
EUREX | 7.00 EUR | Only level 2 | 13.00 EUR | 63.00 EUR |
Euronext Commodities Derivatives | Only level 2 | Only level 2 | 19.00 EUR | 19.00 EUR |
Euronext Equity & Index Derivatives | 7.00 EUR | Only level 2 | 43.00 EUR | 43.00 EUR |
GLOBEX (CME, COMEX, CBOT and NYMEX) | 7.00 USD | 504.00 USD | 18.00 USD | 504.00 USD |
CME | 7.00 USD | 126.00 USD | 11.00 USD | 126.00 USD |
CBOT | 7.00 USD | 126.00 USD | 11.00 USD | 126.00 USD |
NYMEX | 7.00 USD | 126.00 USD | 11.00 USD | 126.00 USD |
COMEX | 7.00 USD | 126.00 USD | 11.00 USD | 126.00 USD |
Hong Kong Futures Exchange (HKFE) | 56.00 HKD | 56.00 HKD | 90.00 HKD | 90.00 HKD |
ICE Futures Europe Financials | 132.00 USD | 132.00 USD | 132.00 USD | 132.00 USD |
ICE Futures Europe Commodities | 150.00 USD | 150.00 USD | 150.00 USD | 150.00 USD |
ICE Futures U.S. (NYBOT) | 132.00 USD | 132.00 USD | 132.00 USD | 132.00 USD |
MEFF Spanish Futures | 7.00 EUR | 17.00 EUR | 9.00 EUR | 27.00 EUR |
Montreal Futures Exchanges | 8.00 USD | 50.00 USD | Only level 1 | Only level 1 |
Nasdaq OMX Derivatives Exchange | 7.00 EUR | 39.00 EUR | 10.00 EUR | 39.00 EUR |
OPRA Options | 7.00 USD | 38.00 USD | Only level 1 | Only level 1 |
Osaka Securities Exchange | 835.00 JPY | 1250.00 JPY | 1250.00 JPY | 1670.00 JPY |
Singapore Derivatives Exchange | 78.00 SGD | 78.00 SGD | 108.00 SGD | 108.00 SGD |
Sydney Futures Exchange | Only level 2 | Only level 2 | 24.00 AUD | 127.00 AUD |
Nieuwsaanbieders
Streaming nieuws | Particulier | Professionele institutionele klant |
---|---|---|
NewsEdge Bonds | Gratis* | Gratis* |
NewsEdge Central Banks | Gratis* | Gratis* |
NewsEdge Commodities | Gratis* | Gratis* |
NewsEdge Corporate | Gratis* | Gratis* |
NewsEdge Equity | Gratis* | Gratis* |
NewsEdge Forex | Gratis* | Gratis* |
NewsEdge Futures | Gratis* | Gratis* |
NewsEdge Macro | Gratis* | Gratis* |
NewsEdge Arabic | Gratis* | Gratis* |
NewsEdge Australia & New Zealand | Gratis* | Gratis* |
NewsEdge Chinese | Gratis* | Gratis* |
NewsEdge French | Gratis* | Gratis* |
NewsEdge German | Gratis* | Gratis* |
NewsEdge Japanese | Gratis* | Gratis* |
NewsEdge Portuguese | Gratis* | Gratis* |
NewsEdge Portuguese LATAM | Gratis* | Gratis* |
NewsEdge Russian | Gratis* | Gratis* |
NewsEdge Spanish | Gratis* | Gratis* |
NewsEdge Spanish LATAM | Gratis* | Gratis* |
Oslo Børs News | Gratis* | Gratis* |
Ritzau Finans Light (excl. flash), 60 min. vertraging | Gratis* | Gratis* |
Ritzau Finans Light (excl. flash), realtime | Gratis* | 508 DKK |
Ritzau Finans Light (incl. flash), realtime | 442 DKK | 1014 DKK |
Wallstreet CN Headlines | Gratis* | Gratis* |
Wallstreet CN Headlines, vertraagd | Gratis* | Gratis* |
Wallstreet CN News | Gratis* | Gratis* |
Wallstreet CN News, vertraagd | Gratis* | Gratis* |