Forexová analýza a inšpirácia
Skontrolujte pozíciu ostatných obchodníkov
Nástroj | Predávajúci | Nakupujúci | |
---|---|---|---|
US Dollar/Canadian Dollar USDCAD | 43% | 57% | |
British Pound/Japanese Yen GBPJPY | 65% | 35% | |
Euro/Swiss Franc EURCHF | 35% | 65% | |
Australian Dollar/Japanese Yen AUDJPY | 73% | 27% | |
Euro/Japanese Yen EURJPY | 65% | 35% |
Pozrite si dnešné najvýznamnejšie pohyby na trhu
Víťazi
Nástroj | Zmena (1D) | |
---|---|---|
Platinum/US Dollar XPTUSD | +2,17% | |
Ethereum/Euro ETHEUR | +2,35% | |
Ethereum/US Dollar ETHUSD | +2,45% | |
Platinum/South African Rand XPTZAR | +2,02% | |
Silver/Offshore Chinese Renminbi XAGCNH | +1,82% |
Porazení
Inštrument | Zmena (1D) | |
---|---|---|
Gold/Silver XAUXAG | -1,49% | |
British Pound/Israeli Shekel GBPILS | -1% | |
US Dollar/Israeli Shekel USDILS | -0,79% | |
British Pound/Hungarian Forint GBPHUF | -1,12% | |
British Pound/Japanese Yen GBPJPY | -1,03% |
Nájdite svoju ďalšiu príležitosť prostredníctvom obchodných signálov
Pravdepodobnosť: Vše
Inštrument | Signál | Identifikované | Pravdepodobnosť | Kvalita | |
---|---|---|---|---|---|
Gold/US Dollar XAUUSD | 30M Support | 02-Feb 13:30 | 79% | ||
Silver/US Dollar XAGUSD | 30M Rising Wedge | 02-Feb 13:30 | - | ||
Euro/Australian Dollar EURAUD | 30M Support | 02-Feb 13:30 | 79% | ||
New Zealand Dollar/Swiss Franc NZDCHF | 30M ABCD | 02-Feb 13:30 | - | ||
Euro/New Zealand Dollar EURNZD | 30M Support | 02-Feb 13:30 | 76% |
Nie je tu nič na zobrazenie
Pre iné výsledky skúste zmeniť filtre pravdepodobnosti
Začať je ľahké
Zaregistrujte sa
Vyberte si úroveň účtu a odošlite žiadosť
Vklady
Finančné prostriedky môžete rýchlo a bezpečne pridať prostredníctvom platobnej karty alebo bankového prevodu.
Obchod
Získajte prístup k viac ako 40 000 nástrojom vo všetkých triedach aktív