Analýzy a inspirace pro forex
Zobrazit dnešní tržní pohyby
| Instrument | Změna (1D) | |
|---|---|---|
Ethereum/Japanese Yen ETHJPY | +3,42% | |
Ethereum/US Dollar ETHUSD | +3,38% | |
Ethereum/Euro ETHEUR | +3,31% | |
Bitcoin/Japanese Yen BTCJPY | +2,98% | |
Bitcoin/US Dollar BTCUSD | +2,93% |
| Instrument | Změna (1D) | |
|---|---|---|
Gold/Turkish Lira XAUTRY | -2,43% | |
Silver/Offshore Chinese Renminbi XAGCNH | -1,22% | |
Silver/Australian Dollar XAGAUD | -1,15% | |
Silver/Euro XAGEUR | -1,09% | |
Silver/Hong Kong Dollar XAGHKD | -1,14% |
Objevujte další příležitosti prostřednictvím Obchodních signálů
| Instrument | Signál | Identifikováno | Pravděpodobnost | Kvalita | |
|---|---|---|---|---|---|
US Dollar/Mexican Pesos USDMXN | 1H Triangle | 06-Apr 02:00 | - | ||
Canadian Dollar/Japanese Yen CADJPY | 1D ABCD | 04-Apr 00:00 | - | ||
US Dollar/Danish Krone USDDKK | 1D Pennant | 04-Apr 00:00 | - | ||
US Dollar/Israeli Shekel USDILS | 4H ABCD | 02-Apr 08:00 | - | ||
Euro/US Dollar EURUSD | 1D Triangle | 02-Apr 00:00 | 65.01% |
Žádné výsledky
Zkuste změnit filtry pravděpodobnosti, abyste získali jiný výsledek
Začít je snadné
Zaregistrujte se
Vyberte úroveň účtu a odešlete svou žádost.
Vklady
Přidávejte peněžní prostředky rychle a bezpečně prostřednictvím debetní karty nebo bankovním převodem.
Obchodovat
Získejte přístup k více než 71 000 nástrojům napříč všemi třídami aktiv.