Analýzy a inspirace pro forex
Zobrazit dnešní tržní pohyby
| Instrument | Změna (1D) | |
|---|---|---|
Bitcoin/US Dollar BTCUSD | +6,72% | |
Bitcoin/Euro BTCEUR | +6,65% | |
Bitcoin/Japanese Yen BTCJPY | +6,62% | |
Ethereum/Euro ETHEUR | +5,35% | |
Ethereum/US Dollar ETHUSD | +5,35% |
| Instrument | Změna (1D) | |
|---|---|---|
Swiss Franc/Australian Dollar CHFAUD | -0,91% | |
Swiss Franc/South African Rand CHFZAR | -0,86% | |
Euro/Australian Dollar EURAUD | -0,82% | |
US Dollar/Australian Dollar USDAUD | -0,8% | |
Euro/South African Rand EURZAR | -0,77% |
Objevujte další příležitosti prostřednictvím Obchodních signálů
- Vše
- 60 a více
- 65 a více
- 70 a více
| Instrument | Signál | Identifikováno | Pravděpodobnost | Kvalita | |
|---|---|---|---|---|---|
Platinum/US Dollar XPTUSD | 15M Falling Wedge | 21-Aug 20:45 | - | ||
Silver/US Dollar XAGUSD | 30M Triangle | 21-Aug 20:30 | - | ||
US Dollar/Swedish Krone USDSEK | 4H ABCD | 21-Aug 20:00 | - | ||
British Pound/Japanese Yen GBPJPY | 1H Rising Wedge | 21-Aug 17:00 | - | ||
New Zealand Dollar/US Dollar NZDUSD | 1H Rising Wedge | 21-Aug 17:00 | - |
Žádné výsledky
Zkuste změnit filtry pravděpodobnosti, abyste získali jiný výsledek
Začít je snadné
Zaregistrujte se
Vyberte úroveň účtu a odešlete svou žádost.
Vklady
Přidávejte peněžní prostředky rychle a bezpečně prostřednictvím debetní karty nebo bankovním převodem.
Obchodovat
Získejte přístup k více než 71 000 nástrojům napříč všemi třídami aktiv.