german-dax
Title: Opce na akcie německého indexu DAX a francouzského indexu CAC 40 jsou nyní k dispozici
Page Content:
Opce na akcie jsou nyní k dispozici a pokrývají všech:
- 30 akcií německého indexu DAX
- 40 akcií francouzského indexu CAC 40

Opce na akcie indexu DAX 30 nyní k dispozici:
Ticker | Název |
ADS:xetr | Adidas |
ALV:xetr | Allianz |
BAS:xetr | BASF SE |
BAYN:xetr | BAYER AG-REG |
BEI:xetr | Beiersdorf AG |
BMW:xetr | BMW |
CBK:xetr | Commerzbank |
CONG:xetr | Continental AG |
DAI:xetr | Daimler |
DB1Gn:xetr | Deutsche Börse AG |
DBK:xetr | Deutsche Bank |
DPW:xetr | Deutsche Post |
DTE:xetr | Deutsche Telekom |
EOAN:xetr | E.ON |
FME:xetr | Fresenius Medical Care AG & Co. |
FRE:xetr | Fresenius |
HEI:xetr | Heidelberger Cement AG |
HEN3:xetr | Henkel AG & Co. KGaA Vz |
IFX:xetr | Infineon |
LHA:xetr | Lufthansa |
LIN:xetr | Linde AG |
LXSG:xetr | Lanxess AG |
MRK1:xetr | Merck KGaA |
MUV2:xetr | Münchener Rück |
RWE:xetr | RWE AG |
SAPG:xetr | SAP AG |
SDFG:xetr | K+S AG-REG |
SIE:xetr | SIEMENS AG-REG |
TKA:xetr | ThyssenKrupp |
VOW3:xetr | VOLKSWAGEN AG-PREF |
Opce na akcie indexu CAC 40 nyní k dispozici:
Ticker | Název |
AC:xpar | Accor |
ACA:xpar | Credit Agricole |
AI:xpar | Air Liquide |
AIR:xpar | Airbus Group |
ALO:xpar | Alstom |
BN:xpar | Danone |
BNP:xpar | BNP Paribas |
CA:xpar | Carrefour |
CAP:xpar | Cap Gemini |
CNAT:xpar | Natixis |
CS:xpar | AXA SA |
DG:xpar | Vinci |
EDF:xpar | EDF |
EI:xpar | Essilor International |
EN:xpar | Bouygues |
ENGI:xpar | Engie SA |
FP:xpar | Total |
GLE:xpar | Societe Generale |
KER:xpar | KERING |
LG:xpar | Lafarge |
LR:xpar | Legrand |
MC:xpar | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton |
ML:xpar | Michelin |
MT:xams | ArcelorMittal |
OR:xpar | L'Oreal SA |
ORA:xpar | Orange |
PUBP:xpar | Publicis Groupe |
RI:xpar | Pernod-Ricard |
RNO:xpar | Renault |
SAF:xpar | Safran |
SAN:xpar | Sanofi |
SGO:xpar | Saint Gobain |
SOLB:xbru | Solvay |
SU:xpar | Schneider Electric |
TEC:xpar | Technip |
UG:xpar | Peugeot |
UL:xams | Unibail-Rodamco |
VIE:xpar | Veolia Environnement |
VIV:xpar | Vivendi |
VLOF:xpar | Valeo |
Akciové opce jsou ideální pro obchodování strategických akcií a umožní vám obchodovat téměř jakýkoliv trh a jsou obzvlášť vhodné pro:
- Spekulace na vývoj trhu s využitím páky a předem známé potencionální ztráty
- Strategie volatility, kde se očekává, že cena akcie se pohne mimo range (buď nahoru nebo dolů)
- Strategie s nízkou volatilitou, kde se neočekává pohyb ceny akcie mimo range
- Hedging současných portfolií
- Portfolia se zvyšujícími se výnosy - vypisování opcí proti portfoliu pro převzetí prémie.
Oproti warrantům nabízejí akciové opce těsnější ceny, vyšší objemy a větší transparentnost. Kombinační strategie jsou vysoce univerzální a umožňují vám obchodovat téměř jakýkoliv trh, na který pomyslíte.