| Streaming News | Private | Professional Institutional Client |
|---|
| NewsEdge Bonds | Free* | Free* |
| NewsEdge Central Banks | Free* | Free* |
| NewsEdge Commodities | Free* | Free* |
| NewsEdge Corporate | Free* | Free* |
| NewsEdge Equity | Free* | Free* |
| NewsEdge Forex | Free* | Free* |
| NewsEdge Futures | Free* | Free* |
| NewsEdge Macro | Free* | Free* |
| NewsEdge Arabic | Free* | Free* |
| NewsEdge Australia & New Zealand | Free* | Free* |
| NewsEdge Chinese | Free* | Free* |
| NewsEdge French | Free* | Free* |
| NewsEdge German | Free* | Free* |
| NewsEdge Japanese | Free* | Free* |
| NewsEdge Portuguese | Free* | Free* |
| NewsEdge Portuguese LATAM | Free* | Free* |
| NewsEdge Russian | Free* | Free* |
| NewsEdge Spanish | Free* | Free* |
| NewsEdge Spanish LATAM | Free* | Free* |
| Oslo Børs News | Free* | Free* |
| Ritzau Finans Light (excl. flash), 60-min delay | Free* | Free* |
| Ritzau Finans Light (excl. flash), Real-time | Free* | 595 DKK |
| Ritzau Finans Premium (incl. flash), Real-time | 461 DKK | 1188 DKK |
* Fee covered by Saxo Bank
Updated 12 Jan, 2024