Začněte obchodovat se Saxo
Vyplnění žádosti o účet trvá zhruba 5 minut
Burza | Classic | Platinum | VIP |
---|---|---|---|
Severní Amerika | |||
0,02 USD na akcii (min. 10 USD) | 0,015 USD na akcii (min. 7 USD) | 0,01 USD na akcii (min. 3 USD) | |
0,02 USD na akcii (min. 10 USD) | 0,015 USD na akcii (min. 7 USD) | 0,01 USD na akcii (min. 3 USD) | |
0,02 USD na akcii (min. 10 USD) | 0,015 USD na akcii (min. 7 USD) | 0,01 USD na akcii (min. 3 USD) | |
0,03 CAD na akcii (min. 20 CAD) | 0,02 CAD na akcii (min. 15 CAD)(*) | 0,015 CAD na akcii (min. 10 CAD)(*) | |
0,03 CAD na akcii (min. 20 CAD) | 0,02 CAD na akcii (min. 15 CAD)(*) | 0,015 CAD na akcii (min. 10 CAD)(*) | |
Evropa / Střední východ / Afrika | |||
0,35 % (min. 12 EUR) | 0,30 % (min. 12 EUR) | 0,30 % (min. 12 EUR) | |
0,10 % (min. 12 EUR) | 0,08 % (min. 10 EUR) | 0,06 % (min. 8 EUR) | |
0,10 % (min. 10 EUR) | 0,07 % (min. 8 EUR) | 0,05 % (min. 6 EUR) | |
0,10 % (min. 12 EUR) | 0,09 % (min. 10 EUR) | 0,08 % (min. 9 EUR) | |
0,25 % (min. 100 ZAR) | 0,20 % (min. 90 ZAR) | 0,15 % (min. 90 ZAR) | |
0,10 % (min. 8 GBP) | 0,07 % (min. 7 GBP) | 0,05 % (min. 5 GBP) | |
0,10 % (min. 20 USD) | 0,08 % (min. 15 USD) | 0,06 % (min. 12 USD) | |
0,10 % (min. 12 EUR) | 0,08 % (min. 10 EUR) | 0,06 % (min. 8 EUR) | |
0,10 % (min. 65 DKK) | 0,07 % (min. 50 DKK) | 0,05 % (min. 50 DKK) | |
0,10 % (min. 12 EUR) | 0,07 % (min. 10 EUR) | 0,05 % (min. 8 EUR) | |
0,10 % (min. 65 SEK) | 0,07 % (min. 50 SEK) | 0,05 % (min. 50 SEK) | |
0,10 % (min. 12 EUR) | 0,08 % (min. 10 EUR) | 0,06 % (min. 8 EUR) | |
0,10 % (min. 12 EUR) | 0,08 % (min. 10 EUR) | 0,06 % (min. 8 EUR) | |
0,10 % (min. 12 EUR) | 0,08 % (min. 10 EUR) | 0,06 % (min. 8 EUR) | |
0,10 % (min. 10 EUR) | 0,07 % (min. 8 EUR) | 0,05 % (min. 6 EUR) | |
0,10 % (min. 65 NOK) | 0,08 % (min. 50 NOK) | 0,06 % (min. 50 NOK) | |
0,28 % (min. 500 CZK) | 0,20 % (min. 350 CZK) | 0.15 % pro objem obchodu < 3 mil. CZK, min. 350 CZK; 0.12 % pro objem obchodu > 3 mil. CZK | |
0,10 % (min. 18 CHF) | 0,08 % (min. 15 CHF) | 0,06 % (min. 10 CHF) | |
0,10 % (min. 12 EUR) | 0,08 % (min. 10 EUR) | 0,07 % (min. 8 EUR) | |
0,30 % (min. 75 PLN) | 0,25 % (min. 65 PLN) | 0,20 % (min. 65 PLN) | |
Asie/Tichomoří | |||
0,10 % (min. 8 AUD) | 0,07 % (min. 8 AUD) | 0,05 % (min. 8 AUD) | |
0,15 % (min. 100 HKD) | 0,12 % (min. 80 HKD) | 0,10 % (min. 60 HKD) | |
0,15 % (min. 40 CNH) | 0,10 % (min. 30 CNH) | 0,08 % (min. 20 CNH) | |
0.20% (min. MYR 50) | 0.16% (min. MYR 50) | 0.12% (min. MYR 50) | |
0,15 % (min. 25 SGD) | 0,12 % (min. 20 SGD) | 0,10 % (min. 15 SGD) | |
0,15 % (min. 1 500 JPY) | 0,12 % (min. 1 000 JPY) | 0,10 % (min. 1 000 JPY) |
Poplatky za úschovu akcií, ETF/ETC a dluhopisů
Na účty s pozicemi na akcie, ETF/ETC nebo dluhopisy se vztahuje poplatek za úschovu ve výši 0,25 % p.a. s minimálním měsíčním poplatkem 5,00 EUR. Poplatek klientů s účtem Platinum nepřesahuje ±0,20 % p.a. a VIP klienti neplatí víc než ±0,12 % p.a. Minimální poplatek za úschovu se vždy vztahuje na výchozí účet. Poplatek za úschovu se počítá denně, používá hodnoty ke konci dne a účtuje se měsíčně. Mezi regiony mohou existovat rozdíly.
Poplatek za úschovu Classic p.a. | Poplatek za úschovu Platinum p.a. | Poplatek za úschovu VIP p.a. | Minimální měsíční poplatek | |
---|---|---|---|---|
Akcie a ETF/ETC | 0,25 % | 0,20 % | 0,12 % | 5,00 EUR |
Dluhopisy | 0,25 % | 0,20 % | 0,12 % | 5,00 EUR |
Daň z přidané hodnoty (DPH)
Poplatek za úschovu je služba podléhající DPH, která se tak připočítává k poplatku za úschovu:
Fyzické osoby
Korporátní/institucionální klient
*Pouze DIČ v Evropské unii ověřitelné na webu Evropské komise : http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html?local=en bude evidováno jako platné DIČ v Evropské unii. Pokud nelze DIČ v Evropské unii ověřit, obraťte se na místního správce daně.
Za převod akcií do vašeho účtu mimo Saxo Bank se účtuje výstupní poplatek. Jde o tyto částky:
Daně a poplatky se mohou rovněž vyskytnout u jiných korporátních akcí, než jsou dividendy peněžních prostředků. Je to například poplatek za dividendy z akcií nebo daň z fúze. Pokud takové daně a poplatky vzniknou, odečte je Saxo Bank v příslušné výši z klientského účtu.
Získejte více informací o našich souhrnných poplatcích a platbách zde.
ETF fondy jsou kategorizovány jako žluté nebo červené produkty v závislosti na individuálním nástroji.
Dánské banky jsou povinny dělit investiční produkty nabízené drobným klientům do kategorií podle složitosti a rizikovosti produktu. Jsou to tyto kategorie: zelená, žlutá a červená. Kliknutím sem zobrazíte další informace