Euronext aandelen
Vanaf
€ 4
€ 2
per transactie
Eenvoudige tariefstructuur met 3 rekeningniveaus, zonder vaste minimum kosten
Lagere tarieven voor aandelen-, ETF- en obligatietransacties
Ontvang iedere maand uw service fee terug in transactiekostentegoed
Beleggen kent risico’s. Uw inleg kan minder waard worden.
| ↓ AANDELEN: | ABN AMRO | ING | RABO | DEGIRO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Transactiekosten | € 2,40 | € 5,20 | € 4,00 | € 8,00 | € 3,00 |
| Service fee1 | € 0,30 | € 4,50 | € 2,27 | € 0,60 | € 0,00 |
| Totale kosten | € 2,70 | € 9,70 | € 6,27 | € 8,60 | € 3,00 |
| Te ontvangen transactiekostentegoed1 | € 0,30 | - | - | - | - |
| ↓ OPTIES: | |||||
| Transactiekosten contracten | € 3,75 | € 11,25 | € 11,25 | - | € 3,75 |
| Beurskosten2 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | - | € 0,00 |
| Totale kosten | € 3,75 | € 11,25 | € 11,25 | - | € 3,75 |
| ↓ AANDELEN: | ABN AMRO | ING | RABO | DEGIRO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Transactiekosten | € 2,66 | € 5,33 | € 4,32 | € 8,32 | € 3,00 |
| Service fee1 | € 0,33 | € 4,55 | € 2,33 | € 0,66 | € 0,00 |
| Totale kosten | € 2,99 | € 9,88 | € 6,65 | € 8,98 | € 3,00 |
| Te ontvangen transactiekostentegoed1 | € 0,33 | - | - | - | - |
| ↓ OPTIES: | |||||
| Transactiekosten contracten | € 3,75 | € 11,25 | € 11,25 | - | € 3,75 |
| Beurskosten2 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | - | € 0,00 |
| Totale kosten | € 3,75 | € 11,25 | € 11,25 | - | € 3,75 |
| ↓ AANDELEN: | ABN AMRO | ING | RABO | DEGIRO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Transactiekosten | € 2,65 | € 5,32 | € 4,31 | € 8,31 | € 3,00 |
| Service fee1 | € 0,33 | € 4,55 | € 2,33 | € 0,66 | € 0,00 |
| Totale kosten | € 2,98 | € 9,88 | € 6,64 | € 8,97 | € 3,00 |
| Te ontvangen transactiekostentegoed1 | € 0,33 | - | - | - | - |
| ↓ OPTIES: | |||||
| Transactiekosten contracten | € 3,75 | € 11,25 | € 11,25 | - | € 3,75 |
| Beurskosten2 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | - | € 0,00 |
| Totale kosten | € 3,75 | € 11,25 | € 11,25 | - | € 3,75 |
| ↓ AANDELEN: | ABN AMRO | ING | RABO | DEGIRO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Transactiekosten | € 2,92 | € 5,46 | € 4,65 | € 8,65 | € 3,00 |
| Service fee1 | € 0,37 | € 4,61 | € 2,40 | € 0,73 | € 0,00 |
| Totale kosten | € 3,29 | € 10,07 | € 7,05 | € 9,39 | € 3,00 |
| Te ontvangen transactiekostentegoed1 | € 0,37 | - | - | - | - |
| ↓ OPTIES: | |||||
| Transactiekosten contracten | € 3,75 | € 11,25 | € 11,25 | - | € 3,75 |
| Beurskosten2 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | - | € 0,00 |
| Totale kosten | € 3,75 | € 11,25 | € 11,25 | - | € 3,75 |
| ↓ AANDELEN: | ABN AMRO | ING | RABO | DEGIRO | |
| Transactiekosten | € 2,64 | € 5,32 | € 4,30 | € 8,30 | € 2,00 |
| Service fee1 | € 0,33 | € 4,55 | € 2,33 | € 0,66 | € 0,00 |
| Totale kosten | € 2,97 | € 9,87 | € 6,63 | € 8,96 | € 2,00 |
| Te ontvangen transactiekostentegoed1 | € 0,33 | - | - | - | - |
| ↓ OPTIES: | |||||
| Transactiekosten contracten | € 3,75 | € 11,25 | € 11,25 | - | € 3,75 |
| Beurskosten2 | € 0,23 | € 0,00 | € 0,00 | - | € 5,00 |
| Totale kosten | € 3,98 | € 11,25 | € 11,25 | - | € 8,75 |
| ↓ AANDELEN: | ABN AMRO | ING | RABO | DEGIRO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Transactiekosten | € 2,46 | € 5,23 | € 4,08 | € 8,08 | € 2,00 |
| Service fee1 | € 0,31 | € 4,51 | € 2,28 | € 0,62 | € 0,00 |
| Totale kosten | € 2,77 | € 9,74 | € 6,36 | € 8,70 | € 2,00 |
| Te ontvangen transactiekostentegoed1 | € 0,31 | - | - | - | - |
| ↓ OPTIES: | |||||
| Transactiekosten contracten | € 3,75 | € 11,25 | € 11,25 | - | € 3,75 |
| Beurskosten2 | € 0,235 | € 0,00 | € 0,00 | - | € 5,00 |
| Totale kosten | € 3,98 | € 11,25 | € 11,25 | - | € 8,75 |
| ↓ AANDELEN: | ABN AMRO | ING | RABO | DEGIRO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Transactiekosten | € 2,55 | € 5,27 | € 4,18 | € 8,18 | € 2,00 |
| Service fee1 | € 0,32 | € 4,53 | € 2,30 | € 0,64 | € 0,00 |
| Totale kosten | € 2,86 | € 9,80 | € 6,49 | € 8,82 | € 2,00 |
| Te ontvangen transactiekostentegoed1 | € 0,32 | - | - | - | - |
| ↓ OPTIES: | |||||
| Transactiekosten contracten | € 3,75 | € 11,25 | € 11,25 | - | € 3,75 |
| Beurskosten2 | € 0,235 | € 0,00 | € 0,00 | - | € 5,00 |
| Totale kosten | € 3,98 | € 11,25 | € 11,25 | - | € 8,75 |
1 De genoemde realtime koersen zijn inbegrepen voor particuliere klanten na activatie. Voor overige real-time koersen kunt u zich abonneren. Bekijk koersabonnementen.
Om beter inzicht te geven in de totale jaarlijkse kosten van beleggen en het effect van kosten op uw rendement, bieden we voor de verschillende rekeningniveaus voorbeeldberekeningen voor verschillende portefeuillegroottes en samenstellingen.
Bekijk voorbeeldberekeningen Bronze
Bekijk voorbeeldberekeningen Silver
Bekijk voorbeeldberekeningen Gold
Opties zijn risicovolle en complexe instrumenten die niet voor elke belegger geschikt zijn. U kunt meer dan uw inleg verliezen.
Bij Saxo vinden we dat beleggen toegankelijk moet zijn voor iedereen. Daarom combineren we onze jarenlange beleggingservaring en state-of-the-art technologie in slimme oplossingen voor onze klanten.