Commencez à trader avec Saxo dès aujourd’hui
L’ouverture d’un compte prend environ 5 minutes
Type d'obligation | Classic | Platinum | VIP |
---|---|---|---|
Obligations d'État européennes | 0.20 % (min. 80 EUR) | 0.10 % (min. 60 EUR) | 0.05 % (min. 50 EUR) |
Obligations d'État américaines | 0.20 % (min. 80 EUR) | 0.10 % (min. 60 EUR) | 0.05 % (min. 50 EUR) |
Obligations d'entreprises américaines et de l’UE | 0.20 % (min. 80 EUR) | 0.10 % (min. 60 EUR) | 0.05 % (min. 50 EUR) |
Obligations sur les marchés émergents | 0.20 % (min. 80 EUR) | 0.10 % (min. 60 EUR) | 0.05 % (min. 50 EUR) |
Type d'obligation | Classic | Platinum | VIP |
---|---|---|---|
Obligations d'État américaines | 0.20% (min. 80 EUR) | 0.1% (min. 60 EUR) | 0.05% (min. 50 EUR) |
Obligations d'entreprises américaines et de l’UE | 0.20% (min. 80 EUR) | 0.10% (min. 50 EUR) | 0.10% (min. 50 EUR) |
Pour en savoir plus sur nos frais généraux et nos droits de garde pour les obligations, consultez la section sur les frais sur la page des conditions générales ici.
Pour plus d'informations sur nos autres frais, cliquez ici.