Commencez à trader avec Saxo dès aujourd’hui
L’ouverture d’un compte prend environ 5 minutes
Montant de l'ordre | Classic Dépôt minimum : 300 EUR | Platinum Dépôt minimum : 250 000 EUR | VIP 1 000 000 EUR |
---|---|---|---|
0 - 1000 EUR* | 2.50 EUR | 2.50 EUR | 2.50 EUR |
1000 EUR - 5000 EUR | 5 EUR | 5 EUR | 5 EUR |
5000 EUR - 7500 EUR | 7.50 EUR | 7.50 EUR | 7.00 EUR |
7500 EUR - 10,000 EUR | 10.00 EUR | 8.50 EUR | 7.00 EUR |
> 10,000 EUR | 0.10% | 0.085% | 0.07% |
Marché Boursier/Bourse | Classic Dépôt minimum : 300 EUR | Platinum Dépôt minimum : 250 000 EUR | VIP Dépôt minimum : 1 000 000 EUR |
---|---|---|---|
Athens Exchange/ Bourse d'Athènes | 0,35 % (min. 12 EUR) | 0,30 % (min 12 EUR) | 0,30 % (min 12 EUR) |
Bourse espagnole BME | 0,12 % (min 12 EUR) | 0,10 % (min 10 EUR) | 0,08 % (min 8 EUR) |
Deutsche Börse (XETRA) | 0,12 % (min 12 EUR) | 0,10 % (min 10 EUR) | 0,08 % (min 8 EUR) |
Bourse irlandaise | 0,12 % (min 12 EUR) | 0,10 % (min 10 EUR) | 0,08 % (min 8 EUR) |
Bourse de Johannesburg | 0,25 % (min. 100 ZAR) | 0,20 % (min. 90 ZAR) | 0,15 % (min. 90 ZAR) |
Bourse de Londres | 0,12 % (min. 12 GBP) | 0,10 % (min 10 GBP) | 0,08 % (min 8 GBP) |
Bourse de Londres (IOB) | 0,12 % (min. 20 USD) | 0,10 % (min 15 USD) | 0,08 % (min 12 USD) |
Bourse de Milan | 0,17 % (min 12 EUR) | 0,15 % (min 10 EUR) | 0,13 % (min 8 EUR) |
NASDAQ OMX Copenhagen | 0,12 % (min 70 DKK) | 0,10 % (min 65 DKK) | 0,08 % (min 50 DKK) |
NASDAQ OMX Helsinki | 0,12 % (min 12 EUR) | 0,10 % (min 10 EUR) | 0,08 % (min 8 EUR) |
NASDAQ OMX Stockholm | 0,12 % (min. 70 SEK) | 0,10 % (min 65 SEK) | 0,08 % (min 50 SEK) |
Bourse d’Oslo | 0,12 % (min. 70 NOK) | 0,10 % (min 65 NOK) | 0,08 % (min 50 NOK) |
Bourse de Prague | 0,28 % (min. 500 CZK) | 0,25 % (min 350 CZK) | 0,25 % (min 350 CZK) |
SIX Swiss Exchange | 0,12 % (min 12 CHF) | 0,10 % (min 10 CHF) | 0,08 % (min 8 CHF) |
Bourse de Vienne | 0,12 % (min 12 EUR) | 0,10 % (min 10 EUR) | 0,08 % (min 8 EUR) |
Bourse de Varsovie | 0,30 % (min. 75 PLN) | 0,25 % (min 65 PLN) | 0,20 % (min 65 PLN) |
Marché Boursier/Bourse | Classic Dépôt minimum : 300 EUR | Platinum Dépôt minimum : 250 000 EUR | VIP Dépôt minimum : 1 000 000 EUR | |
---|---|---|---|---|
NASDAQ & NYSE | 0,08% (min. 8 USD) | 0,07% (min. 7 USD) | 0,06% (min. 6 USD) | |
Toronto Stock Exchange | (actions < 10 CAD) | 0.08 CAD/action (min. 25 CAD) | 0.08 CAD/action (min. 25 CAD) | 0.08 CAD/action (min. 25 CAD) |
Toronto Stock Exchange | (actions > 10 CAD) | 0,08% (min. 12 CAD) | 0,07% (min. 10 CAD) | 0,06% (min. 9 CAD) |
TSX Venture Exchange | (actions < 10 CAD) | 0.08 CAD/action (min. 25 CAD) | 0.08 CAD/action (min. 25 CAD) | 0.08 CAD/action (min. 25 CAD) |
TSX Venture Exchange | (actions > 10 CAD) | 0,08% (min. 12 CAD) | 0,07% (min. 10 CAD) | 0,06% (min. 9 CAD) |
Bourse de Toronto : La commission est plafonnée à 20 CAD par transaction pour les Actions négociées en dessous de 1 CAD. Pour les clients Platinum et VIP, la commission est plafonnée à 15 CAD par transaction pour les Actions négociées en dessous de 1 CAD.
Marché Boursier/Bourse | Classic Dépôt minimum : 300 EUR | Platinum Dépôt minimum : 250 000 EUR | VIP 1 000 000 EUR |
---|---|---|---|
Bourse australienne | 0,10 % (min. 8 AUD) | 0,07 % (min 8 AUD) | 0,05 % (min 8 AUD) |
Bourse de Hong Kong | 0,25 % (min. 100 HKD) | 0,22 % (min 80 HKD) | 0,20 % (min 60 HKD) |
HK Stock Connect (Shanghai/Shenzhen) | 0,15 % (min 40 CNH) | 0,10 % (min 30 CNH) | 0,08 % (min 20 CNH) |
0.20% (min. MYR 50) | 0.16% (min. MYR 50) | 0.12% (min. MYR 50) | |
Bourse de Singapour | 0,20 % (min 25 SGD) | 0,16 % (min 20 SGD) | 0,14 % (min 15 SGD) |
Bourse de Tokyo | 0,15 % (min. 1 500 JPY) | 0,12 % (min. 1 000 JPY) | 0,10 % (min 1 000 JPY) |
Tous les prix indiqués sur cette page sont proposés aux nouveaux clients Saxo.
Les clients existants peuvent accéder aux informations tarifaires directement sur la plateforme de trading.
Nous exécutons les ordres relatifs aux actions à l’aide d’une technologie de routage d’ordres intelligent (smart order routing, SOR), qui gère les liquidités de plusieurs places, y compris les places boursières réglementés et les MTF, afin d’optimiser l'exécution de vos ordres.
Vous pouvez consulter nos conditions de trading pour les ETF ici.
Pour les transferts d'actions sortants, des frais vous seront facturés. Ces frais sont les suivants :
Des taxes et des frais peuvent également s'appliquer à d'autres opérations de haut de bilan que les dividendes en espèces, comme les frais sur un dividende en actions ou la taxe sur une fusion. Si ces taxes et frais surviennent, Saxo Banque débitera le compte du client en conséquence.
Pour plus d'informations sur nos autres frais, cliquez ici.