Start trading with Saxo today
Opening an account takes 5 minutes
Exchange | Classic | Platinum | VIP |
---|---|---|---|
North America & Canada | |||
0.02 USD/share (min. 10 USD) | 0.015 USD/share (min. 7 USD) | 0.01 USD/share (min. 3 USD) | |
0.02 USD/share (min. 10 USD) | 0.015 USD/share (min. 7 USD) | 0.01 USD/share (min.3 USD) | |
0.02 USD/share (min. 10 USD) | 0.015 USD/share (min. 7 USD) | 0.01 USD/share (min.3 USD) | |
0.03 CAD/share (min. 20 CAD) | 0.02 CAD/share (min. 15 CAD)(1) | 0.015 CAD/share (min. 10 CAD)(1) | |
0.03 CAD/share (min. 20 CAD)(2) | 0.02 CAD/share (min. 15 CAD) | 0.015 CAD/share (min. 10 CAD) | |
Europe / Middle East / Africa | |||
0.10% (min. 12 EUR) | 0.08% (min. 10 EUR) | 0.06% (min. 8 EUR) | |
0.10% (min. 10 EUR) | 0.07% (min. 8 EUR) | 0.05% (min. 6 EUR) | |
0.10% (min. 12 EUR) | 0.09% (min. 10 EUR) | 0.08% (min. 9 EUR) | |
0.25% (min. 100 ZAR) | 0.20% (min. 90 ZAR) | 0.15% (min. 90 ZAR) | |
0.10% (min. 8 GBP) | 0.07% (min. 7 GBP) | 0.05% (min. 5 GBP) | |
0.10% (min. 20 USD) | 0.08% (min. 15 USD) | 0.06% (min. 12 USD) | |
0.10% (min. 12 EUR) | 0.08% (min. 10 EUR) | 0.06% (min. 8 EUR) | |
0.10% (min. 65 DKK) | 0.07% (min. 50 DKK) | 0.05% (min. 50 DKK) | |
0.10% (min. 12 EUR) | 0.07% (min. 10 EUR) | 0.05% (min. 8 EUR) | |
0.10% (min. 65 SEK) | 0.07% (min. 50 SEK) | 0.05% (min. 50 SEK) | |
0.10% (min. 12 EUR) | 0.08% (min. 10 EUR) | 0.06% (min. 8 EUR) | |
0.10% (min. 12 EUR) | 0.08% (min. 10 EUR) | 0.06% (min. 8 EUR) | |
0.10% (min. 12 EUR) | 0.08% (min. 10 EUR) | 0.06% (min. 8 EUR) | |
0.10% (min. 10 EUR) | 0.07% (min. 8 EUR) | 0.05% (min. 6 EUR) | |
0.10% (min. 65 NOK) | 0.08% (min. 50 NOK) | 0.06% (min. 50 NOK) | |
0.28% (min. 500 CZK) | 0.25% (min. 350 CZK) | 0.25% (min. 350 CZK) | |
0.10% (min. 18 CHF) | 0.08% (min. 15 CHF) | 0.06% (min. 10 CHF) | |
0.10% (min. 12 EUR) | 0.08% (min. 10 EUR) | 0.07% (min. 8 EUR) | |
0.30% (min. 75 PLN) | 0.25% (min. 65 PLN) | 0.20% (min. 65 PLN) | |
Asia / Pacific | |||
0.10% (min. 8 AUD) | 0.07% (min. 8 AUD) | 0.05% (min 8 AUD) | |
0.15% (min. 100 HKD) | 0.12% (min. 80 HKD) | 0.10% (min. 60 HKD) | |
0.15% (min. 25 SGD) | 0.12% (min. 20 SGD) | 0.10% (min. 15 SGD) | |
0.15% (min. 1,500 JPY) | 0.12% (min. 1,000 JPY) | 0.10% (min. 1,000 JPY) |
A fee of 0.12% p.a. (classic/platinum accounts) or 0.08% (VIP accounts) is charged on accounts with open Bond, Stock and/or ETF/ETC positions, with a minimum monthly fee of EUR 10 (or account currency equivalent). Fees are calculated daily but debited on a monthly basis.
Please note that the fee can take your account’s cash balance into a negative that will be subject to the negative net free equity interest charge (please see Interest Rates clause).
For transfers of Stocks to an account outside Saxo an exit fee will be charged. The fee is as follows:
Taxes and fees may also occur on other corporate action other than cash dividends such as fee on a stock dividend or tax on a merger. When such taxes and fees occur Saxo will debit the client’s account accordingly.
Find more information about our general charges here.