Start trading with Saxo today
Opening an account takes 5 minutes
Exchange name | Symbol | Commission Classic | Commission Platinum | Commission VIP |
---|---|---|---|---|
North America & Canada | ||||
NASDAQ | NASDAQ & NSC | 0.10% (min. 9.90 USD) | 0.07% (min. 7 USD) | 0.05% (min. 3 USD) |
New York Stock Exchange | NYSE & ARCA | 0.10% (min. 9.90 USD) | 0.07% (min. 7 USD) | 0.05% (min.3 USD) |
NYSE MKT | AMEX | 0.10% (min. 9.90 USD) | 0.07% (min. 7 USD) | 0.05% (min.3 USD) |
Toronto Stock Exchange | TSE | 0.03 CAD/share (min. 20 CAD) | 0.02 CAD/share (min. 15 CAD)(1) | 0.015 CAD/share (min. 10 CAD)(1) |
TSX Venture Exchange | TSX | 0.03 CAD/share (min. 20 CAD)(2) | 0.02 CAD/share (min. 15 CAD) | 0.015 CAD/share (min. 10 CAD) |
Europe / Middle East / Africa | ||||
Athens Exchange | AT | 0.35% (min. 12 EUR) | 0.30% (min. 12 EUR) | 0.30% (min. 12 EUR) |
BME Spanish Exchanges | SIBE | 0.10% (min. 12 EUR) | 0.08% (min. 10 EUR) | 0.06% (min. 8 EUR) |
Deutsche Börse (XETRA) | FSE | 0.10% (min. 10 EUR) | 0.07% (min. 8 EUR) | 0.05% (min. 6 EUR) |
Irish Stock Exchange | ISE | 0.10% (min. 12 EUR) | 0.09% (min. 10 EUR) | 0.08% (min. 9 EUR) |
Johannesburg Stock Exchange | JSE | 0.25% (min. 100 ZAR) | 0.20% (min. 90 ZAR) | 0.15% (min. 90 ZAR) |
London Stock Exchange | LSE_SETS | 0.10% (min. 8 GBP) | 0.07% (min. 7 GBP) | 0.05% (min. 5 GBP) |
London Stock Exchange (IOB) | LSE_INTL | 0.10% (min. 20 USD) | 0.08% (min. 15 USD) | 0.06% (min. 12 USD) |
Milan Stock Exchange | MIL | 0.10% (min. 12 EUR) | 0.08% (min. 10 EUR) | 0.06% (min. 8 EUR) |
NASDAQ OMX Copenhagen | CSE | 0.10% (min. 65 DKK) | 0.07% (min. 50 DKK) | 0.05% (min. 50 DKK) |
NASDAQ OMX Helsinki | HSE | 0.10% (min. 12 EUR) | 0.07% (min. 10 EUR) | 0.05% (min. 8 EUR) |
NASDAQ OMX Stockholm | SSE | 0.10% (min. 65 SEK) | 0.07% (min. 50 SEK) | 0.05% (min. 50 SEK) |
NYSE Euronext Amsterdam (AEX) | AMS | 0.10% (min. 12 EUR) | 0.08% (min. 10 EUR) | 0.06% (min. 8 EUR) |
NYSE Euronext Brussels | BRU | 0.10% (min. 12 EUR) | 0.08% (min. 10 EUR) | 0.06% (min. 8 EUR) |
NYSE Euronext Lisbon | LISB | 0.10% (min. 12 EUR) | 0.08% (min. 10 EUR) | 0.06% (min. 8 EUR) |
NYSE Euronext Paris | PAR | 0.10% (min. 10 EUR) | 0.07% (min. 8 EUR) | 0.05% (min. 6 EUR) |
Oslo Stock Exchange | OSE | 0.10% (min. 65 NOK) | 0.08% (min. 50 NOK) | 0.06% (min. 50 NOK) |
Prague Stock Exchange | PRA | 0.28% (min. 500 CZK) | 0.25% (min. 350 CZK) | 0.25% (min. 350 CZK) |
SIX Swiss Exchange | SWX & VX | 0.10% (min. 18 CHF) | 0.08% (min. 15 CHF) | 0.06% (min. 10 CHF) |
Vienna Stock Exchange | VIE | 0.10% (min. 12 EUR) | 0.08% (min. 10 EUR) | 0.07% (min. 8 EUR) |
Warsaw Stock Exchange | WSE | 0.30% (min. 75 PLN) | 0.25% (min. 65 PLN) | 0.20% (min. 65 PLN) |
Asia / Pacific | ||||
Australian Securities Exchange | ASX | 0.10% (min. 6.99 AUD) | 0.07% (min. 6.99 AUD) | 0.05% (min 6.99 AUD) |
Australian Securities Exchanges (CHESS) | ASX | 0.10% (min. 14.90 AUD) | 0.08% (min. 14.90 AUD) | 0.06% (min 14.90 AUD) |
Hong Kong Exchanges | HKEX | 0.15% (min. 100 HKD) | 0.12% (min. 80 HKD) | 0.10% (min. 60 HKD) |
Bursa Malaysia | BHD | 0.20% (min. MYR 50) | 0.16% (min. MYR 50) | 0.12% (min. MYR 50) |
Shanghai Stock Exchange | SSC | 0.15% (min. 40 CNH) | 0.10% (min. 30 CNH) | 0.08% (min. 20 CNH) |
Shenzhen Stock Exchange | SEC | 0.15% (min. 40 CNH) | 0.10% (min. 30 CNH) | 0.08% (min. 20 CNH) |
Singapore Exchange | SGX-ST | 0.15% (min. 25 SGD) | 0.12% (min. 20 SGD) | 0.10% (min. 15 SGD) |
Tokyo Stock Exchange | TYO | 0.15% (min. 1,500 JPY) | 0.12% (min. 1,000 JPY) | 0.10% (min. 1,000 JPY) |
Custody fees for stocks, ETFs/ETCs and bonds
For accounts with international stocks, ETFs/ETCs, and bond positions, a custody fee will apply. No custody fees on ASX shares and bonds.
CLASSIC | PLATINUM | VIP | |
International stocks & bonds | 0.12 % | 0.12 % | 0.06 % |
For transfers of Stocks to your account outside Saxo Markets, an exit fee will be charged. The fees are as follows:
Taxes and fees may also occur on other corporate action other than cash dividends such as fee on a stock dividend or tax on a merger. When such taxes and fees occur Saxo Markets will debit the client’s account accordingly.
Find more information about our general charges here.