إحصائيات تنفيذ الأوامر
كوسيلة لإظهار التزامها بالشفافية المتزايدة وتوصيل النتائج العادلة للعملاء، اتخذت شركة ساكسو بنك المبادرة لنشر إحصائيات تنفيذ أوامر الفوركس لمساعدة العملاء على تقييم جودة التنفيذ عند النظر في أفضل اختياراتهم لموفر التداول.
ونحن فخورون بأن هذه الإحصائيات توضح أن مصالح شركة ساكسو بنك تتماشى مع عملائنا من حيث تقديم جودة التنفيذ مع تحسين السعر بشكل كبير ودون انزلاق سعري غير متسق.
توضح الجداول الموجودة أدناه إحصائيات التنفيذ التالية التي تم نشرها على أساس شهري، لأكثر أزواج عملات الفوركس الفورية تداولًا لشركة ساكسو بنك:
- إحصائيات أوامر طلب شراء أو بيع محدد يقضي بأن يُنفَّذ أو يُلغَى فورًا
- معدل تحسين طلب شراء أو بيع محدد يقضي بأن يُنفَّذ أو يُلغَى فورًا، باستخدام إعدادات تفاوت السعر
- سعر تلبية طلب شراء أو بيع محدد يقضي بأن ينفذ أو يلغى فورًا، باستخدام إعدادات تفاوت السعر
- سرعة تنفيذ أوامر طلب الشراء أو البيع المحددة التي تقضي بأن تُنفذ أو تُلغى فورًا
- إحصائيات أوامر السوق
- سرعة تنفيذ الأوامر الفورية للسوق
- إحصائيات أوامر الوقف المعلقة
- إحصائيات أوامر الحد المعلقة
Limit IOC Order Statistics<
Currency Pair | Positive Slippage* | Zero Slippage* | Negative Slippage* | Average Net Slippage (pips)* | Fill Rate*** |
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 29.7% | 43.5% | 26.7% | 0.0 | 99.3% |
EURGBP | 26.7% | 47.5% | 25.7% | 0.0 | 99.8% |
EURJPY | 35.9% | 31.6% | 32.5% | 0.0 | 99.4% |
EURUSD | 29.1% | 46.2% | 24.6% | 0.0 | 99.4% |
GBPJPY | 36.9% | 33.8% | 29.3% | 0.0 | 99.7% |
GBPUSD | 35.7% | 35.3% | 29.0% | 0.1 | 99.1% |
NZDUSD | 25.7% | 50.5% | 23.8% | 0.0 | 99.3% |
USDCAD | 34.0% | 35.1% | 30.9% | 0.0 | 99.9% |
USDCHF | 27.5% | 50.0% | 22.5% | 0.0 | 99.3% |
USDJPY | 33.5% | 36.0% | 30.5% | 0.0 | 98.9% |
XAGUSD | 23.0% | 59.7% | 17.4% | 2.2 | 98.2% |
XAUUSD | 35.1% | 36.8% | 28.1% | 0.6 | 99.4% |
Limit IOC Order Average Improvement *, by price tolerance setting
Currency Pair | 0.0 pips* | 0.1 – 0.2 pips* | 0.3 – 0.6 pips* | 0.7 – 1.0 pips* | > 1.1 pips* |
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 2.3 |
EURGBP | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 2.5 |
EURJPY | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.9 |
EURUSD | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 15.9 |
GBPJPY | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 2.1 |
GBPUSD | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 1.9 |
NZDUSD | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 1.4 |
USDCAD | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 6.9 |
USDCHF | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 5.9 |
USDJPY | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 3.3 |
0.0 pips* | 1 - 10 pips* | 11 - 25 pips* | 25- 50 pips* | > 51 pips* | |
XAGUSD | 4.1 | 0.0 | 26.4 | 48.3 | 783.0 |
0.0 pips* | 1 - 10 pips* | 11 - 20 pips* | 21- 30 pips* | > 31 pips* | |
XAUUSD | 3.2 | 7.1 | 18.5 | 0.0 | 171.7 |
Limit IOC Order Fill Rate, by price tolerance setting
Currency Pair | 0.0 pips | =< 0.2 pips | =< 0.6 pips | =< 1.0 pips | All |
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 83.3% | 83.4% | 83.4% | 96.9% | 97.5% |
EURGBP | 95.2% | 95.9% | 96.2% | 99.7% | 99.7% |
EURJPY | 84.4% | 84.4% | 85.2% | 85.9% | 98.7% |
EURUSD | 82.7% | 82.8% | 83.0% | 90.6% | 97.3% |
GBPJPY | 93.8% | 93.8% | 93.8% | 94.0% | 98.9% |
GBPUSD | 83.7% | 83.8% | 88.1% | 88.7% | 97.2% |
NZDUSD | 77.6% | 78.4% | 97.2% | 97.2% | 97.4% |
USDCAD | 87.6% | 87.7% | 88.4% | 92.7% | 99.4% |
USDCHF | 86.6% | 86.8% | 86.8% | 98.4% | 98.4% |
USDJPY | 83.1% | 83.4% | 83.7% | 84.5% | 98.0% |
0.0 pips | =< 10 pips | =< 25 pips | =< 50 pips | All | |
XAGUSD | 91.6% | 91.6% | 94.1% | 97.2% | 97.7% |
0.0 pips | =< 10 pips | =< 20 pips | =< 30 pips | All | |
XAUUSD | 81.8% | 83.2% | 94.1% | 94.1% | 98.4% |
Limit IOC Order Execution Speed
Time in Milliseconds | Fill Rate |
---|---|
< 50 | 98.2% |
< 100 | 99.7% |
< 250 | 99.9% |
< 500 | 99.9% |
< 1000 | 100.0% |
Average execution speed in milliseconds | 14 |
Market Order Statistics
Currency Pair | Price Improvement | Zero Slippage | Negative slippage | Average Net Improvement* | Fill Rate |
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 29.6% | 41.2% | 29.2% | 0.0 | 100.0% |
EURGBP | 22.7% | 52.9% | 24.4% | 0.0 | 100.0% |
EURJPY | 35.9% | 30.1% | 34.0% | 0.0 | 100.0% |
EURUSD | 28.0% | 43.4% | 28.6% | 0.0 | 100.0% |
GBPJPY | 34.0% | 29.7% | 36.3% | 0.0 | 100.0% |
GBPUSD | 32.0% | 35.8% | 32.2% | 0.0 | 100.0% |
NZDUSD | 27.7% | 46.8% | 25.5% | 0.0 | 100.0% |
USDCAD | 30.4% | 39.6% | 30.0% | 0.0 | 100.0% |
USDCHF | 24.5% | 48.2% | 27.3% | 0.0 | 100.0% |
USDJPY | 31.6% | 35.6% | 32.8% | 0.0 | 100.0% |
XAGUSD | 20.0% | 59.2% | 20.9% | -0.8 | 100.0% |
XAUUSD | 32.2% | 37.2% | 30.6% | 0.0 | 100.0% |
Market Order Execution Speed
Time in milliseconds | Fill Rate |
---|---|
< 50 | 99.0% |
< 100 | 99.8% |
< 250 | 100.0% |
< 500 | 100.0% |
< 1000 | 100.0% |
Average execution speed in milliseconds | 12 |
Resting Stop Order Statistics
Currency Pair | No Slippage | Negative Slippage | Average Negative Slippage (pips)* | Average Net Slippage (pips)** |
---|---|---|---|---|
AUDUSD | 76.0% | 24.0% | 0.8 | 0.2 |
EURGBP | 81.3% | 18.7% | 0.3 | 0.1 |
EURJPY | 70.5% | 29.5% | 0.5 | 0.1 |
EURUSD | 79.3% | 20.7% | 0.6 | 0.1 |
GBPJPY | 55.5% | 44.5% | 0.4 | 0.2 |
GBPUSD | 63.6% | 36.4% | 1.0 | 0.4 |
NZDUSD | 71.3% | 28.7% | 0.4 | 0.1 |
USDCAD | 73.5% | 26.5% | 0.4 | 0.1 |
USDCHF | 66.8% | 33.2% | 0.5 | 0.2 |
USDJPY | 64.9% | 35.1% | 0.5 | 0.2 |
XAGUSD | 9.6% | 90.4% | 23.0 | 20.6 |
XAUUSD | 38.1% | 61.9% | 42.5 | 26.3 |
Resting Limit Order Statistics
Currency Pair | Price improvement | Zero Slippage | Average Price Improvement (pips)* | Average Net Price Improvement (pips)** |
---|---|---|---|---|
AUDUSD | 26.4% | 73.6% | 0.5 | 0.1 |
EURGBP | 23.5% | 76.5% | 0.2 | 0.1 |
EURJPY | 37.1% | 62.9% | 0.4 | 0.1 |
EURUSD | 21.9% | 78.1% | 0.4 | 0.1 |
GBPJPY | 50.9% | 49.1% | 0.5 | 0.3 |
GBPUSD | 34.0% | 66.0% | 0.3 | 0.1 |
NZDUSD | 30.0% | 70.0% | 0.4 | 0.1 |
USDCAD | 26.8% | 73.2% | 0.3 | 0.1 |
USDCHF | 31.4% | 68.6% | 0.4 | 0.1 |
USDJPY | 40.6% | 59.4% | 0.5 | 0.2 |
XAGUSD | 76.3% | 23.7% | 11.4 | 8.7 |
XAUUSD | 58.2% | 41.8% | 6.5 | 3.8 |
Limit IOC Order Statistics
Currency Pair | Positive Slippage* | Zero Slippage* | Negative Slippage* | Average Net Slippage (pips)* | Fill Rate*** |
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 34.7% | 40.1% | 25.2% | 0.0 | 97.2% |
EURGBP | 32.0% | 43.2% | 24.8% | 0.0 | 98.3% |
EURJPY | 36.9% | 30.9% | 32.2% | 0.0 | 99.0% |
EURUSD | 32.8% | 41.2% | 26.0% | 0.0 | 98.7% |
GBPJPY | 37.0% | 28.1% | 34.9% | 0.0 | 95.5% |
GBPUSD | 36.4% | 32.1% | 31.5% | 0.0 | 94.7% |
NZDUSD | 27.7% | 46.7% | 25.6% | 0.0 | 96.2% |
USDCAD | 34.9% | 33.6% | 31.5% | 0.0 | 99.0% |
USDCHF | 29.2% | 47.7% | 23.1% | 0.0 | 98.9% |
USDJPY | 35.8% | 31.2% | 33.0% | 0.0 | 97.6% |
XAGUSD | 22.2% | 61.4% | 16.4% | 2.2 | 94.3% |
XAUUSD | 36.6% | 35.6% | 27.9% | 0.6 | 99.0% |
Limit IOC Order Average Improvement *, by price tolerance setting
Currency Pair | 0.0 pips* | 0.1 – 0.2 pips* | 0.3 – 0.6 pips* | 0.7 – 1.0 pips* | > 1.1 pips* |
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 6.5 |
EURGBP | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 3.9 |
EURJPY | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
EURUSD | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 75.4 |
GBPJPY | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.3 |
GBPUSD | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.6 |
NZDUSD | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 1.7 |
USDCAD | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 5.4 |
USDCHF | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
USDJPY | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 3.7 |
0.0 pips* | 1 - 10 pips* | 11 - 25 pips* | 25- 50 pips* | > 51 pips* | |
XAGUSD | 7.3 | 0.0 | 24.3 | 43.4 | 136.1 |
0.0 pips* | 1 - 10 pips* | 11 - 20 pips* | 21- 30 pips* | > 31 pips* | |
XAUUSD | 3.9 | 4.4 | 17.8 | 0.0 | 203.0 |
Limit IOC Order Fill Rate, by price tolerance setting
Currency Pair | 0.0 pips | =< 0.2 pips | =< 0.6 pips | =< 1.0 pips | All |
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 71.9% | 71.6% | 80.6% | 89.7% | 91.3% |
EURGBP | 74.8% | 74.5% | 74.5% | 95.3% | 95.6% |
EURJPY | 77.6% | 77.6% | 77.6% | 77.6% | 97.7% |
EURUSD | 67.3% | 67.6% | 67.8% | 91.5% | 92.9% |
GBPJPY | 75.1% | 75.1% | 75.1% | 68.5% | 94.2% |
GBPUSD | 59.0% | 59.2% | 66.7% | 74.7% | 90.7% |
NZDUSD | 70.2% | 71.2% | 93.6% | 93.8% | 94.3% |
USDCAD | 72.4% | 73.2% | 73.4% | 73.4% | 97.6% |
USDCHF | 70.4% | 71.1% | 71.1% | 95.7% | 95.9% |
USDJPY | 73.5% | 73.4% | 73.4% | 74.0% | 96.0% |
0.0 pips | =< 10 pips | =< 25 pips | =< 50 pips | All | |
XAGUSD | 82.2% | 82.2% | 84.7% | 91.0% | 92.9% |
0.0 pips | =< 10 pips | =< 20 pips | =< 30 pips | All | |
XAUUSD | 62.6% | 62.8% | 83.4% | 83.4% | 95.1% |
Limit IOC Order Execution Speed
Time in Milliseconds | Fill Rate |
---|---|
< 50 | 98.3% |
< 100 | 99.8% |
< 250 | 99.9% |
< 500 | 100.0% |
< 1000 | 100.0% |
Average execution speed in milliseconds | 17 |
Market Order Statistics
Currency Pair | Price Improvement | Zero Slippage | Negative slippage | Average Net Improvement* | Fill Rate |
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 30.5% | 37.3% | 32.2% | 0.0 | 100.0% |
EURGBP | 25.6% | 45.5% | 28.9% | 0.0 | 100.0% |
EURJPY | 34.2% | 32.4% | 33.5% | 0.0 | 100.0% |
EURUSD | 29.1% | 39.8% | 31.1% | 0.0 | 100.0% |
GBPJPY | 33.7% | 28.9% | 37.4% | 0.0 | 100.0% |
GBPUSD | 34.0% | 31.8% | 34.2% | 0.0 | 100.0% |
NZDUSD | 28.1% | 44.0% | 27.9% | 0.0 | 100.0% |
USDCAD | 32.1% | 35.2% | 32.7% | 0.0 | 100.0% |
USDCHF | 27.4% | 45.8% | 26.7% | 0.0 | 100.0% |
USDJPY | 33.9% | 30.7% | 35.4% | 0.0 | 100.0% |
XAGUSD | 21.0% | 57.6% | 21.3% | -0.2 | 100.0% |
XAUUSD | 33.8% | 36.7% | 29.4% | 0.1 | 100.0% |
Market Order Execution Speed
Time in milliseconds | Fill Rate |
---|---|
< 50 | 98.5% |
< 100 | 99.7% |
< 250 | 99.9% |
< 500 | 100.0% |
< 1000 | 100.0% |
Average execution speed in milliseconds | 16 |
Resting Stop Order Statistics
Currency Pair | No Slippage | Negative Slippage | Average Negative Slippage (pips)* | Average Net Slippage (pips)** |
---|---|---|---|---|
AUDUSD | 75.2% | 24.8% | 0.4 | 0.1 |
EURGBP | 81.9% | 18.1% | 0.2 | 0.0 |
EURJPY | 74.4% | 25.6% | 0.2 | 0.0 |
EURUSD | 77.8% | 22.2% | 0.3 | 0.1 |
GBPJPY | 52.5% | 47.5% | 0.3 | 0.2 |
GBPUSD | 66.6% | 33.4% | 0.3 | 0.1 |
NZDUSD | 72.6% | 27.4% | 0.3 | 0.1 |
USDCAD | 75.7% | 24.3% | 0.2 | 0.0 |
USDCHF | 70.5% | 29.5% | 0.2 | 0.1 |
USDJPY | 62.1% | 37.9% | 0.3 | 0.1 |
XAGUSD | 8.5% | 91.5% | 12.0 | 10.9 |
XAUUSD | 43.5% | 56.5% | 4.3 | 2.4 |
Resting Limit Order Statistics
Currency Pair | Price improvement | Zero Slippage | Average Price Improvement (pips)* | Average Net Price Improvement (pips)** |
---|---|---|---|---|
AUDUSD | 29.0% | 71.0% | 0.5 | 0.1 |
EURGBP | 26.2% | 73.8% | 0.2 | 0.1 |
EURJPY | 34.6% | 65.4% | 0.9 | 0.3 |
EURUSD | 24.2% | 75.8% | 0.7 | 0.2 |
GBPJPY | 56.2% | 43.8% | 0.5 | 0.3 |
GBPUSD | 35.0% | 65.0% | 0.3 | 0.1 |
NZDUSD | 28.7% | 71.3% | 2.6 | 0.7 |
USDCAD | 26.5% | 73.5% | 0.3 | 0.1 |
USDCHF | 31.8% | 68.2% | 0.6 | 0.2 |
USDJPY | 37.0% | 63.0% | 1.5 | 0.6 |
XAGUSD | 76.9% | 23.1% | 12.5 | 9.6 |
XAUUSD | 57.1% | 42.9% | 14.7 | 8.4 |
Limit IOC Order Statistics
Currency Pair | Positive Slippage* | Zero Slippage* | Negative Slippage* | Average Net Slippage (pips)* | Fill Rate*** |
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 35.2% | 39.7% | 25.2% | 0.0 | 97.1% |
EURGBP | 34.1% | 37.2% | 28.7% | 0.0 | 98.4% |
EURJPY | 37.1% | 29.4% | 33.6% | 0.0 | 98.7% |
EURUSD | 33.6% | 38.6% | 27.7% | 0.0 | 98.6% |
GBPJPY | 39.0% | 27.4% | 33.7% | 0.1 | 96.8% |
GBPUSD | 38.3% | 29.1% | 32.7% | 0.1 | 96.6% |
NZDUSD | 31.0% | 40.8% | 28.1% | 0.0 | 97.1% |
USDCAD | 36.6% | 29.9% | 33.5% | 0.0 | 99.2% |
USDCHF | 29.4% | 42.9% | 27.7% | 0.0 | 98.7% |
USDJPY | 33.8% | 35.4% | 30.8% | 0.1 | 96.5% |
XAGUSD | 21.3% | 64.8% | 13.8% | 2.8 | 93.6% |
XAUUSD | 37.4% | 32.7% | 29.8% | 0.5 | 99.0% |
Limit IOC Order Average Improvement *, by price tolerance setting
Currency Pair | 0.0 pips* | 0.1 – 0.2 pips* | 0.3 – 0.6 pips* | 0.7 – 1.0 pips* | > 1.1 pips* |
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 6.6 |
EURGBP | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 4.2 |
EURJPY | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.8 |
EURUSD | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 53.7 |
GBPJPY | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 3.0 |
GBPUSD | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.8 |
NZDUSD | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 1.5 |
USDCAD | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 3.9 |
USDCHF | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
USDJPY | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 4.3 |
0.0 pips* | 1 - 10 pips* | 11 - 25 pips* | 25- 50 pips* | > 51 pips* | |
XAGUSD | 7.4 | 0.0 | 24.3 | 41.7 | 313.1 |
0.0 pips* | 1 - 10 pips* | 11 - 20 pips* | 21- 30 pips* | > 31 pips* | |
XAUUSD | 3.9 | 4.6 | 17.1 | 27.3 | 292.9 |
Limit IOC Order Fill Rate, by price tolerance setting
Currency Pair | 0.0 pips | =< 0.2 pips | =< 0.6 pips | =< 1.0 pips | All |
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 65.3% | 65.5% | 88.7% | 89.1% | 90.4% |
EURGBP | 70.4% | 71.2% | 71.2% | 95.6% | 95.9% |
EURJPY | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 52.0% | 96.9% |
EURUSD | 63.6% | 63.8% | 64.1% | 90.8% | 92.2% |
GBPJPY | 63.5% | 63.8% | 63.8% | 73.2% | 95.7% |
GBPUSD | 62.1% | 62.3% | 64.1% | 65.2% | 93.6% |
NZDUSD | 67.2% | 67.2% | 94.7% | 94.8% | 95.5% |
USDCAD | 66.5% | 66.6% | 73.8% | 73.8% | 98.0% |
USDCHF | 62.3% | 63.9% | 63.9% | 94.8% | 95.2% |
USDJPY | 65.2% | 65.3% | 65.4% | 66.4% | 94.1% |
0.0 pips | =< 10 pips | =< 25 pips | =< 50 pips | All | |
XAGUSD | 76.6% | 76.6% | 84.5% | 90.4% | 92.0% |
0.0 pips | =< 10 pips | =< 20 pips | =< 30 pips | All | |
XAUUSD | 61.6% | 61.7% | 84.5% | 84.5% | 95.0% |
Limit IOC Order Execution Speed
Time in Milliseconds | Fill Rate |
---|---|
< 50 | 98.1% |
< 100 | 99.7% |
< 250 | 99.9% |
< 500 | 100.0% |
< 1000 | 100.0% |
Average execution speed in milliseconds | 18 |
Market Order Statistics
Currency Pair | Price Improvement | Zero Slippage | Negative Slippage | Average Net Improvement* | Fill Rate |
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 30.8% | 37.6% | 31.6% | 0.0 | 100.0% |
EURGBP | 29.3% | 35.7% | 35.0% | 0.0 | 100.0% |
EURJPY | 36.4% | 27.3% | 36.3% | 0.0 | 100.0% |
EURUSD | 32.2% | 35.0% | 32.8% | 0.0 | 100.0% |
GBPJPY | 37.4% | 26.4% | 36.2% | 0.0 | 100.0% |
GBPUSD | 34.6% | 29.1% | 36.3% | 0.0 | 100.0% |
NZDUSD | 28.5% | 42.7% | 28.8% | 0.0 | 100.0% |
USDCAD | 35.8% | 31.1% | 33.1% | 0.0 | 100.0% |
USDCHF | 29.0% | 41.6% | 29.4% | 0.0 | 100.0% |
USDJPY | 32.6% | 33.3% | 34.1% | 0.0 | 100.0% |
XAGUSD | 19.9% | 59.9% | 20.2% | -0.3 | 100.0% |
XAUUSD | 33.5% | 34.3% | 32.2% | -0.1 | 100.0% |
Market Order Execution Speed
Time in milliseconds | Fill Rate |
---|---|
< 50 | 98.6% |
< 100 | 99.7% |
< 250 | 99.9% |
< 500 | 100.0% |
< 1000 | 100.0% |
Average execution speed in milliseconds | 17 |
Resting Stop Order Statistics
Currency Pair | No Slippage | Negative Slippage | Average Negative Slippage (pips)* | Average Net Slippage (pips)** |
---|---|---|---|---|
AUDUSD | 78.9% | 21.1% | 0.3 | 0.06 |
EURGBP | 72.6% | 27.4% | 0.4 | 0.10 |
EURJPY | 62.4% | 37.6% | 0.3 | 0.13 |
EURUSD | 80.0% | 20.0% | 0.2 | 0.04 |
GBPJPY | 44.7% | 55.3% | 0.4 | 0.19 |
GBPUSD | 62.3% | 37.7% | 0.3 | 0.09 |
NZDUSD | 83.2% | 16.8% | 0.2 | 0.04 |
USDCAD | 77.5% | 22.5% | 0.6 | 0.13 |
USDCHF | 70.7% | 29.3% | 0.2 | 0.06 |
USDJPY | 52.7% | 47.3% | 0.6 | 0.25 |
XAGUSD | 7.3% | 92.7% | 13.1 | 12.04 |
XAUUSD | 40.0% | 60.0% | 5.3 | 2.98 |
Resting Limit Order Statistics
Currency Pair | Price improvement | Zero Slippage | Average Price Improvement (pips)* | Average Net Price Improvement (pips)** |
---|---|---|---|---|
AUDUSD | 22.9% | 77.1% | 0.3 | 0.1 |
EURGBP | 32.6% | 67.4% | 0.3 | 0.1 |
EURJPY | 36.2% | 63.8% | 0.5 | 0.2 |
EURUSD | 23.8% | 76.2% | 0.6 | 0.1 |
GBPJPY | 60.0% | 40.0% | 0.4 | 0.3 |
GBPUSD | 40.2% | 59.8% | 0.4 | 0.1 |
NZDUSD | 25.9% | 74.1% | 0.9 | 0.2 |
USDCAD | 24.5% | 75.5% | 0.4 | 0.1 |
USDCHF | 32.9% | 67.1% | 0.4 | 0.1 |
USDJPY | 50.4% | 49.6% | 1.1 | 0.5 |
XAGUSD | 77.2% | 22.8% | 13.7 | 10.6 |
XAUUSD | 56.8% | 43.2% | 10.8 | 6.1 |
Limit IOC Order Statistics
Currency Pair | Positive Slippage* | Zero Slippage* | Negative slippage* | Average Net Slippage (PIPS)* | Fill Rate*** |
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 31.4% | 44.0% | 24.6% | 0.0 | 98.3% |
EURGBP | 31.2% | 43.2% | 25.6% | 0.0 | 98.4% |
EURJPY | 40.0% | 26.4% | 33.6% | 0.0 | 98.4% |
EURUSD | 33.6% | 38.6% | 27.8% | 0.0 | 98.2% |
GBPJPY | 40.8% | 24.3% | 34.9% | 0.1 | 96.4% |
GBPUSD | 37.2% | 31.4% | 31.5% | 0.1 | 95.2% |
NZDUSD | 28.7% | 47.4% | 23.9% | 0.0 | 97.8% |
USDCAD | 35.0% | 35.6% | 29.4% | 0.0 | 99.6% |
USDCHF | 28.0% | 44.8% | 27.2% | 0.0 | 98.3% |
USDJPY | 35.9% | 32.4% | 31.7% | 0.0 | 97.4% |
XAGUSD | 18.9% | 69.7% | 11.4% | 2.8 | 94.2% |
XAUUSD | 36.8% | 29.9% | 33.3% | 0.3 | 98.7% |
Limit IOC Order Average Improvement *, by price tolerance setting
Currency Pair | 0.0 PIPS* | 0.1 – 0.2 PIPS* | 0.3 – 0.6 PIPS* | 0.7 – 1.0 PIPS* | > 1.1 PIPS* |
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 3.0 |
EURGBP | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 16.7 |
EURJPY | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.9 |
EURUSD | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 61.9 |
GBPJPY | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 1.5 | 2.3 |
GBPUSD | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 2.1 |
NZDUSD | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.4 |
USDCAD | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 3.6 |
USDCHF | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
USDJPY | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.2 |
0.0 PIPS* | 1 - 10 PIPS* | 11 - 25 PIPS* | 25- 50 PIPS* | > 51 PIPS* | |
XAGUSD | 5.4 | 0.0 | 22.0 | 39.9 | 206.7 |
0.0 PIPS* | 1 - 10 PIPS* | 11 - 20 PIPS* | 21- 30 PIPS* | > 31 PIPS* | |
XAUUSD | 3.4 | 8.1 | 17.0 | 24.3 | 213.0 |
Limit IOC Order Fill Rate, by price tolerance setting
Currency Pair | 0.0 PIPS | =< 0.2 PIPS | =< 0.6 PIPS | =< 1.0 PIPS | All |
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 66.8% | 66.8% | 78.3% | 89.9% | 91.5% |
EURGBP | 67.3% | 69.6% | 69.6% | 96.8% | 96.9% |
EURJPY | 67.6% | 67.6% | 67.6% | 68.7% | 96.8% |
EURUSD | 64.3% | 64.6% | 64.7% | 91.6% | 92.9% |
GBPJPY | 60.4% | 60.9% | 60.9% | 63.8% | 94.0% |
GBPUSD | 60.8% | 61.2% | 61.8% | 63.6% | 92.3% |
NZDUSD | 72.3% | 72.3% | 93.7% | 93.7% | 94.7% |
USDCAD | 66.3% | 66.3% | 69.8% | 69.9% | 96.9% |
USDCHF | 74.1% | 74.4% | 74.4% | 97.0% | 97.1% |
USDJPY | 62.6% | 62.6% | 62.6% | 63.8% | 94.4% |
0.0 PIPS | =< 10 PIPS | =< 25 PIPS | =< 50 PIPS | All | |
XAGUSD | 75.1% | 75.1% | 83.5% | 90.2% | 91.6% |
0.0 PIPS | =< 10 PIPS | =< 20 PIPS | =< 30 PIPS | All | |
XAUUSD | 59.4% | 59.9% | 82.3% | 82.3% | 94.6% |
Limit IOC Order Execution Speed
Time in Milliseconds | Fill Rate |
---|---|
< 50 | 98.0% |
< 100 | 99.7% |
< 250 | 99.9% |
< 500 | 100.0% |
< 1000 | 100.0% |
Average execution speed in milliseconds | 17 |
Market Order Statistics
Currency Pair | Price Improvement | Zero Slippage | Negative Slippage | Average Net Improvement* | Fill Rate |
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 29.7% | 41.4% | 28.9% | 0.0 | 100.0% |
EURGBP | 23.8% | 42.9% | 33.3% | -0.1 | 100.0% |
EURJPY | 36.4% | 28.1% | 35.5% | 0.0 | 100.0% |
EURUSD | 30.3% | 37.9% | 31.8% | 0.0 | 100.0% |
GBPJPY | 35.8% | 22.6% | 41.7% | 0.0 | 100.0% |
GBPUSD | 34.8% | 30.5% | 34.8% | 0.0 | 100.0% |
NZDUSD | 27.1% | 45.2% | 27.6% | 0.0 | 100.0% |
USDCAD | 31.4% | 38.2% | 30.4% | 0.0 | 100.0% |
USDCHF | 31.6% | 40.0% | 28.4% | 0.0 | 100.0% |
USDJPY | 32.9% | 31.4% | 35.7% | 0.0 | 100.0% |
XAGUSD | 18.7% | 61.7% | 19.6% | -0.9 | 100.0% |
XAUUSD | 35.4% | 30.4% | 34.2% | 0.2 | 100.0% |
Market Order Execution Speed
Time in milliseconds | Fill Rate |
---|---|
< 50 | 98.5% |
< 100 | 99.7% |
< 250 | 99.9% |
< 500 | 100.0% |
< 1000 | 100.0% |
Average execution speed in milliseconds | 17 |
Resting Stop Order Statistics
Currency Pair | No Slippage | Negative Slippage | Average Negative Slippage (PIPS)* | Average Net Slippage (PIPS)** |
---|---|---|---|---|
AUDUSD | 82.0% | 18.0% | 0.2 | 0.04 |
EURGBP | 72.6% | 27.4% | 0.4 | 0.11 |
EURJPY | 70.7% | 29.3% | 0.5 | 0.15 |
EURUSD | 79.4% | 20.6% | 0.3 | 0.05 |
GBPJPY | 47.2% | 52.8% | 0.8 | 0.44 |
GBPUSD | 64.1% | 35.9% | 0.4 | 0.13 |
