Verklaring over principiële negatieve invloed van investeringsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren
Indicatoren die van toepassing zijn op investeringen in bedrijven waarin wordt geïnvesteerd
Klimaat- en andere milieugerelateerde indicatoren
Adverse sustainability indicator | Metric | Ongunstige duurzaamheidsindicator 2022 | Invloed 2021 | Uitleg | Genomen en geplande maatregelen And targets set for the next reference period | |
---|---|---|---|---|---|---|
Greenhouse gas emissions | 1. BKG-emissies | Scope 1 BKG-emissies | 19,131.25 tCO2e | N/A | N/A | None |
Scope 2 BKG-emissies | 7.616,36 tCO2e | N/A | N/A | None | ||
Scope 3 BKG-emissies | 892,203.31 tCO2e | N/A | N/A | None | ||
Totale BKG-emissies | 921,441.17 tCO2e | N/A | N/A | None | ||
2. Koolstofvoetafdruk | 921,441.17 tCO2e | N/A | N/A | None | ||
3. BGG-intensiteit van bedrijven waarin wordt geïnvesteerd | BGG-intensiteit van bedrijven waarin wordt geïnvesteerd | 954,91 tCO2e / m€ geïnvesteerd | N/A | N/A | None | |
4. Blootstelling aan bedrijven die actief zijn in de sector van de fossiele brandstoffen | Aandeel van beleggingen in bedrijven die actief zijn in de sector van de fossiele brandstoffen | 5,18% beleggingen in bedrijven die actief zijn in de sector van de fossiele brandstoffen | N/A | N/A | None | |
5. Aandeel van niet-hernieuwbare energieconsumptie en -productie | Aandeel van niet-hernieuwbare energieconsumptie en niet-hernieuwbare energieproductie van bedrijven waarin wordt geïnvesteerd in niet-hernieuwbare energiebronnen vergeleken met hernieuwbare energiebronnen, uitgedrukt als percentage van totale energiebronnen | 51,92% niet-hernieuwbare energieconsumptie 47,55% niet-hernieuwbare energieproductie | N/A | N/A | None | |
6. Energieverbruiksintensiteit per sector met grote impact op het klimaat | Energieverbruik in GWh per miljoen euro omzet van bedrijven waarin wordt geïnvesteerd, per sector met grote impact op het klimaat | 0,29 GWh / m€ omzet | N/A | N/A | None | |
Biodiversiteit | 7. Activiteiten die een negatieve invloed hebben op biodiversiteitgevoelige gebieden | Aandeel van investeringen in bedrijven met locaties/activiteiten in of nabij biodiversiteitgevoelige gebieden waar activiteiten van deze bedrijven een negatieve invloed hebben op deze gebieden | 6,81% met negatieve invloed | N/A | N/A | Neen |
Water | 8. Emissies naar water | Tonnen emissies naar water gegenereerd door bedrijven waarin wordt geïnvesteerd per miljoen EUR geïnvesteerd, uitgedrukt als een gewogen gemiddelde | 0,00% ton / m€ geïnvesteerd | N/A | N/A | Neen |
Afval | 9. Ratio gevaarlijk afval en radioactief afval | Tonnen gevaarlijk afval en radioactief afval geproduceerd door bedrijven waarin is geïnvesteerd per miljoen EUR geïnvesteerd, uitgedrukt als een gewogen gemiddelde | 7.494,85 ton /m€ geïnvesteerd | N/A | N/A | None |
Indicatoren voor sociale zaken en werknemers, respect voor mensenrechten, anticorruptie en bestrijding van omkoping
Adverse sustainability indicator | Metric | Ongunstige duurzaamheidsindicator 2022 | Invloed 2021 | Uitleg | Genomen en geplande maatregelen And targets set for the next reference period | |
---|---|---|---|---|---|---|
Social and employee matters | 10. Schendingen van de UN Global Compact-principes en de richtlijnen voor multinationale ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) | Aandeel van investeringen in bedrijven waarin wordt geïnvesteerd die betrokken zijn geweest bij schendingen van de UNGC-principes of de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen | 6,27% betrokken bij schendingen | N/A | N/A | None |
11. Gebrek aan processen en nalevingsmechanismen om naleving van de UN Global Compact-principes en OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen te monitoren | Aandeel investeringen in bedrijven waarin wordt geïnvesteerd zonder beleid om naleving van de UNGC-principes of OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen te monitoren of mechanismen voor klachtenbehandeling/klachtenafhandeling om schendingen van de UNGC-principes of OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen aan te pakken | 9,06% zonder beleid | N/A | N/A | None | |
12. Onaangepast salarisverschil tussen mannen en vrouwen | Gemiddeld onaangepast salarisverschil tussen mannen en vrouwen van bedrijven waarin wordt geïnvesteerd | 13,84% salarisverschil | N/A | N/A | None | |
13. Genderdiversiteit van bestuur | Gemiddelde verhouding vrouwelijke/ mannelijke bestuursleden in bedrijven waarin wordt geïnvesteerd, uitgedrukt als percentage van alle bestuursleden | 22,48% (vrouwelijke bestuursleden / totale aantal bestuursleden) | N/A | N/A | None | |
14. Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoonsmijnen, clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens) | Aandeel van investeringen in bedrijven die betrokken zijn bij de productie of verkoop van controversiële wapens | 0,036% betrokkenheid | N/A | N/A | None |
Indicatoren voor beleggingen in overheden en supranationale instellingen
Adverse sustainability indicator | Metric | Ongunstige duurzaamheidsindicator 2022 | Invloed 2021 | Uitleg | Genomen en geplande maatregelen And targets set for the next reference period | |
---|---|---|---|---|---|---|
Environmental | 15. Broeikasgasintensiteit | Broeikasgasintensiteit van landen waarin wordt geïnvesteerd | 37,64 tCO2e / m€ | N/A | N/A | None |
Social | 16. Landen waarin wordt geïnvesteerd die te maken hebben met sociale schendingen | Aantal landen waarin wordt geïnvesteerd die te maken hebben met sociale schendingen (absoluut aantal en relatief aantal gedeeld door alle landen waarin wordt geïnvesteerd), zoals vermeld in internationale verdragen en conventies, principes van de Verenigde Naties en, indien van toepassing, nationale wetgeving | 5,43% van de investeringen | N/A | N/A | None |
Indicatoren die van toepassing zijn op beleggingen in vastgoed
Adverse sustainability indicator | Metric | Ongunstige duurzaamheidsindicator 2022 | Invloed 2021 | Uitleg | Genomen en geplande maatregelen And targets set for the next reference period | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fossiele brandstoffen | 17. Blootstelling aan fossiele brandstoffen via onroerend goed | Aandeel van investeringen in onroerend goed dat betrokken is bij de winning, de opslag, het transport of de productie van fossiele brandstoffen | N/A | N/A | N/A | None |
Energie-efficiëntie | 18. Blootstelling aan energie-inefficiënt onroerend goed | Aandeel van investeringen in energie-inefficiënt onroerend goed | N/A | N/A | N/A | None |
Optionele PAI's
Adverse sustainability indicator | Metric | Ongunstige duurzaamheidsindicator 2022 | Invloed 2021 | Uitleg | Genomen en geplande maatregelen And targets set for the next reference period | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emissies | Beleggingen in bedrijven zonder initiatieven om de uitstoot van koolstof te verminderen | Aandeel van beleggingen in bedrijven zonder initiatieven om de uitstoot van koolstof te verminderen die gericht zijn op het in lijn brengen met de Overeenkomst van Parijs | N/A | N/A | N/A | None |
Anti-corruptie en anti-omkoping | Ontbreken van beleid tegen corruptie en anti-omkoping | Aandeel van beleggingen in entiteiten zonder beleid tegen corruptie en anti-omkoping dat in overeenstemming is met de Conventie tegen Corruptie van de Verenigde Naties | 0.00% | N/A | N/A | Nee |