Begin vandaag nog met handelen bij Saxo
Een rekening openen kost 5 minuten
Beurs | Commission Standard | Commission Active |
---|---|---|
Noord-Amerika | ||
NASDAQ | 0,02 USD/aandeel (min. 15 USD) | from 6 USD(1) |
New York Stock Exchange | 0,02 USD/aandeel (min. 15 USD) | from 6 USD(1) |
NYSE MKT | 0,02 USD/aandeel (min. 15 USD) | from 6 USD(1) |
Toronto Stock Exchange | 0,03 CAD/aandeel (min. 25 CAD) | 0.0225 CAD/share (min 15 CAD)(2) |
TSX Venture Exchange | 0,02 CAD/aandeel (min. 25 CAD)(3) | 0,02 CAD/aandeel (min. 25 CAD) |
Europa / Midden-Oosten / Afrika | ||
Athens Exchange | 0,35% (min. 12 EUR) | 0,30% (min. 12 EUR) |
BME Spanish Exchanges | 0,10% (min. 12 EUR) | from 9 EUR(4) |
Deutsche Börse (XETRA) | 0,10% (min. 12 EUR) | from 9 EUR(5) |
Irish Stock Exchange | 0,10% (min. 12 EUR) | 0,08% (min. 9 EUR) |
London Stock Exchange (IOB) | 0,10% (min. 20 USD) | 0,07% (min. 10 USD) |
London Stock Exchange | 0,10% (min. 8 GBP) | from 5 GBP(6) |
Milan Stock Exchange | 0,10% (min. 12 EUR) | from 9 EUR(5) |
NASDAQ OMX Copenhagen | 0,10% (min. 29 DKK) | 0,07% (min. 50 DKK) |
NASDAQ OMX Helsinki | 0,10% (min. 12 EUR) | 0,07% (min. 7 EUR) |
NASDAQ OMX Stockholm | 0,10% (min. 65 SEK) | 0,07% (min. 55 SEK) |
NYSE Euronext Amsterdam (AEX) | 0,10% (min. 12 EUR) | from 9 EUR(4) |
NYSE Euronext Brussels | 0,10% (min. 12 EUR) | 0,05% (min. 8 EUR) |
NYSE Euronext Lisbon | 0,10% (min. 12 EUR) | 0,05% (min. 8 EUR) |
NYSE Euronext Paris | 0,10% (min. 12 EUR) | from 9 EUR(4) |
Oslo Stock Exchange | 0,10% (min. 65 NOK) | 0,07% (min. 55 NOK) |
Prague Stock Exchange | 0,28% (min. 500 CZK) | 0,22% (min. 400 CZK) |
SIX Swiss Exchange | 0,10% (min. 18 CHF) | from 11 CHF(7) |
Vienna Stock Exchange | 0,10% (min. 12 EUR) | 0,09% (min. 12 EUR) |
Warsaw Stock Exchange | 0,30% (min. 75 PLN) | 0,25% (min. 65 PLN) |
Johannesburg Stock Exchange | 0,25% (min. 100 ZAR) | 0,15% (min. 90 ZAR) |
Azië/Pacific | ||
Australian Securities Exchange | 0,10% (min. 15 AUD) | 0,07% (min. 12 AUD) |
Hong Kong Exchanges | 0,15% (min. 150 HKD) | 0,10% (min. 100 HKD) |
Stock Connect (HK-Shanghai/Shenzhen) | 0,15% (min. 40 CNH) | 0,10% (min. 25 CNH) |
Bursa Malaysia | 0.16% (min. MYR 50) | 0.12% (min. MYR 50) |
Singapore Exchange | 0,15% (min. 25 SGD) | 0,12% (min. 20 SGD) |
Tokyo Stock Exchange | 0,15% (min. 1.500 JPY) | 0,08% (min. 1.250 JPY) |
Bewaarkosten voor aandelen, ETF's/ETC's en obligaties
Voor rekeningen met posities in aandelen, ETF's/ETC's of obligaties gelden bewaarkosten van 0,25% per jaar met een maandelijks minimumbedrag van EUR 5,00. We rekenen Platinum-klanten niet meer dan plus/minus 0,20% per jaar en VIP's niet meer dan plus/minus 0,12% per jaar. De minimale bewaarkosten worden altijd op een standaardrekening toegepast. De bewaarkosten worden dagelijks berekend met de waarden aan het einde van de dag en worden per maand in rekening gebracht. De bedragen kunnen verschillen per regio.
Bewaarkosten Classic per jaar | Bewaarkosten Platinum per jaar | Bewaarkosten VIP per jaar | Minimumbedrag per maand | |
---|---|---|---|---|
Aandelen en ETF's/ETC's | 0,25% | 0,20% | 0,12% | EUR 5,00 |
Obligaties | 0,25% | 0,20% | 0,12% | EUR 5,00 |
Btw
Over bewaarkosten wordt btw berekend, dus dit komt bovenop de bewaarkosten:
Fysieke personen
Zakelijke/institutionele klant
*Alleen een Europees btw-nummer dat verifieerbaar is op de website van de Europese commissie: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html?local=en wordt geregistreerd als geldig Europees btw-nummer. Als het Europese btw-nummer niet kan worden geverifieerd, neemt u contact op met de lokale belastingdienst.
Bij het overdragen van aandelen naar een rekening buiten Saxo Bank worden beëindigingskosten in rekening gebracht. De kosten zijn als volgt:
Er kunnen ook belastingen en kosten gelden voor andere corporate actions dan dividenduitkeringen in opties, zoals kosten van een aandelendividend of belasting op een fusie. Als er sprake is van dergelijke belastingen en kosten zal Saxo Bank deze afschrijven van de rekening van de klant.
Meer informatie over onze algemene kosten vindt u hier.
ETF's worden gecategoriseerd als gele of rode producten al naargelang het afzonderlijke instrument.
Deense banken zijn verplicht om beleggingsproducten die worden aangeboden aan particulieren, aan de hand van de complexiteit en het risico te categoriseren als groen, geel of rood. Voor meer informatie klikt u hier