Tarieven van beursgenoteerde opties
Commissies
Contract | Bronze | Silver | Gold |
---|---|---|---|
EUR | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
USD | 2.00 | 1.00 | 0.75 |
GBP | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
CHF | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
HKD | 25.00 | 15.00 | 10.00 |
Contract | Bronze | Silver | Gold |
---|---|---|---|
EUR | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
USD | 2.00 | 1.00 | 0.75 |
GBP | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
CHF | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
CAD | 6.00 | 4.00 | 2.00 |
NOK | 25.00 | 15.00 | 10.00 |
SEK | 25.00 | 15.00 | 10.00 |
HKD | 25.00 | 15.00 | 10.00 |
JPY | 1000.00 | 800.00 | 700.00 |
Klaar om aan de slag te gaan?
Beleggen brengt risico's mee. U kunt uw inleg verliezen.