Commencez à investir avec Saxo dès aujourd'hui.
Ouvrez votre compte en quelques étapes seulement.
Niveau de compte | Bronze | Silver | Gold |
---|---|---|---|
EUR | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
USD | 2.00 | 1.00 | 0.75 |
GBP | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
CHF | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
HKD | 25.00 | 15.00 | 10.00 |
Niveau de compte | Bronze | Silver | Gold |
---|---|---|---|
EUR | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
USD | 2.00 | 1.00 | 0.75 |
GBP | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
CHF | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
CAD | 6.00 | 4.00 | 2.00 |
NOK | 25.00 | 15.00 | 10.00 |
SEK | 25.00 | 15.00 | 10.00 |
HKD | 25.00 | 15.00 | 10.00 |
JPY | 1000.00 | 800.00 | 700.00 |
Lorsque vous négociez des options cotées chez Saxo, il n'y a pas de frais minimums pour les billets. Chaque transaction est soumise à des frais forfaitaires basés sur le niveau de compte applicable.
Vous pouvez trouver plus d'informations sur nos tarifs généraux ici.
Investir comporte des risques. Votre investissement peut perdre de la valeur.