立即透過盛寶開始交易
開立賬戶只需 5 分鐘
合約貨幣 | 基本賬戶 | 白金賬戶 | VIP 賬戶 |
---|---|---|---|
港元 | 20.00 港元 | 15.00 港元 | 10.00 港元 |
美元 | 3.00 美元 | 2.00 美元 | 0.85 美元 |
歐元 | 3.00 歐元 | 2.00 歐元 | 1.00 歐元 |
英鎊 | 2.50 英鎊 | 1.50 英鎊 | 1.00 英鎊 |
瑞士法郎 | 4.00 瑞士法郎 | 3.00 瑞士法郎 | 1.00 瑞士法郎 |
合約貨幣 | 基本賬戶佣金 | 白金賬戶佣金 | VIP 賬戶佣金 |
---|---|---|---|
港元 | 35.00 港元 | 30.00 港元 | 20.00 港元 |
美元(現金指數期權) | 6.00 美元 | 3.00 美元 | 1.50 美元 |
美元(期貨期權) | 6.00 美元 | 3.00 美元 | 0.85 美元 |
歐元 | 6.00 歐元 | 3.00 歐元 | 1.00 歐元 |
英鎊 | 5.00 英鎊 | 2.50 英鎊 | 1.00 英鎊 |
日圓 | 1000.00 日圓 | 800.00 日圓 | 700.00 日圓 |
加拿大元 | 6.00 加拿大元 | 3.00 加拿大元 | 1.00 加拿大元 |
瑞士法郎 | 8.00 瑞士法郎 | 4.00 瑞士法郎 | 1.50 瑞士法郎 |
挪威克朗 | 65.00 挪威克朗 | 35.00 挪威克朗 | 20.00 挪威克朗 |
瑞典克朗 | 75.00 瑞典克朗 | 40.00 瑞典克朗 | 15.00 瑞典克朗 |
點擊此處,以查看所有與盛寶期權交易相關的保證金資訊。
您可以在我們的平台訂閱多個新聞供應商,以及來自各間交易所的即時市場數據。如要了解詳情,請點擊此處。
您可以在此處查看我們的上市期權交易條件。
股票淡倉和合約期權的隔夜持倉,將收取存倉費用。
股票期權:
持倉費用將根據每日保證金要求計算,並適用於隔夜持倉。
用於計算持有成本的資金率是根據下表中的持倉費用率。
持倉費用 = 保證金要求 * 持有日數 * 持倉費用率/(365 或 360 日)。
合約期權:
持倉費用乃根據每日保證金要求計算,並於隔夜持倉時適用。
用於計算持有成本的資金率是根據下表中的持倉費用率。
持倉費用 = 保證金要求 * 持有日數 * 持倉費用率/(365 或 360 日)。
賬戶級別 | 持倉費用率 |
VIP | 0% |
白金賬戶 | 0.5% |
基本賬戶 | 1.5% |
透過盛寶交易上市期權時不設任何最低票據費。每次交易將需根據適用賬戶等級支付統一費率。
在此處深入了解我們的一般費用。