立即透過盛寶開始交易
開立賬戶只需 5 分鐘
現貨金屬 | 基本賬戶 | 白金賬戶 | VIP 賬戶 |
---|---|---|---|
黃金/美元 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
黃金/歐元 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
白銀/美元 | 0.0026 | 0.0024 | 0.0020 |
黃金/白銀 | 0.40 | 0.30 | 0.20 |
商品期貨 | 基本賬戶 | 白金賬戶 | VIP 賬戶 |
---|---|---|---|
期貨 – 黃金 | 6 美元 | 3 美元 | 0.85 美元 |
期貨 – 白銀 | 6 美元 | 3 美元 | 0.85 美元 |
期貨 – 布倫特原油 | 6 美元 | 3 美元 | 0.85 美元 |
期貨 – 玉米 | 6 美元 | 3 美元 | 0.85 美元 |
商品期權 | 基本賬戶 | 白金賬戶 | VIP 賬戶 |
---|---|---|---|
合約期權 – 黃金 | 6 美元 | 3 美元 | 0.85 美元 |
合約期權 – 白銀 | 6 美元 | 3 美元 | 0.85 美元 |
合約期權 – 布蘭特原油 | 6 美元 | 3 美元 | 0.85 美元 |
合約期權 – 玉米 | 6 美元 | 3 美元 | 0.85 美元 |
交易所買賣商品 | 基本賬戶 | 白金賬戶 | VIP 賬戶 |
---|---|---|---|
實體黃金交易所買賣商品 (XETRA) | 0.10%(最低 10 歐元) | 0.07%(最低 8 歐元) | 0.05%(最低 6 歐元) |
實體白銀交易所買賣商品 (XETRA) | 0.10%(最低 10 歐元) | 0.07%(最低 8 歐元) | 0.05%(最低 6 歐元) |
WTI 原油交易所買賣商品 (XLON) | 0.10%(最低 8 英鎊) | 0.07%(最低 7 英鎊) | 0.05%(最低 5 英鎊) |
玉米交易所買賣商品 (XLON) | 0.10%(最低 8 英鎊) | 0.07%(最低 7 英鎊) | 0.05%(最低 5 英鎊) |
在此處深入了解我們的一般費用。
商品差價合約、期貨、現貨金屬和期權屬於紅色產品,這是因為此等產品十分複雜,而且風險甚高。 所有丹麥銀行必須將為零售客戶提供的投資產品分類,並按產品的複雜性與風險將之分為綠色、黃色或紅色產品。如需更多資訊,請點擊此處。
視乎個別金融工具,商品交易所買賣商品可分類為黃色或紅色投資產品。
期權涉及風險,並不適合所有投資者,這是因為期權交易的相關特殊風險或會令投資者在短時間內大幅虧損。期權交易特權必須經 Saxo Bank A/S 審查和核准。買賣期權之前,投資者必須詳閱《標準期權的特性及風險》(Characteristics & Risks of Standardized Options),亦即是期權披露文件 (ODD)。這份文件將講解交易所交易期權的特性和風險。
其他風險:點差、跨式交易和其他多階段期權策略可能涉及高額交易費用,包括多種佣金,從而影響任何潛在的收益。這些是進階期權策略;與基本期權交易相比,這些期權策略的風險一般較高及較為複雜。
期權的行使和轉讓(特別是美式期權)可能會導致高額虧損,當期權的發行人「無擔保」時尤其如此。 系統將會自動行使在價內到期的期權,而價外的期權則會過期。在部分情況下,長線價外期權的持有人可在非常接近每日結算標的價格時決定行使期權,例如:「大頭針風險」。