立即透過盛寶開始交易
開立賬戶只需 5 分鐘
交易所名稱 | 符號 | 基本賬戶佣金 | 白金賬戶佣金 | VIP 賬戶佣金 |
---|---|---|---|---|
北美和加拿大 | ||||
納斯達克交易所及 NSC 交易所 | 每股 0.01 美元(最低 10 美元) | 每股 0.0085 美元(最低 7 美元 | 每股 0.007 美元(最低 3 美元) | |
NYSE & ARCA | 每股 0.01 美元(最低 10 美元) | 每股 0.0085 美元(最低 7 美元 | 每股 0.007 美元(最低 3 美元) | |
美國證券交易所 | 每股 0.01 美元(最低 10 美元) | 每股 0.0085 美元(最低 7 美元 | 每股 0.007 美元(最低 3 美元) | |
TSE | 每股 0.03 加拿大元(最低 20 加拿大元)(1) | 每股 0.02 加拿大元(最低 15 加拿大元)(2) | 每股 0.015 加拿大元(最低 10 加拿大元)(3) | |
TSX | 每股 0.03 加拿大元(最低 20 加拿大元)(1) | 每股 0.02 加拿大元(最低 15 加拿大元)(2) | 每股 0.015 加拿大元(最低 10 加拿大元)(3) | |
歐洲/中東/亞洲 | ||||
AT | 0.35%(最低 12 歐元) | 0.30%(最低 12 歐元) | 0.30%(最低 12 歐元) | |
西班牙股票市場互聯系統 | 0.10%(最低 12 歐元) | 0.08%(最低 10 歐元) | 0.06%(最低 8 歐元) | |
法蘭克福證券交易所 | 0.10%(最低 10 歐元) | 0.07%(最低 8 歐元) | 0.05%(最低 6 歐元) | |
ISE | 0.10%(最低 12 歐元) | 0.09%(最低 10 歐元) | 0.08%(最低 9 歐元) | |
JSE | 0.25%(最低 100 南非蘭特) | 0.20%(最低 90 南非蘭特) | 0.15%(最低 90 南非蘭特) | |
LSE_SETS | 0.10%(最低 8 英鎊) | 0.07%(最低 7 英鎊) | 0.05%(最低 5 英鎊) | |
LSE_INTL | 0.10%(最低 20 美元) | 0.08%(最低 15 美元) | 0.06%(最低 12 美元) | |
MIL | 0.10%(最低 12 歐元) | 0.08%(最低 10 歐元) | 0.06%(最低 8 歐元) | |
CSE | 0.10%(最低 65 丹麥克朗) | 0.07%(最低 50 丹麥克朗) | 0.05%(最低 50 丹麥克朗) | |
HSE | 0.10%(最低 12 歐元) | 0.07%(最低 10 歐元) | 0.05%(最低 8 歐元) | |
SSE | 0.10%(最低 65 瑞典克朗) | 0.07%(最低 50 瑞典克朗) | 0.05%(最低 50 瑞典克朗) | |
AMS | 0.10%(最低 12 歐元) | 0.08%(最低 10 歐元) | 0.06%(最低 8 歐元) | |
BRU | 0.10%(最低 12 歐元) | 0.08%(最低 10 歐元) | 0.06%(最低 8 歐元) | |
LISB | 0.10%(最低 12 歐元) | 0.08%(最低 10 歐元) | 0.06%(最低 8 歐元) | |
PAR | 0.10%(最低 10 歐元) | 0.07%(最低 8 歐元) | 0.05%(最低 6 歐元) | |
OSE | 0.10%(最低 65 挪威克朗) | 0.08%(最低 50 挪威克朗) | 0.06%(最低 50 挪威克朗) | |
PRA | 0.28%(最低 500 捷克法郎) | 0.25%(最低 350 捷克法郎) | 0.25%(最低 350 捷克法郎) | |
SWX & VX | 0.10%(最低 18 瑞士法郎) | 0.08%(最低 15 瑞士法郎) | 0.06%(最低 10 瑞士法郎) | |
VIE | 0.10%(最低 12 歐元) | 0.08%(最低 10 歐元) | 0.07%(最低 8 歐元) | |
WSE | 0.30%(最低 75 波蘭茲羅提) | 0.25%(最低 65 波蘭茲羅提) | 0.20%(最低 65 波蘭茲羅提) | |
亞太區 | ||||
ASX | 0.10%(最低 8 澳元) | 0.07%(最低 8 澳元) | 0.05%(最低 8 澳元) | |
HKEX | 0.08%(最低40 港元) | 0.08%(最低40 港元) | 0.08%(最低40 港元) | |
SSC | 0.08%(最低離岸人民幣 15 元) | 0.08%(最低離岸人民幣 15 元) | 0.08%(最低離岸人民幣 15 元) | |
SEC | 0.08%(最低離岸人民幣 15 元) | 0.08%(最低離岸人民幣 15 元) | 0.08%(最低離岸人民幣 15 元) | |
BHD | 0.20% (最低 50 馬來西亞令吉) | 0.16% (最低 50 馬來西亞令吉) | 0.12% (最低 50 馬來西亞令吉) | |
SGX-ST | 0.15%(最低 25 新加坡元) | 0.12%(最低 20 新加坡元) | 0.10%(最低 15 新加坡元) | |
TYO | 0.15%(最低 1500 日圓) | 0.12%(最低 1000 日圓) | 0.10%(最低 1000 日圓) |
股票、交易所買賣基金/交易所買賣商品和債券的託管費
盛寶金融採用的收費結構力圖確保客戶的費用結構可以反映客戶的實際交易平台使用情況。
若是持有股票、交易所買賣基金/交易所買賣商品或債券倉位的賬戶,則需支付 0.12% 的年度託管費,每月最低費用為 5.00 美元。白金客戶年度收費不超過 +/- 0.12 %,VIP 客戶年度收費不超過 +/- 0.06 %。預設賬戶將一律需要支付最低託管費。我們每天會使用日終價值計算託管費,並會每月收取一次託管費。或會因不同地區而有所差異。
基本賬戶 | 白金賬戶 | VIP | 每月最低費用 | |
---|---|---|---|---|
年度託管費 | 0.12 % | 0.12 % | 0.06% | 5.00 美元 |
如要從盛寶轉出您賬戶中的股票,便需支付一筆轉出費。費用如下:
現金股息以外的其他企業行動可能會產生稅項和費用,如股票股息費用或合併稅。如產生此類稅項和費用,盛寶 將從客戶賬戶中扣除相應金額。
在此處深入了解我們的一般費用。
部分股票市場的股票交易需收取特定稅項。您可以 在此查看每個股票市場的適用稅項。
股票可視乎個別金融工具,分類為黃色或紅色產品。
所有丹麥銀行必須將為零售客戶提供的投資產品分類,並按產品的複雜性與風險將之分為綠色、黃色或紅色產品。如需更多資訊,請點擊此處