訂單驅動執行統計
假設更能掌握您的交易,並完全通過定制的訂單為成交率和價格水平之間作出最佳平衡。
想了解更多關於盛寶如何為客戶執行訂單的詳細信息,請參閱我們的 訂單執行政策。
為了向客戶展示其提高透明度的承諾並交代其成果,盛寶集團已主動發布其外匯訂單執行統計數據,令客戶能夠容易地評估投資質量並選出最佳的交易提供商。
我們自豪的是,上述統計報告表明,盛寶集團與我們客戶的利益是一致的。提供價格改善的高質量執行並且沒有非對稱滑點。
以下表格顯示了每月發布的交易統計數據:盛寶集團交易最多的外匯現貨貨幣組:
- 限價IOC訂單統計
- 限價IOC平均淨滑點,以價格容差設定
- 限價IOC訂單成交率,以價格容差設定
- 限價IOC訂單成交速度
- 市場訂單統計
- 市場訂單成交速度
- 休止止損訂單統計
- 休止限價訂單統計
限價IOC訂單統計
貨幣對 | 更好的價格或零滑點* | 零滑點* | 負滑點* | 平均拒絕率(點子)* | 平均價格改善(點子)** | 平均容差(點子) | 成交率*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 12.5% | 77.6% | 9.9% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 99.7% |
EURGBP | 19.0% | 64.8% | 16.2% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 98.6% |
EURJPY | 22.7% | 56.1% | 21.2% | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 99.7% |
EURUSD | 17.4% | 67.6% | 15.1% | 0.0 | 1.5 | 1.4 | 99.8% |
GBPJPY | 32.0% | 40.4% | 27.6% | 0.0 | 2.4 | 2.4 | 98.0% |
GBPUSD | 24.7% | 54.6% | 20.7% | 0.0 | 5.2 | 5.1 | 97.8% |
NZDUSD | 10.9% | 80.2% | 8.9% | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 99.0% |
USDCAD | 13.6% | 73.9% | 12.5% | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 99.8% |
USDCHF | 13.4% | 74.1% | 12.5% | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 99.7% |
USDJPY | 19.9% | 60.9% | 19.2% | 0.0 | 1.9 | 1.9 | 99.7% |
XAGUSD | 19.4% | 66.2% | 14.4% | 1.2 | 30.7 | 29.5 | 94.7% |
XAUUSD | 36.5% | 31.2% | 32.4% | 0.4 | 141.3 | 140.9 | 98.3% |
*根據客戶於快速交易窗口中可用的參考市場價格時下單計算
** 從限價IOC訂單水平計算
*** 限價IOC訂單的預設價格容差為0.01%及以上
價IOC平均淨滑點*,以價格容差設定
貨幣對 | 0.0 點子* | 0.1 – 0.2 點子* | 0.3 – 0.6 點子* | 0.7 – 1.0 點子* | > 1.1 點子* |
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 5.7 |
EURGBP | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 3.2 |
EURJPY | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.6 |
EURUSD | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 1.6 |
GBPJPY | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
GBPUSD | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 5.6 |
NZDUSD | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 3.7 |
USDCAD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 3.1 |
USDCHF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 14.9 |
USDJPY | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 1.9 |
0.0 點子* | 1 - 10 點子* | 11 - 25 點子* | 25- 50 點子* | > 51 點子* | |
XAGUSD | 2.5 | 2.5 | 18.9 | 34.9 | 124.5 |
0.0 點子* | 1 - 10 點子* | 11 - 20 點子* | 21- 30 點子* | > 31 點子* | |
XAUUSD | 2.5 | 2.9 | 15.3 | 30.3 | 1548.0 |
* 從限價IOC訂單水平計算
注意: 連字符( – ) 表示客戶沒有嘗試於此貨幣對以限價IOC訂單及此價格容差下單。
限價IOC訂單成交率,以價格容差設定
貨幣對 | 0.0 點子 | =< 0.2 點子 | =< 0.6 點子 | =< 1.0 點子 | ALL |
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 94.0% | 94.0% | 94.0% | 98.3% | 98.3% |
EURGBP | 59.0% | 59.1% | 58.8% | 96.7% | 96.0% |
EURJPY | 81.6% | 81.6% | 81.6% | 82.2% | 98.4% |
EURUSD | 84.8% | 85.0% | 85.9% | 86.1% | 97.9% |
GBPJPY | 44.1% | 44.1% | 44.1% | 44.1% | 95.2% |
GBPUSD | 67.6% | 67.6% | 67.7% | 67.7% | 95.6% |
NZDUSD | 86.8% | 86.8% | 98.3% | 98.3% | 98.5% |
USDCAD | 72.2% | 72.5% | 73.9% | 80.3% | 98.7% |
USDCHF | 87.7% | 87.7% | 87.7% | 98.4% | 98.4% |
USDJPY | 80.7% | 81.2% | 81.2% | 81.6% | 98.2% |
0.0 點子 | =< 10 點子 | =< 25 點子 | =< 50 點子 | All | |
XAGUSD | 72.7% | 72.7% | 94.3% | 94.7% | 91.3% |
0.0 點子 | =< 10 點子 | =< 20 點子 | =< 30 點子 | All | |
XAUUSD | 78.2% | 78.9% | 95.7% | 95.8% | 95.4% |
限價IOC訂單成交速度
時間 (毫秒) | 成交率 |
---|---|
< 50 | 94.8% |
< 100 | 98.1% |
< 250 | 99.6% |
< 500 | 99.8% |
< 1000 | 99.9% |
平均成交速度 | 23 |
休止止損訂單統計
貨幣對 | 更好的價格或零滑點 | 零滑點 | 負滑點 | 平均淨價格改善* | 成交率 |
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 11.8% | 74.8% | 13.4% | 0.0 | 100.0% |
EURGBP | 15.7% | 66.4% | 18.0% | 0.0 | 100.0% |
EURJPY | 20.2% | 59.2% | 20.7% | 0.0 | 100.0% |
EURUSD | 15.3% | 68.3% | 16.4% | 0.0 | 100.0% |
GBPJPY | 27.4% | 42.7% | 29.8% | 0.0 | 100.0% |
GBPUSD | 21.5% | 53.7% | 24.8% | 0.0 | 100.0% |
NZDUSD | 10.8% | 78.5% | 10.7% | 0.0 | 100.0% |
USDCAD | 12.1% | 74.6% | 13.4% | 0.0 | 100.0% |
USDCHF | 11.7% | 76.7% | 11.6% | 0.0 | 100.0% |
USDJPY | 17.5% | 63.6% | 18.9% | 0.0 | 100.0% |
XAGUSD | 16.1% | 66.3% | 17.6% | -0.2 | 100.0% |
XAUUSD | 35.1% | 31.2% | 33.7% | 0.1 | 100.0% |
*平均價格改善由市價單的參考市價計算
市場訂單成交速度
時間(毫秒) | 成交率 |
---|---|
< 50 | 95.9% |
< 100 | 98.4% |
< 250 | 99.6% |
< 500 | 99.9% |
< 1000 | 100.0% |
平均成交速度 | 21 |
休止止損訂單統計
貨幣對 | 零滑點 | 負滑點 | 平均負滑點 (點子)* | 平均拒絕率(點子)** |
---|---|---|---|---|
AUDUSD | 43.8% | 56.3% | 0.5 | 0.2 |
EURGBP | 32.9% | 67.1% | 0.5 | 0.3 |
EURJPY | 58.4% | 41.6% | 0.5 | 0.0 |
EURUSD | 51.7% | 48.3% | 0.5 | 0.2 |
GBPJPY | 29.6% | 70.4% | 0.8 | 0.5 |
GBPUSD | 54.0% | 46.0% | 1.2 | 0.1 |
NZDUSD | 45.0% | 55.0% | 0.6 | 0.2 |
USDCAD | 59.7% | 40.3% | 0.9 | 0.1 |
USDCHF | 60.9% | 39.1% | 0.4 | 0.0 |
USDJPY | 56.7% | 43.3% | 0.7 | 0.2 |
XAGUSD | 43.0% | 57.0% | 38.9 | 11.0 |
XAUUSD | 36.0% | 64.0% | 19.3 | 8.2 |
*基於止蝕指示平均的滑點。從止蝕指示的水平計算,在指示執行時的買賣價差
**基於所有止蝕指示的平均滑點。從止蝕指示的水平計算,在指示執行時的買賣價差
休止止損訂單統計
貨幣對 | 更好的價格或零滑點 | 零滑點 | 平均負滑點 (點子)* | 平均拒絕率 (點子)** |
---|---|---|---|---|
AUDUSD | 20.3% | 79.7% | 0.2 | 0.0 |
EURGBP | 35.9% | 64.1% | 0.3 | 0.1 |
EURJPY | 23.5% | 76.5% | 0.4 | 0.1 |
EURUSD | 20.4% | 79.6% | 0.2 | 0.0 |
GBPJPY | 51.4% | 48.6% | 0.4 | 0.2 |
GBPUSD | 49.9% | 50.1% | 0.4 | 0.2 |
NZDUSD | 21.7% | 78.3% | 0.2 | 0.1 |
USDCAD | 29.0% | 71.0% | 0.7 | 0.2 |
USDCHF | 22.7% | 77.3% | 0.2 | 0.0 |
USDJPY | 21.8% | 78.2% | 0.4 | 0.1 |
XAGUSD | 71.4% | 28.6% | 11.6 | 8.3 |
XAUUSD | 55.4% | 44.6% | 3.3 | 1.8 |
*基於限價單的平均改善程度進行調整,並根據限價單的級別計算
** 所有限價單的平均改善程度,並根據限價單的級別計算
限價IOC訂單統計
貨幣對 | 更好的價格或零滑點* | 零滑點* | 負滑點* | 平均拒絕率(點子)* | 平均價格改善(點子)** | 平均容差(點子) | 成交率*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 11.4% | 80.2% | 8.4% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 99.6% |
EURGBP | 14.8% | 71.9% | 13.2% | 0.0 | 1.2 | 1.1 | 99.6% |
EURJPY | 22.8% | 55.6% | 21.6% | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 99.4% |
EURUSD | 17.8% | 67.0% | 15.2% | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 99.6% |
GBPJPY | 26.1% | 48.7% | 25.2% | 0.0 | 2.9 | 2.9 | 99.3% |
GBPUSD | 20.3% | 62.1% | 17.6% | 0.0 | 1.9 | 1.9 | 99.3% |
NZDUSD | 8.9% | 82.4% | 8.6% | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 99.6% |
USDCAD | 13.5% | 74.5% | 12.0% | 0.0 | 2.3 | 2.3 | 99.8% |
USDCHF | 12.9% | 75.5% | 11.7% | 0.0 | 1.3 | 1.2 | 99.7% |
USDJPY | 19.6% | 62.0% | 18.4% | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 99.6% |
XAGUSD | 23.4% | 62.0% | 14.6% | 2.8 | 33.9 | 31.1 | 90.2% |
XAUUSD | 38.4% | 30.2% | 31.4% | 0.6 | 80.2 | 79.6 | 97.6% |
*根據客戶於快速交易窗口中可用的參考市場價格時下單計算
** 從限價IOC訂單水平計算
*** 限價IOC訂單的預設價格容差為0.01%及以上
價IOC平均淨滑點*,以價格容差設定
貨幣對 | 0.0 點子* | 0.1 – 0.2 點子* | 0.3 – 0.6 點子* | 0.7 – 1.0 點子* | > 1.1 點子* |
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 8.2 |
EURGBP | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 4.0 |
EURJPY | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 |
EURUSD | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 1.4 |
GBPJPY | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
GBPUSD | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 2.1 |
NZDUSD | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 7.7 |
USDCAD | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 2.4 |
USDCHF | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 24.2 |
USDJPY | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 1.9 |
0.0 點子* | 1 - 10 點子* | 11 - 25 點子* | 25- 50 點子* | > 51 點子* | |
XAGUSD | 4.9 | 4.9 | 21.0 | 39.8 | 212.6 |
0.0 點子* | 1 - 10 點子* | 11 - 20 點子* | 21- 30 點子* | > 31 點子* | |
XAUUSD | 2.7 | 3.0 | 15.4 | 30.5 | 1037.2 |
* 從限價IOC訂單水平計算
注意: 連字符( – ) 表示客戶沒有嘗試於此貨幣對以限價IOC訂單及此價格容差下單。
限價IOC訂單成交率,以價格容差設定
貨幣對 | 0.0 點子 | =< 0.2 點子 | =< 0.6 點子 | =< 1.0 點子 | All |
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 94.7% | 94.7% | 94.7% | 98.5% | 98.6% |
EURGBP | 80.9% | 81.1% | 81.1% | 98.9% | 99.0% |
EURJPY | 79.5% | 79.5% | 79.5% | 80.2% | 98.3% |
EURUSD | 79.3% | 79.6% | 80.8% | 81.0% | 97.3% |
GBPJPY | 73.9% | 73.9% | 73.9% | 73.9% | 98.4% |
GBPUSD | 80.2% | 80.4% | 80.5% | 80.5% | 97.6% |
NZDUSD | 88.3% | 88.3% | 98.8% | 98.8% | 98.9% |
USDCAD | 80.5% | 80.7% | 81.8% | 86.1% | 99.1% |
USDCHF | 86.5% | 86.5% | 86.5% | 98.3% | 98.3% |
USDJPY | 78.9% | 79.5% | 79.5% | 80.0% | 98.3% |
0.0 點子 | =< 10 點子 | =< 25 點子 | =< 50 點子 | All | |
XAGUSD | 77.4% | 77.4% | 88.2% | 88.6% | 89.2% |
0.0 點子 | =< 10 點子 | =< 20 點子 | =< 30 點子 | All | |
XAUUSD | 59.7% | 60.7% | 91.3% | 91.4% | 91.9% |
限價IOC訂單成交速度
時間 (毫秒) | 成交率 |
---|---|
< 50 | 94.5% |
< 100 | 98.0% |
< 250 | 99.4% |
< 500 | 99.7% |
< 1000 | 99.9% |
平均成交速度 | 26 |
休止止損訂單統計
貨幣對 | 更好的價格或零滑點 | 零滑點 | 負滑點 | 平均淨價格改善* | 成交率 |
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 11.9% | 75.8% | 12.3% | 0.0 | 100.0% |
EURGBP | 14.2% | 72.7% | 13.0% | 0.0 | 100.0% |
EURJPY | 23.0% | 55.2% | 21.7% | 0.0 | 100.0% |
EURUSD | 15.2% | 67.2% | 17.6% | 0.0 | 100.0% |
GBPJPY | 22.8% | 51.5% | 25.7% | 0.0 | 100.0% |
GBPUSD | 17.7% | 63.1% | 19.2% | 0.0 | 100.0% |
NZDUSD | 8.4% | 83.1% | 8.5% | 0.0 | 100.0% |
USDCAD | 11.8% | 74.7% | 13.5% | 0.0 | 100.0% |
USDCHF | 11.6% | 77.1% | 11.3% | 0.0 | 100.0% |
USDJPY | 16.9% | 65.8% | 17.2% | 0.0 | 100.0% |
XAGUSD | 18.2% | 61.4% | 20.4% | -0.4 | 100.0% |
XAUUSD | 35.7% | 29.1% | 35.2% | 0.1 | 100.0% |
*平均價格改善由市價單的參考市價計算
市場訂單成交速度
時間(毫秒) | 成交率 |
---|---|
< 50 | 96.0% |
< 100 | 98.6% |
< 250 | 99.6% |
< 500 | 99.8% |
< 1000 | 100.0% |
平均成交速度 | 22 |
休止止損訂單統計
貨幣對 | 零滑點 | 負滑點 | 平均負滑點(點子)* | 平均拒絕率(點子)** |
---|---|---|---|---|
AUDUSD | 41.8% | 58.2% | 0.6 | 0.2 |
EURGBP | 34.9% | 65.1% | 0.4 | 0.2 |
EURJPY | 56.9% | 43.1% | 0.6 | 0.1 |
EURUSD | 49.7% | 50.3% | 0.6 | 0.2 |
GBPJPY | 31.0% | 69.0% | 0.5 | 0.3 |
GBPUSD | 46.3% | 53.7% | 0.9 | 0.2 |
NZDUSD | 46.0% | 54.0% | 0.5 | 0.1 |
USDCAD | 57.2% | 42.8% | 1.4 | 0.3 |
USDCHF | 62.3% | 37.7% | 0.4 | 0.0 |
USDJPY | 56.4% | 43.6% | 0.6 | 0.1 |
XAGUSD | 48.4% | 51.6% | 49.2 | 13.4 |
XAUUSD | 37.4% | 62.6% | 14.9 | 1.8 |
*基於止蝕指示平均的滑點。從止蝕指示的水平計算,在指示執行時的買賣價差
**基於所有止蝕指示的平均滑點。從止蝕指示的水平計算,在指示執行時的買賣價差
休止止損訂單統計
貨幣對 | 更好的價格或零滑點 | 零滑點 | 平均負滑點(點子)* | 平均拒絕率 (點子)** |
---|---|---|---|---|
AUDUSD | 19.1% | 80.9% | 0.2 | 0.0 |
EURGBP | 30.9% | 69.1% | 0.3 | 0.1 |
EURJPY | 24.8% | 75.2% | 0.3 | 0.1 |
EURUSD | 24.1% | 75.9% | 0.3 | 0.1 |
GBPJPY | 43.3% | 56.7% | 0.3 | 0.1 |
GBPUSD | 43.9% | 56.1% | 0.3 | 0.1 |
NZDUSD | 25.3% | 74.7% | 0.2 | 0.1 |
USDCAD | 27.3% | 72.7% | 0.6 | 0.2 |
USDCHF | 23.6% | 76.4% | 0.2 | 0.0 |
USDJPY | 22.0% | 78.0% | 0.4 | 0.1 |
XAGUSD | 73.7% | 26.3% | 11.8 | 8.7 |
XAUUSD | 56.6% | 43.4% | 3.9 | 2.2 |
** 所有限價單的平均改善程度,並根據限價單的級別計算
限價IOC訂單統計
貨幣對 | 更好的價格或零滑點* | 零滑點* | 負滑點* | 平均拒絕率(點子)* | 平均價格改善(點子)** | 平均容差(點子) | 成交率*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 15.5% | 71.4% | 13.0% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 99.3% |
EURGBP | 16.1% | 67.5% | 16.4% | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 99.2% |
EURJPY | 25.8% | 50.4% | 23.8% | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 99.7% |
EURUSD | 17.7% | 66.4% | 15.9% | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 99.8% |
GBPJPY | 30.9% | 40.7% | 28.4% | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 99.0% |
GBPUSD | 21.6% | 58.6% | 19.8% | 0.0 | 1.9 | 1.9 | 99.3% |
NZDUSD | 15.5% | 70.9% | 13.6% | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 99.3% |
USDCAD | 18.9% | 67.6% | 13.5% | 0.0 | 18.2 | 18.1 | 99.6% |
USDCHF | 16.0% | 69.8% | 14.2% | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 99.7% |
USDJPY | 25.2% | 51.1% | 23.7% | 0.0 | 1.9 | 1.9 | 99.4% |
XAGUSD | 19.6% | 67.0% | 13.4% | 1.5 | 26.4 | 25.0 | 93.5% |
XAUUSD | 37.1% | 29.3% | 33.6% | 0.5 | 96.6 | 96.1 | 96.8% |
*根據客戶於快速交易窗口中可用的參考市場價格時下單計算
** 從限價IOC訂單水平計算
*** 限價IOC訂單的預設價格容差為0.01%及以上
價IOC平均淨滑點*,以價格容差設定
貨幣對 | 0.0 點子* | 0.1 – 0.2 點子* | 0.3 – 0.6 點子* | 0.7 – 1.0 點子* | > 1.1 點子* |
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 5.2 |
EURGBP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 7.1 |
EURJPY | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 |
EURUSD | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 1.4 |
GBPJPY | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
GBPUSD | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 2.0 |
NZDUSD | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 7.5 |
USDCAD | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 19.2 |
USDCHF | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 50.3 |
USDJPY | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 2.0 |
0.0 點子* | 1 - 10 點子* | 11 - 25 點子* | 25- 50 點子* | > 51 點子* | |
XAGUSD | 2.5 | 2.5 | 18.6 | 37.2 | 134.0 |
0.0 點子* | 1 - 10 點子* | 11 - 20 點子* | 21- 30 點子* | > 31 點子* | |
XAUUSD | 2.7 | 5.0 | 15.3 | 30.1 | 1284.6 |
* 從限價IOC訂單水平計算
注意: 連字符( – ) 表示客戶沒有嘗試於此貨幣對以限價IOC訂單及此價格容差下單。
限價IOC訂單成交率,以價格容差設定
貨幣對 | 0.0 點子 | =< 0.2 點子 | =< 0.6 點子 | =< 1.0 點子 | 所有 |
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 89.3% | 89.3% | 89.3% | 98.3% | 98.4% |
EURGBP | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 98.2% | 98.3% |
EURJPY | 71.6% | 71.6% | 71.6% | 73.1% | 97.8% |
EURUSD | 80.8% | 81.0% | 82.2% | 84.0% | 97.5% |
GBPJPY | 67.9% | 67.9% | 67.9% | 67.9% | 98.2% |
GBPUSD | 83.6% | 83.7% | 83.8% | 84.1% | 98.0% |
NZDUSD | 73.7% | 73.7% | 97.3% | 97.7% | 97.8% |
USDCAD | 82.4% | 82.7% | 82.5% | 85.1% | 98.7% |
USDCHF | 84.7% | 84.9% | 84.9% | 98.5% | 98.5% |
USDJPY | 74.7% | 74.9% | 74.9% | 82.0% | 98.3% |
0.0 點子 | =< 10 點子 | =< 25 點子 | =< 50 點子 | 所有 | |
XAGUSD | 72.4% | 72.4% | 91.4% | 91.7% | 92.2% |
0.0 點子 | =< 10 點子 | =< 20 點子 | =< 30 點子 | 所有 | |
XAUUSD | 57.7% | 69.3% | 94.4% | 94.6% | 94.9% |
限價IOC訂單成交速度
時間 (毫秒) | 成交率 |
---|---|
< 50 | 91.7% |
< 100 | 97.7% |
< 250 | 99.6% |
< 500 | 99.8% |
< 1000 | 99.9% |
平均成交速度 | 35 |
休止止損訂單統計
貨幣對 | 更好的價格或零滑點 | 零滑點 | 負滑點 | 平均淨價格改善* | 成交率 |
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 14.1% | 71.3% | 14.6% | 0.0 | 100.0% |
EURGBP | 13.1% | 70.8% | 16.1% | 0.0 | 100.0% |
EURJPY | 22.3% | 52.8% | 24.9% | 0.0 | 100.0% |
EURUSD | 16.7% | 65.5% | 17.8% | 0.0 | 100.0% |
GBPJPY | 26.9% | 39.4% | 33.7% | 0.0 | 100.0% |
GBPUSD | 19.9% | 58.8% | 21.3% | 0.0 | 100.0% |
NZDUSD | 15.4% | 70.7% | 13.9% | 0.0 | 100.0% |
USDCAD | 14.9% | 68.4% | 16.7% | 0.0 | 100.0% |
USDCHF | 11.6% | 70.7% | 17.7% | 0.0 | 100.0% |
USDJPY | 21.3% | 54.1% | 24.6% | 0.0 | 100.0% |
XAGUSD | 16.9% | 64.4% | 18.7% | -0.4 | 100.0% |
XAUUSD | 34.9% | 29.2% | 35.8% | -0.1 | 100.0% |
*平均價格改善由市價單的參考市價計算
市場訂單成交速度
時間(毫秒) | 成交率 |
---|---|
< 50 | 93.7% |
< 100 | 98.7% |
< 250 | 99.8% |
< 500 | 99.9% |
< 1000 | 100.0% |
平均成交速度 | 31 |
休止止損訂單統計
貨幣對 | 零滑點 | 負滑點 | 平均負滑點(點子)* | 平均拒絕率(點子)** |
---|---|---|---|---|
AUDUSD | 48.4% | 51.6% | 0.6 | 0.2 |
EURGBP | 39.8% | 60.2% | 0.4 | 0.2 |
EURJPY | 54.8% | 45.2% | 0.6 | 0.1 |
EURUSD | 55.2% | 44.8% | 0.6 | 0.1 |
GBPJPY | 32.7% | 67.3% | 0.5 | 0.3 |
GBPUSD | 56.1% | 43.9% | 0.8 | 0.0 |
NZDUSD | 43.9% | 56.1% | 2.0 | 0.9 |
USDCAD | 64.3% | 35.7% | 1.7 | 0.3 |
USDCHF | 64.8% | 35.2% | 0.4 | -0.1 |
USDJPY | 57.4% | 42.6% | 0.8 | 0.2 |
XAGUSD | 60.0% | 40.0% | 35.5 | –1.6 |
XAUUSD | 37.4% | 62.6% | 16.0 | 4.7 |
*基於止蝕指示平均的滑點。從止蝕指示的水平計算,在指示執行時的買賣價差
**基於所有止蝕指示的平均滑點。從止蝕指示的水平計算,在指示執行時的買賣價差
休止止損訂單統計
貨幣對 | 更好的價格或零滑點 | 零滑點 | 平均負滑點(點子)* | 平均拒絕率 (點子)** |
---|---|---|---|---|
AUDUSD | 24.3% | 75.7% | 0.3 | 0.1 |
EURGBP | 26.5% | 73.5% | 0.2 | 0.0 |
EURJPY | 28.6% | 71.4% | 0.4 | 0.1 |
EURUSD | 21.8% | 78.2% | 0.2 | 0.1 |
GBPJPY | 42.9% | 57.1% | 0.3 | 0.1 |
GBPUSD | 42.8% | 57.2% | 0.3 | 0.1 |
NZDUSD | 33.3% | 66.7% | 0.4 | 0.1 |
USDCAD | 27.8% | 72.2% | 0.9 | 0.2 |
USDCHF | 22.8% | 77.2% | 0.3 | 0.1 |
USDJPY | 24.3% | 75.7% | 0.4 | 0.1 |
XAGUSD | 55.2% | 44.8% | 11.3 | 6.2 |
XAUUSD | 59.3% | 40.7% | 3.9 | 2.3 |
*基於限價單的平均改善程度進行調整,並根據限價單的級別計算
** 所有限價單的平均改善程度,並根據限價單的級別計算
限價IOC訂單統計
貨幣對 | 更好的價格或零滑點* | 零滑點* | 負滑點* | 平均拒絕率 (點子)* | 平均價格改善(點子)** | 平均容差(點子) | 成交率*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 11.1% | 79.4% | 9.5% | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 99.6% |
EURGBP | 14.7% | 72.5% | 12.8% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 99.7% |
EURJPY | 20.1% | 61.9% | 17.9% | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 99.9% |
EURUSD | 16.8% | 68.4% | 14.8% | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 99.4% |
GBPJPY | 24.9% | 50.6% | 24.5% | 0.0 | 2.4 | 2.4 | 99.6% |
GBPUSD | 19.5% | 62.6% | 17.9% | 0.0 | 1.9 | 1.9 | 99.3% |
NZDUSD | 13.5% | 75.9% | 10.7% | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 99.6% |
USDCAD | 16.4% | 72.0% | 11.7% | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 99.3% |
USDCHF | 13.5% | 75.1% | 11.4% | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 99.8% |
USDJPY | 16.3% | 68.3% | 15.4% | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 99.8% |
XAGUSD | 16.0% | 72.4% | 11.6% | 1.1 | 27.0 | 26.0 | 94.9% |
XAUUSD | 33.3% | 36.5% | 30.3% | 0.5 | 147.0 | 146.6 | 97.0% |
* 根據客戶於快速交易窗口中可用的參考市場價格時下單計算
** 從限價IOC訂單水平計算
*** 限價IOC訂單的預設價格容差為0.01%及以上
價IOC平均淨滑點*,以價格容差設定
貨幣對 | 0.0 點子* | 0.1 – 0.2 點子* | 0.3 – 0.6 點子* | 0.7 – 1.0 點子* | > 1.1 點子* |
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 11.9 |
EURGBP | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 8.0 |
EURJPY | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.4 |
EURUSD | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 1.7 |
GBPJPY | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
GBPUSD | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 2.0 |
NZDUSD | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 13.6 |
USDCAD | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 2.7 |
USDCHF | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 13.2 |
USDJPY | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 2.6 |
0.0 點子* | 1 – 10 點子* | 11 – 25 點子* | 25 – 50 點子* | > 51 點子* | |
XAGUSD | 2.4 | 2.4 | 16.8 | 38.2 | 202.4 |
0.0 點子* | 1 – 10 點子* | 11 – 20 點子* | 21 – 30 點子* | > 31 點子* | |
XAUUSD | 2.3 | 4.2 | 14.4 | 28.7 | 3796.1 |
* 從限價IOC訂單水平計算
注意: 連字符( – ) 表示客戶沒有嘗試於此貨幣對以限價IOC訂單及此價格容差下單。
限價IOC訂單成交率,以價格容差設定
貨幣對 | 0.0 點子 | =< 0.2 點子 | =< 0.6 點子 | =< 1.0 點子 | 所有 |
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 93.5% | 93.5% | 93.5% | 98.6% | 98.7% |
