以訂單為主的執行統計數據
為了實踐有關提升透明度及為客戶帶來公平成果的承諾 盛寶 已主動公開其外匯訂單執行統計數據,以助客戶評估執行品質,從而選擇最佳的交易供應商。
這些統計數據證明,盛寶 提供具有顯著價格上漲和沒有不對稱滑點的執行品質,從而與客戶的利益保持一致。
下列圖表將顯示按月發佈的執行統計數據,包括 盛寶 交易量最高的外匯現貨貨幣對:
- 限價 IOC 訂單統計數據
- 限價 IOC 訂單平均上漲,按價格容差設定排序
- 限價 IOC 訂單成交率,按價格容差設定排序
- 限價 IOC 訂單執行速度
- 市價訂單統計數據
- 市價訂單執行速度
- 休止止蝕盤統計數據
- 休止限價單統計數據
Limit IOC Order Statistics
Currency Pair | Positive Slippage* | Zero Slippage* | Negative Slippage* | Average Net Slippage (PIPS)* | Fill Rate*** |
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 27.9% | 46.9% | 25.2% | 0.0 | 98.0% |
EURGBP | 26.3% | 50.8% | 23.0% | 0.0 | 99.6% |
EURJPY | 35.5% | 28.8% | 35.7% | 0.0 | 98.9% |
EURUSD | 31.4% | 43.7% | 24.9% | 0.0 | 99.2% |
GBPJPY | 40.5% | 22.3% | 37.1% | 0.0 | 98.6% |
GBPUSD | 31.5% | 39.4% | 29.1% | 0.0 | 98.3% |
NZDUSD | 26.5% | 52.9% | 20.6% | 0.0 | 98.7% |
USDCAD | 29.7% | 43.5% | 26.7% | 0.0 | 99.4% |
USDCHF | 24.5% | 54.6% | 20.8% | 0.0 | 99.1% |
USDJPY | 33.6% | 34.1% | 32.3% | 0.0 | 99.2% |
XAGUSD | 20.6% | 64.6% | 14.8% | 1.4 | 95.9% |
XAUUSD | 32.9% | 38.2% | 28.9% | 0.3 | 98.9% |
Limit IOC Order Average Improvement *, by price tolerance setting
Currency Pair | 0.0 PIPS* | 0.1 – 0.2 PIPS* | 0.3 – 0.6 PIPS* | 0.7 – 1.0 PIPS* | > 1.1 PIPS* |
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 3.9 |
EURGBP | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 56.2 |
EURJPY | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.6 |
EURUSD | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 5.9 |
GBPJPY | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.3 |
GBPUSD | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 2.8 |
NZDUSD | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1.6 |
USDCAD | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 2.4 |
USDCHF | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
USDJPY | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 3.2 |
0.0 PIPS* | 1 - 10 PIPS* | 11 - 25 PIPS* | 25- 50 PIPS* | > 51 PIPS* | |
XAGUSD | 4.7 | 2.7 | 23.4 | 43.9 | 332.3 |
0.0 PIPS* | 1 - 10 PIPS* | 11 - 20 PIPS* | 21- 30 PIPS* | > 31 PIPS* | |
XAUUSD | 3.3 | 4.8 | 18.4 | 0.0 | 203.3 |
Limit IOC Order Fill Rate, by price tolerance setting
Currency Pair | 0.0 PIPS | =< 0.2 PIPS | =< 0.6 PIPS | =< 1.0 PIPS | All |
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 74.2% | 74.2% | 74.3% | 95.1% | 95.5% |
EURGBP | 89.6% | 89.8% | 90.2% | 97.9% | 94.9% |
EURJPY | 71.7% | 71.7% | 71.7% | 73.0% | 98.0% |
EURUSD | 79.8% | 80.0% | 80.2% | 90.4% | 95.5% |
GBPJPY | 75.6% | 75.6% | 75.6% | 77.0% | 97.2% |
GBPUSD | 64.9% | 65.3% | 65.8% | 65.9% | 95.2% |
NZDUSD | 91.2% | 91.1% | 96.9% | 97.2% | 97.4% |
USDCAD | 65.0% | 66.0% | 67.9% | 68.0% | 96.2% |
USDCHF | 77.9% | 78.1% | 78.1% | 96.1% | 96.3% |
USDJPY | 65.0% | 64.9% | 64.9% | 68.4% | 96.4% |
0.0 PIPS | =< 10 PIPS | =< 25 PIPS | =< 50 PIPS | All | |
XAGUSD | 80.9% | 81.3% | 85.6% | 93.0% | 94.3% |
0.0 PIPS | =< 10 PIPS | =< 20 PIPS | =< 30 PIPS | All | |
XAUUSD | 57.3% | 57.7% | 85.2% | 85.2% | 95.9% |
Limit IOC Order Execution Speed
Time in Milliseconds | Fill Rate |
---|---|
< 50 | 97.0% |
< 100 | 99.4% |
< 250 | 99.8% |
< 500 | 99.9% |
< 1000 | 99.9% |
Average execution speed in milliseconds | 21 |
Market Order Statistics
Currency Pair | Price Improvement | Zero Slippage | Negative Slippage | Average Net Improvement* | Fill Rate |
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 28.1% | 43.4% | 28.5% | 0.0 | 100.0% |
EURGBP | 24.1% | 49.8% | 26.1% | 0.0 | 100.0% |
EURJPY | 33.3% | 33.8% | 32.9% | 0.0 | 100.0% |
EURUSD | 28.1% | 41.2% | 30.7% | 0.0 | 100.0% |
GBPJPY | 38.2% | 23.9% | 37.9% | 0.0 | 100.0% |
GBPUSD | 29.8% | 40.6% | 29.7% | 0.0 | 100.0% |
NZDUSD | 24.3% | 53.6% | 22.1% | 0.0 | 100.0% |
USDCAD | 26.6% | 46.3% | 27.1% | 0.0 | 100.0% |
USDCHF | 25.0% | 51.5% | 23.5% | 0.0 | 100.0% |
USDJPY | 32.0% | 35.3% | 32.7% | 0.0 | 100.0% |
XAGUSD | 19.6% | 61.3% | 19.1% | -0.5 | 100.0% |
XAUUSD | 30.7% | 38.0% | 31.3% | -0.2 | 100.0% |
Market Order Execution Speed
Time in milliseconds | Fill Rate |
---|---|
< 50 | 98.1% |
< 100 | 99.4% |
< 250 | 99.7% |
< 500 | 99.9% |
< 1000 | 99.9% |
Average execution speed in milliseconds | 20 |
Resting Stop Order Statistics
Currency Pair | No Slippage | Negative Slippage | Average Negative Slippage (PIPS)* | Average Net Slippage (PIPS)** |
---|---|---|---|---|
AUDUSD | 83.2% | 16.8% | 0.2 | 0.03 |
EURGBP | 82.9% | 17.1% | 0.2 | 0.04 |
EURJPY | 71.8% | 28.2% | 0.5 | 0.15 |
EURUSD | 78.2% | 21.8% | 0.2 | 0.04 |
GBPJPY | 54.7% | 45.3% | 0.3 | 0.11 |
GBPUSD | 71.8% | 28.2% | 0.2 | 0.06 |
NZDUSD | 81.8% | 18.2% | 0.2 | 0.03 |
USDCAD | 81.7% | 18.3% | 0.2 | 0.03 |
USDCHF | 72.6% | 27.4% | 0.3 | 0.08 |
USDJPY | 62.4% | 37.6% | 0.2 | 0.08 |
XAGUSD | 8.4% | 91.6% | 10.3 | 9.33 |
XAUUSD | 31.7% | 68.3% | 5.1 | 3.43 |
Resting Limit Order Statistics
Currency Pair | Price Improvement | Zero Slippage | Average Price Improvement (PIPS)* | Average Net Price Improvement (PIPS)** |
---|---|---|---|---|
AUDUSD | 18.7% | 81.3% | 0.3 | 0.1 |
EURGBP | 15.0% | 85.0% | 0.3 | 0.0 |
EURJPY | 32.3% | 67.7% | 0.2 | 0.1 |
EURUSD | 22.2% | 77.8% | 0.4 | 0.1 |
GBPJPY | 48.3% | 51.7% | 0.3 | 0.1 |
GBPUSD | 29.9% | 70.1% | 0.2 | 0.1 |
NZDUSD | 21.3% | 78.7% | 0.8 | 0.2 |
USDCAD | 17.5% | 82.5% | 0.3 | 0.1 |
USDCHF | 33.6% | 66.4% | 0.4 | 0.1 |
USDJPY | 36.3% | 63.7% | 0.3 | 0.1 |
XAGUSD | 88.9% | 11.1% | 42.1 | 37.4 |
XAUUSD | 65.2% | 34.8% | 5.2 | 3.4 |
Limit IOC Order Statistics
Currency Pair | Positive Slippage* | Zero Slippage* | Negative Slippage* | Average Net Slippage (pips)* | Fill Rate*** |
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 28.6% | 45.1% | 26.4% | 0.0 | 98.1% |
EURGBP | 22.1% | 55.0% | 22.9% | 0.0 | 99.6% |
EURJPY | 35.7% | 31.0% | 33.3% | 0.0 | 98.7% |
EURUSD | 29.1% | 44.2% | 26.7% | 0.0 | 99.2% |
GBPJPY | 37.4% | 26.3% | 36.4% | 0.0 | 98.5% |
GBPUSD | 31.9% | 39.0% | 29.1% | 0.0 | 98.6% |
NZDUSD | 24.3% | 53.4% | 22.3% | 0.0 | 98.8% |
USDCAD | 30.5% | 41.6% | 27.9% | 0.0 | 99.5% |
USDCHF | 20.8% | 60.8% | 18.4% | 0.0 | 99.0% |
USDJPY | 32.1% | 38.0% | 29.9% | 0.0 | 99.0% |
XAGUSD | 21.5% | 61.7% | 16.8% | 1.5 | 96.3% |
XAUUSD | 33.2% | 37.5% | 29.2% | 0.3 | 99.1% |
Limit IOC Order Average Improvement *, by price tolerance setting
Currency Pair | 0.0 pips* | 0.1 – 0.2 pips* | 0.3 – 0.6 pips* | 0.7 – 1.0 pips* | > 1.1 pips* |
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 2.6 |
EURGBP | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 15.0 |
EURJPY | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.5 |
EURUSD | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 6.3 |
GBPJPY | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 2.8 |
GBPUSD | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 2.9 |
NZDUSD | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 1.8 |
USDCAD | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 3.5 |
USDCHF | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 2.7 |
USDJPY | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 2.3 |
0.0 pips* | 1 - 10 pips* | 11 - 25 pips* | 25- 50 pips* | > 51 pips* | |
XAGUSD | 4.6 | 8.7 | 24.1 | 44.8 | 236.7 |
0.0 pips* | 1 - 10 pips* | 11 - 20 pips* | 21- 30 pips* | > 31 pips* | |
XAUUSD | 2.8 | 8.1 | 18.9 | 0.0 | 130.8 |
Limit IOC Order Fill Rate, by price tolerance setting
Currency Pair | 0.0 pips | =< 0.2 pips | =< 0.6 pips | =< 1.0 pips | All |
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 68.5% | 68.6% | 68.6% | 94.7% | 95.5% |
EURGBP | 71.3% | 72.1% | 76.0% | 98.0% | 95.3% |
EURJPY | 66.0% | 66.0% | 66.0% | 69.5% | 97.7% |
EURUSD | 66.5% | 67.4% | 67.6% | 84.4% | 95.2% |
GBPJPY | 64.8% | 64.8% | 65.2% | 73.0% | 97.1% |
GBPUSD | 65.8% | 67.0% | 67.2% | 67.4% | 96.1% |
NZDUSD | 76.4% | 76.5% | 96.1% | 96.8% | 97.3% |
USDCAD | 65.7% | 66.2% | 71.6% | 71.6% | 96.6% |
USDCHF | 74.9% | 75.0% | 75.0% | 95.6% | 95.8% |
USDJPY | 62.8% | 63.0% | 63.0% | 66.6% | 95.5% |
0.0 pips | =< 10 pips | =< 25 pips | =< 50 pips | All | |
XAGUSD | 78.3% | 78.5% | 88.7% | 93.8% | 94.7% |
0.0 pips | =< 10 pips | =< 20 pips | =< 30 pips | All | |
XAUUSD | 63.3% | 63.6% | 86.2% | 86.2% | 96.3% |
Limit IOC Order Execution Speed
Time in Milliseconds | Fill Rate |
---|---|
< 50 | 97.3% |
< 100 | 99.4% |
< 250 | 99.7% |
< 500 | 99.8% |
< 1000 | 99.9% |
Average execution speed in milliseconds | 22 |
Market Order Statistics
Currency Pair | Price Improvement | Zero Slippage | Negative Slippage | Average Net Improvement* | Fill Rate |
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 27.5% | 44.6% | 27.9% | 0.0 | 100.0% |
EURGBP | 23.3% | 50.1% | 26.6% | 0.0 | 100.0% |
EURJPY | 34.0% | 29.8% | 36.2% | 0.0 | 100.0% |
EURUSD | 27.7% | 43.2% | 29.1% | 0.0 | 100.0% |
GBPJPY | 37.3% | 27.1% | 35.5% | 0.0 | 100.0% |
GBPUSD | 29.5% | 40.3% | 30.3% | 0.0 | 100.0% |
NZDUSD | 25.2% | 53.7% | 21.1% | 0.0 | 100.0% |
USDCAD | 29.9% | 43.0% | 27.2% | 0.0 | 100.0% |
USDCHF | 18.9% | 59.0% | 22.2% | 0.0 | 100.0% |
USDJPY | 29.7% | 38.9% | 31.4% | 0.0 | 100.0% |
XAGUSD | 19.0% | 61.2% | 19.8% | -0.3 | 100.0% |
XAUUSD | 30.8% | 39.1% | 30.1% | -0.1 | 100.0% |
Market Order Execution Speed
Time in milliseconds | Fill Rate |
---|---|
< 50 | 98.0% |
< 100 | 99.4% |
< 250 | 99.7% |
< 500 | 99.9% |
< 1000 | 99.9% |
Average execution speed in milliseconds | 20 |
Resting Stop Order Statistics
Currency Pair | No Slippage | Negative Slippage | Average Negative Slippage (pips)* | Average Net Slippage (pips)** |
---|---|---|---|---|
AUDUSD | 82.6% | 17.4% | 0.2 | 0.03 |
EURGBP | 86.8% | 13.2% | 0.2 | 0.02 |
EURJPY | 73.7% | 26.3% | 0.2 | 0.04 |
EURUSD | 78.5% | 21.5% | 0.2 | 0.04 |
GBPJPY | 59.7% | 40.3% | 0.2 | 0.09 |
GBPUSD | 72.7% | 27.3% | 0.2 | 0.05 |
NZDUSD | 83.8% | 16.2% | 0.1 | 0.02 |
USDCAD | 80.5% | 19.5% | 0.2 | 0.03 |
USDCHF | 78.0% | 22.0% | 0.2 | 0.04 |
USDJPY | 73.4% | 26.6% | 0.2 | 0.04 |
XAGUSD | 8.9% | 91.1% | 11.1 | 9.91 |
XAUUSD | 30.2% | 69.8% | 5.3 | 3.64 |
Resting Limit Order Statistics
Currency Pair | Price improvement | Zero Slippage | Average Price Improvement (pips)* | Average Net Price Improvement (pips)** |
---|---|---|---|---|
AUDUSD | 22.4% | 77.6% | 0.5 | 0.1 |
EURGBP | 18.9% | 81.1% | 0.2 | 0.0 |
EURJPY | 31.0% | 69.0% | 0.2 | 0.1 |
EURUSD | 22.6% | 77.4% | 0.4 | 0.1 |
GBPJPY | 45.2% | 54.8% | 0.2 | 0.1 |
GBPUSD | 32.1% | 67.9% | 0.2 | 0.1 |
NZDUSD | 27.5% | 72.5% | 2.2 | 0.6 |
USDCAD | 21.1% | 78.9% | 0.2 | 0.0 |
USDCHF | 25.9% | 74.1% | 0.2 | 0.0 |
USDJPY | 31.3% | 68.7% | 0.3 | 0.1 |
XAGUSD | 89.2% | 10.8% | 11.5 | 10.2 |
XAUUSD | 65.3% | 34.7% | 4.5 | 2.9 |
Limit IOC Order Statistics
Currency Pair | Positive Slippage* | Zero Slippage* | Negative Slippage* | Average Net Slippage (pips)* | Fill Rate*** |
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 21.6% | 59.5% | 18.9% | 0.0 | 99.0% |
EURGBP | 22.9% | 59.2% | 17.8% | 0.0 | 99.5% |
EURJPY | 35.1% | 34.1% | 30.8% | 0.0 | 99.2% |
EURUSD | 26.5% | 50.1% | 23.4% | 0.0 | 99.3% |
GBPJPY | 37.5% | 30.3% | 32.1% | 0.0 | 98.4% |
GBPUSD | 25.2% | 48.4% | 26.4% | 0.0 | 99.6% |
NZDUSD | 18.6% | 63.7% | 17.7% | 0.0 | 98.4% |
USDCAD | 25.6% | 50.6% | 23.8% | 0.0 | 99.7% |
USDCHF | 21.5% | 62.5% | 16.0% | 0.0 | 99.3% |
USDJPY | 29.5% | 42.3% | 28.1% | 0.0 | 98.9% |
XAGUSD | 23.1% | 59.3% | 17.6% | 1.6 | 96.8% |
XAUUSD | 34.3% | 36.3% | 29.4% | 0.2 | 99.3% |
Limit IOC Order Average Improvement *, by price tolerance setting
Currency Pair | 0.0 pips* | 0.1 – 0.2 pips* | 0.3 – 0.6 pips* | 0.7 – 1.0 pips* | > 1.1 pips* |
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 3.2 |
EURGBP | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 14.4 |
EURJPY | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 1.5 |
EURUSD | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 7.9 |
GBPJPY | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 2.0 |
GBPUSD | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 7.7 |
NZDUSD | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 1.8 |
USDCAD | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 3.1 |
USDCHF | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 3.8 |
USDJPY | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 2.6 |
0.0 pips* | 1 - 10 pips* | 11 - 25 pips* | 25- 50 pips* | > 51 pips* | |
XAGUSD | 6.4 | 0.0 | 26.3 | 48.2 | 150.0 |
0.0 pips* | 1 - 10 pips* | 11 - 20 pips* | 21- 30 pips* | > 31 pips* | |
XAUUSD | 3.2 | 10.0 | 19.7 | 0.0 | 136.8 |
Limit IOC Order Fill Rate, by price tolerance setting
Currency Pair | 0.0 pips | =< 0.2 pips | =< 0.6 pips | =< 1.0 pips | All |
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 75.3% | 75.3% | 75.3% | 95.0% | 95.6% |
EURGBP | 80.0% | 81.4% | 84.2% | 98.6% | 93.4% |
EURJPY | 61.8% | 61.9% | 61.9% | 67.5% | 96.4% |
EURUSD | 72.1% | 72.4% | 72.9% | 77.0% | 95.7% |
GBPJPY | 59.6% | 59.8% | 60.4% | 63.8% | 93.5% |
GBPUSD | 70.6% | 72.4% | 72.5% | 73.7% | 97.3% |
NZDUSD | 77.3% | 77.3% | 83.7% | 95.6% | 96.2% |
USDCAD | 68.0% | 69.8% | 77.1% | 77.1% | 97.0% |
USDCHF | 73.8% | 74.3% | 74.3% | 96.9% | 97.1% |
USDJPY | 67.8% | 67.9% | 67.9% | 70.7% | 96.5% |
0.0 pips | =< 10 pips | =< 25 pips | =< 50 pips | All | |
XAGUSD | 72.3% | 72.3% | 86.4% | 93.2% | 94.8% |
0.0 pips | =< 10 pips | =< 20 pips | =< 30 pips | All | |
XAUUSD | 63.4% | 64.2% | 88.3% | 88.3% | 96.9% |
Limit IOC Order Execution Speed
Time in Milliseconds | Fill Rate |
---|---|
< 50 | 97.5% |
< 100 | 99.6% |
< 250 | 99.8% |
< 500 | 99.9% |
< 1000 | 99.9% |
Average execution speed in milliseconds | 21 |
Market Order Statistics
Currency Pair | Price Improvement | Zero Slippage | Negative Slippage | Average Net Improvement* | Fill Rate |
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 21.8% | 56.7% | 21.6% | 0.0 | 100.0% |
EURGBP | 20.8% | 59.5% | 19.7% | 0.0 | 100.0% |
EURJPY | 30.5% | 35.6% | 33.9% | 0.0 | 100.0% |
EURUSD | 24.1% | 51.0% | 24.9% | 0.0 | 100.0% |
GBPJPY | 33.5% | 28.9% | 37.7% | 0.0 | 100.0% |
GBPUSD | 23.7% | 49.5% | 26.8% | 0.0 | 100.0% |
NZDUSD | 17.7% | 65.8% | 16.5% | 0.0 | 100.0% |
USDCAD | 23.2% | 52.5% | 24.2% | 0.0 | 100.0% |
USDCHF | 16.5% | 68.5% | 15.0% | 0.0 | 100.0% |
USDJPY | 28.9% | 40.0% | 31.1% | 0.0 | 100.0% |
XAGUSD | 23.1% | 55.8% | 21.1% | 0.2 | 100.0% |
XAUUSD | 32.8% | 35.8% | 31.4% | -0.1 | 100.0% |
Market Order Execution Speed
Time in milliseconds | Fill Rate |
---|---|
< 50 | 98.6% |
< 100 | 99.7% |
< 250 | 99.8% |
< 500 | 99.9% |
< 1000 | 100.0% |
Average execution speed in milliseconds | 19 |
Resting Stop Order Statistics
Currency Pair | No Slippage | Negative Slippage | Average Negative Slippage (pips)* | Average Net Slippage (pips)** |
---|---|---|---|---|
AUDUSD | 79.3% | 20.7% | 0.2 | 0.05 |
EURGBP | 85.1% | 14.9% | 0.3 | 0.04 |
EURJPY | 73.5% | 26.5% | 0.2 | 0.04 |
EURUSD | 79.7% | 20.3% | 0.2 | 0.04 |
GBPJPY | 57.4% | 42.6% | 0.2 | 0.09 |
GBPUSD | 77.8% | 22.2% | 0.2 | 0.05 |
NZDUSD | 77.2% | 22.8% | 0.3 | 0.08 |
USDCAD | 82.5% | 17.5% | 0.2 | 0.03 |
USDCHF | 79.4% | 20.6% | 0.2 | 0.04 |
USDJPY | 73.4% | 26.6% | 0.2 | 0.04 |
XAGUSD | 9.2% | 90.8% | 10.8 | 9.59 |
XAUUSD | 30.7% | 69.3% | 13.1 | 9.05 |
Resting Limit Order Statistics
Currency Pair | Price improvement | Zero Slippage | Average Price Improvement (pips)* | Average Net Price Improvement (pips)** |
---|---|---|---|---|
AUDUSD | 21.2% | 78.8% | 0.4 | 0.1 |
EURGBP | 16.3% | 83.7% | 0.3 | 0.0 |
EURJPY | 29.6% | 70.4% | 0.3 | 0.1 |
EURUSD | 21.6% | 78.4% | 0.4 | 0.1 |
GBPJPY | 42.5% | 57.5% | 0.2 | 0.1 |
GBPUSD | 25.2% | 74.8% | 0.4 | 0.1 |
NZDUSD | 27.8% | 72.2% | 1.4 | 0.4 |
USDCAD | 20.9% | 79.1% | 0.5 | 0.1 |
USDCHF | 25.3% | 74.7% | 0.5 | 0.1 |
USDJPY | 30.8% | 69.2% | 0.5 | 0.2 |
XAGUSD | 91.5% | 8.5% | 11.9 | 10.9 |
XAUUSD | 65.2% | 34.8% | 8.3 | 5.4 |
Limit IOC Order Statistics
Currency Pair | Positive Slippage* | Zero Slippage* | Negative Slippage* | Average Net Slippage (pips)* | Fill Rate*** |
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 22.1% | 59.6% | 18.3% | 0.0 | 98.7% |
EURGBP | 21.9% | 56.1% | 21.9% | 0.0 | 99.7% |
EURJPY | 34.3% | 34.5% | 31.2% | 0.0 | 99.6% |
EURUSD | 28.4% | 45.6% | 26.0% | 0.0 | 99.4% |
GBPJPY | 35.2% | 34.2% | 30.6% | 0.0 | 99.4% |
GBPUSD | 27.6% | 46.8% | 25.6% | 0.0 | 99.6% |
NZDUSD | 18.4% | 64.3% | 17.2% | 0.0 | 98.8% |
USDCAD | 23.8% | 54.2% | 22.0% | 0.0 | 99.8% |
USDCHF | 22.2% | 59.2% | 18.6% | 0.0 | 99.4% |
USDJPY | 25.3% | 50.7% | 24.0% | 0.0 | 99.8% |
XAGUSD | 25.4% | 57.6% | 17.0% | 3.2 | 96.0% |
XAUUSD | 35.1% | 35.4% | 29.4% | 0.7 | 99.1% |
Limit IOC Order Average Improvement *, by price tolerance setting
Currency Pair | 0.0 pips* | 0.1 – 0.2 pips* | 0.3 – 0.6 pips* | 0.7 – 1.0 pips* | > 1.1 pips* |
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 2.7 |
EURGBP | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 6.5 |
EURJPY | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.4 |
EURUSD | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 6.2 |
GBPJPY | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 1.1 | 1.8 |
GBPUSD | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 2.1 |
NZDUSD | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 2.5 |
USDCAD | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 3.0 |
USDCHF | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 4.0 |
USDJPY | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 1.1 | 2.3 |
0.0 pips* | 1 - 10 pips* | 11 - 25 pips* | 25- 50 pips* | > 51 pips* | |
XAGUSD | 7.5 | 0.0 | 28.5 | 44.6 | 208.1 |
0.0 pips* | 1 - 10 pips* | 11 - 20 pips* | 21- 30 pips* | > 31 pips* | |
XAUUSD | 4.6 | 10.5 | 20.2 | 24.1 | 146.0 |
Limit IOC Order Fill Rate, by price tolerance setting
Currency Pair | 0.0 pips | =< 0.2 pips | =< 0.6 pips | =< 1.0 pips | All |
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 80.3% | 79.8% | 79.9% | 95.3% | 96.0% |
EURGBP | 84.3% | 85.7% | 88.4% | 98.9% | 99.0% |
EURJPY | 74.7% | 74.7% | 74.7% | 82.7% | 98.9% |
EURUSD | 78.3% | 78.3% | 79.5% | 83.7% | 97.3% |
GBPJPY | 71.2% | 71.2% | 71.6% | 72.7% | 96.1% |
GBPUSD | 69.6% | 70.5% | 70.5% | 74.7% | 97.3% |
NZDUSD | 81.6% | 82.8% | 83.1% | 95.7% | 96.3% |
USDCAD | 82.7% | 84.2% | 87.1% | 87.2% | 98.8% |
USDCHF | 77.3% | 80.4% | 80.4% | 96.7% | 97.0% |
USDJPY | 87.3% | 87.5% | 87.5% | 88.5% | 99.2% |
0.0 pips | =< 10 pips | =< 25 pips | =< 50 pips | All | |
XAGUSD | 78.2% | 78.2% | 83.0% | 89.9% | 93.8% |
0.0 pips | =< 10 pips | =< 20 pips | =< 30 pips | All | |
XAUUSD | 68.1% | 68.4% | 87.6% | 87.8% | 96.6% |
Limit IOC Order Execution Speed
Time in Milliseconds | Fill Rate |
< 50 | 97.7% |
< 100 | 99.7% |
< 250 | 99.9% |
< 500 | 99.9% |
< 1000 | 100.0% |
Average execution speed in milliseconds | 19 |
Market Order Statistics
Currency Pair | Price Improvement | Zero Slippage | Negative Slippage | Average Net Improvement* | Fill Rate |
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 21.2% | 57.9% | 20.9% | 0.0 | 100.0% |
EURGBP | 21.9% | 57.9% | 20.2% | 0.0 | 100.0% |
EURJPY | 31.6% | 36.8% | 31.6% | 0.0 | 100.0% |
EURUSD | 26.7% | 44.6% | 28.6% | 0.0 | 100.0% |
GBPJPY | 31.5% | 34.5% | 34.0% | 0.0 | 100.0% |
GBPUSD | 25.6% | 48.2% | 26.2% | 0.0 | 100.0% |
NZDUSD | 17.8% | 61.9% | 20.3% | 0.0 | 100.0% |
USDCAD | 20.1% | 57.1% | 22.8% | 0.0 | 100.0% |
USDCHF | 17.9% | 64.1% | 18.0% | 0.0 | 100.0% |
USDJPY | 22.9% | 53.3% | 23.8% | 0.0 | 100.0% |
XAGUSD | 23.4% | 54.1% | 22.4% | -0.3 | 100.0% |
XAUUSD | 33.1% | 35.0% | 32.0% | -0.2 | 100.0% |
Market Order Execution Speed
Time in milliseconds | Fill Rate |
< 50 | 98.8% |
< 100 | 99.8% |
< 250 | 99.9% |
< 500 | 100.0% |
< 1000 | 100.0% |
Average execution speed in milliseconds | 18 |
Resting Stop Order Statistics
Currency Pair | No Slippage | Negative Slippage | Average Negative Slippage (pips)* | Average Net Slippage (pips)** |
---|---|---|---|---|
AUDUSD | 82.8% | 17.2% | 0.2 | 0.03 |
EURGBP | 80.7% | 19.3% | 0.2 | 0.03 |
EURJPY | 69.7% | 30.3% | 0.2 | 0.06 |
EURUSD | 75.9% | 24.1% | 0.2 | 0.06 |
GBPJPY | 60.0% | 40.0% | 0.2 | 0.06 |
GBPUSD | 78.4% | 21.6% | 0.2 | 0.05 |
NZDUSD | 76.0% | 24.0% | 0.2 | 0.04 |
USDCAD | 78.4% | 21.6% | 0.2 | 0.04 |
USDCHF | 74.8% | 25.2% | 0.1 | 0.03 |
USDJPY | 74.0% | 26.0% | 0.2 | 0.04 |
XAGUSD | 6.1% | 93.9% | 15.2 | 12.65 |
XAUUSD | 29.2% | 70.8% | 6.7 | 4.52 |
Limit Order Statistics
Currency Pair | Price improvement | Zero Slippage | Average Price Improvement (pips)* | Average Net Price Improvement (pips)** |
---|---|---|---|---|
AUDUSD | 18.5% | 81.5% | 0.3 | 0.0 |
EURGBP | 17.0% | 83.0% | 0.3 | 0.0 |
EURJPY | 33.5% | 66.5% | 0.3 | 0.1 |
