Equity Commissions
Exchange name | Symbol | Commission Standard | Commission Active* |
---|
North America & Canada
NASDAQ | NASDAQ & NSC | 0.02 USD/share (min 15 USD) | from 6 USD(1) | |
New York Stock Exchange | NYSE & ARCA | 0.02 USD/share (min 15 USD) | from 6 USD(1) | |
NYSE MKT | AMEX | 0.02 USD/share (min 15 USD) | from 6 USD(1) | |
Toronto Stock Exchange | TSE | 0.03 CAD/share (min 25 CAD) | 0.0225 CAD/share(2) (min 15 CAD) | |
TSX Venture Exchange | TSX | 0.02 CAD/share (3) (min 25 CAD) | 0.02 CAD/share (min 25 CAD) |
Europe / Middle East / Africa
Athens Exchange | AT | 0.35% (min 12 EUR) | 0.30% (min 12 EUR) | |
BME Spanish Exchanges | SIBE | 0.10% (min 12 EUR) | from 9 EUR (4) | |
Deutsche Börse (XETRA) | FSE | 0.10% (min 12 EUR) | from 9 EUR (5) | |
Irish Stock Exchange | ISE | 0.10% (min 12 EUR) | 0.08% (min 9 EUR) | |
London Stock Exchange (IOB) | LSE_INTL | 0.10% (min 20 USD) | 0.07% (min 10 USD) | |
London Stock Exchange | LSE_SETS | 0.10% (min 8 GBP) | from 5 GBP (6) | |
Milan Stock Exchange | MIL | 0.10% (min 12 EUR) | from 9 EUR (5) | |
NASDAQ OMX Copenhagen | CSE | 0.10% (min 29 DKK) | 0.07% (min 50 DKK) | |
NASDAQ OMX Helsinki | HSE | 0.10% (min 12 EUR) | 0.07% (min 7 EUR) | |
NASDAQ OMX Stockholm | SSE | 0.10% (min 65 SEK) | 0.07% (min 55 SEK) | |
NYSE Euronext Amsterdam (AEX) | AMS | 0.10% (min 12 EUR) | from 9 EUR (4) | |
NYSE Euronext Brussels | BRU | 0.10% (min 12 EUR) | 0.05% (min 8 EUR) | |
NYSE Euronext Lisbon | LISB | 0.10% (min 12 EUR) | 0.05% (min 8 EUR) | |
NYSE Euronext Paris | PAR | 0.10% (min 12 EUR) | from 9 EUR (4) | |
Oslo Stock Exchange | OSE | 0.10% (min 65 NOK) | 0.07% (min 55 NOK) | |
Prague Stock Exchange | PRA | 0.28% (min 500 CZK) | 0.22% (min 400 CZK) | |
SIX Swiss Exchange | SWX & VX | 0.10% (min 18 CHF) | from 11 CHF (7) | |
Vienna Stock Exchange | VIE | 0.10% (min 12 EUR) | 0.09% (min 12 EUR) | |
Warsaw Stock Exchange | WSE | 0.30% (min 75 PLN) | 0.25% (min 65 PLN) | |
Johannesburg Stock Exchange | JSE | 0.25% (min 100 ZAR) | 0.15% (min 90 ZAR) |
Asia / Pacific
Australian Securities Exchange | ASX | 0.10% (min 15 AUD) | 0.07% (min 12 AUD) | |
Hong Kong Exchanges | HKEX | 0.15% (min 150 HKD) | 0.10% (min 100 HKD) | |
Stock Connect (HK-Shanghai/Shenzhen) | SSC/SEC | 0.15% (min 40 CNH) | 0.10% (min 25 CNH) | |
Singapore Exchange | SGX-ST | 0.15% (min 25 SGD) | 0.12% (min 20 SGD) | |
Tokyo Stock Exchange | TYO | 0.15% (min 1,500 JPY) | 0.08% (min 1,250 JPY) |
*For active trader pricing see below
(1) NASDAQ, NYSE & NYSE ARCA: The flat fee apply up to a trade size of 1,000 shares, above the threshold the commission is 0.007 USD/share
(2) TSE: For stocks traded below 1 CAD, the commission is capped at CAD 15/trade.
(3) TSX Venture Exchange: Commission is capped at CAD 25/trade for Shares traded below 1 CAD.
(4) BME, NYSE Euronext Amsterdam and Paris: The flat fee apply up to a trade size of EUR 20,000, above the threshold the commission is 0.05%
(5) Deutsche Börse (XETRA) and Milan Stock Exchange: The flat fee apply up to a trade size of EUR 30,000, above the threshold the commission is 0.05%
(6) London Stock Exchange: The flat fee apply up to a trade size of GBP 30,000, above the threshold the commission is 0.05%.
(7) SIX Swiss Exchange: The flat fee apply up to a trade size of CHF 30,000, above the threshold the commission is 0.05%
If you are an Active Trader within equity and equity-related products, Saxo offers you some of the lowest rates in the market. In order to qualify for Equity Active Trader rates you need to place at least 100 trades per calendar month, within any of the following instruments:
- Stocks
- ETFs/ETCs
- Single Stock CFDs
Please note the following:
- The Active pricing may vary from the prices shown above depending on your country of residence.
- If the required monthly activity is not fulfilled, standard rates will apply the following month.
- You can familiarise yourself with the relevant terms of our Active Equity pricing in the FAQ section.
Updated 23 June, 2016
تحذير بشأن مخاطر الأسهم
يتم تصنيف الأسهم على أنها منتجات صفراء أو حمراء اعتمادًا على الأداة الفردية.
ويُطلب من المصارف الدنماركية تصنيف منتجاتها الاستثمارية المقدمة لعملاء التجزئة حسب درجة تعقيد المنتج ومخاطره على النحو التالي: منتج أخضر أو أصفر أو أحمر. لمزيد من المعلومات اضغط هنا