![]()
Actions suisses
Commission minimum
Pas de frais de compte
Pas de frais de garde
Frais de conversion sur devises de 0,25%
Relevé fiscal électronique gratuit
Sur la base d'un ticket d'ordre de 5'000 USD/CHF/EUR jusqu'à 625 actions.
| Bourse | Swissquote | UBS | ZKB | Cornèrtrader | |
|---|---|---|---|---|---|
US  | 4 USD (min. 1 USD)  | 30 USD (min. 30 USD)  | 120 USD (min. 120 USD)  | 50 USD (min. 50 USD)  | 15 USD (min. 15 USD)  | 
Suisse  | 4 CHF (min. 3 CHF)  | 30 CHF (min. 30 CHF)  | 80 CHF (min. 80 CHF)  | 50 CHF  (min. 50 CHF)  | 9 CHF (min. 9 CHF)  | 
Allemagne  | 4 EUR (min. 3 EUR)  | 30 EUR (min. 30 EUR)  | 120 EUR (min. 120 EUR)  | 50 EUR (min. 50 EUR)  | 12 EUR (min. 12 EUR)  | 
| Swissquote | UBS | ZKB | Cornèrtrader | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Options € | 0.75 EUR (VIP) 0.75 EUR (Platinum) 0.75 EUR (Classic)  | min. 5 EUR  | min. CHF 180  | min. CHF 120  | N/A | 
| Options $ | 0.75 USD (VIP) 1 USD (Platinum) 2 USD (Classic)  | min. 5 USD  | min. CHF 200  | min. CHF 150  | N/A | 
| Contrats à terme | à partir de  1 USD (VIP) 2 USD (Platinum) 3 USD (Classic)  | min. 5 USD  | min. CHF 180  | min. CHF 150  | N/A | 
| Swissquote | UBS | ZKB | Cornèrtrader | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frais de garde | 0 CHF | 80 - 200 CHF p.a. | 0,35% p.a. | 0.3% p.a. + min. 50 CHF p.a.  | 0 CHF | 
| Frais de conversion | 0.25% | dès 0.95% | N/A | 1% | 0,50% | 
| E-relevé fiscal | 0 CHF | 85 CHF | 250 CHF | 50 - 300 CHF | 20 CHF | 
Dans un monde où l'inflation ne cesse d'augmenter, nous avons à coeur de vous proposer les meilleures solutions de trading et d'investissement. Grâce à nos nouveaux tarifs ultra-compétitifs et transparents, vous contrôlez vos coûts et maximisez vos retours, à chaque étape de votre parcours d’investissement.