股票市場數據
在盛寶金融,所有股票均根據股票交易所提供的實際市場數據進行交易。接收實時市場數據並據此進行交易,客戶須對個別交易所的數據進行訂閱。
通過訂閱交易所的實時價格數據,您可以獲取特定交易所股票、和ETF/ETC的實時報價。
盛寶金融交易平台配置了網上訂閱工具。在這個工具內,您可以通過適用交易所和新聞服務列表進行查找,同時可以看到相對應的每月訂閱費用。客戶還可以按照個人喜好訂閱或取消訂閱有關實時數據。詳情請參閱交易平台上的訂閱工具指南。
Level 1 數據或Level 2數據
Level 1價格數據指的是交易所交易下單的第一層。通過Level 1訂閱,您可以查看實時買價和出價。
通過Level 2價格數據訂閱,您可以查看實時價格(正如Level 1數據),另外您還可以查看買價/出價的深度市場交易以及每個價格點位的數量。
交易所 - 股票 | 第一等級 - 非專業 | 第一等級 - 專業 | 第二等級 - 非專業 | 第二等級 - 專業 |
---|
北美和加拿大
NASDAQ | 7.00 美元 | 27.00 美元 | n/a | n/a | |
Nasdaq TotalView and Last Sale (NYSE and Nasdaq) | n/a | n/a | 20.00 美元 | 123.00 美元 | |
New York Stock Exchange | 7.00 美元 | 54.00 美元 | n/a | n/a | |
NYSE (AMEX and Arca), Bats | 7.00 美元 | 28 美元 | n/a | n/a | |
Toronto Stock Exchange | n/a | n/a | 25.00 美元 | 104 美元 | |
Toronto Stock Exchange (incl. Venture) | 14.00 美元 | 68 美元 | n/a | n/a | |
Bats U.S. | 7.00 美元 | 14.00 美元 | n/a | n/a |
歐洲/中東/非洲
Athens Exchange | 7.00 歐元 | 10.00 歐元 | 10.00 歐元 | 13.00 歐元 | |
BME Spanish Stock Exchange | 7.00 歐元 | 36.00 歐元 | 18.00 歐元 | 64.00 歐元 | |
Borsa Italiana/Milan Stock Exchange (Stocks and Futures) | 7.00 歐元 | 17.00 歐元 | 10.00 歐元 | 55.00 歐元 | |
Budapest Stock Exchange | 7.00 歐元 | 13.00 歐元 | 10.00 歐元 | 27.00 歐元 | |
Deutsche Börse (XETRA) | 7.00 歐元 | 71.00 歐元 | 24.00 歐元 | 87.00 歐元 | |
Deutsche Börse Stock Indices and ETFs (DAX) | 7.00 歐元 | 10.00 歐元 | n/a | n/a | |
Euronext Stock Exchange | 7.00 歐元 | 82.00 歐元 | 10.00 歐元 | 114.00 歐元 | |
Irish Stock Exchange | 7.00 歐元 | 13.00 歐元 | 10.00 歐元 | 23.00 歐元 | |
Johannesburg Stock Exchange | 11.00 美元 | 44.00 美元 | 14.00 美元 | 63.00 美元 | |
London Stock Exchange | 6.00 英鎊 | 52.00 英鎊 | 8.00 英鎊 | 198.00 英鎊 | |
London Stock Exchange (IOB) | 6.00 英鎊 | 29.00 英鎊 | n/a | n/a | |
Nasdaq OMX Copenhagen Stockholm Helsinki | 7.00 歐元 | 39.00 歐元 | 10.00 歐元 | 72.00 歐元 | |
Oslo Børs/Oslo Stock Exchange | 60.00 挪威克朗 | n/a | 120.00 挪威克朗 | 424.00 挪威克朗 | |
Prague Stock Exchange | 7.00 歐元 | 18.00 歐元 | 10.00 歐元 | 30.00 歐元 | |
Prague Stock Indices | n/a | 7.00 歐元 | n/a | n/a | |
SIX Swiss Exchange | 7.00 瑞士法郎 | 30.00 瑞士法郎 | 108.00 瑞士法郎 | 108.00 瑞士法郎 | |
Warsaw Stock Exchange | 30 波蘭茲羅提 | 236 波蘭茲羅提 | 209 波蘭茲羅提 | 257 波蘭茲羅提 | |
Wiener Börse/Vienna Stock Exchange | 7.00 歐元 | 43.00 歐元 | 10.00 歐元 | 55.00 歐元 | |
Wiener Börse/Vienna Stock Indices | 7.00 歐元 | 12.00 歐元 | n/a | n/a | |
BatsEurope All Markets | n/a | 28.00 英鎊 | 17.00 英鎊 | 63.00 英鎊 | |
BatsEurope BE FR NL PT | n/a | n/a | 6.00 英鎊 | n/a | |
BatsEurope CH ES IT | n/a | n/a | 6.00 英鎊 | n/a | |
BatsEurope DE AT | n/a | n/a | 6.00 英鎊 | n/a | |
BatsEurope DK FI NO SE | n/a | n/a | 6.00 英鎊 | n/a | |
BatsEurope UK IE | n/a | n/a | 6.00 英鎊 | n/a |
亞洲/太平洋地區
Australian Securities Exchange | n/a | n/a | 24.00 AUD | 98.00 AUD | |
Hong Kong Stock Exchange (HKEX) | 144.00 港元 | 144.00 港元 | 240.00 港元 | 240.00 港元 | |
Singapore Stock Exchange | 15.00 新元 | 15.00 新元 | 72.00 新元 | 72.00 新元 | |
Tokyo Stock Exchange (Stocks and Futures) | 835 日元 | 2,760 日元 | n/a | n/a |
數據費用回贈
對於訂閱實時市場數據的股票交易客戶而言,盛寶金融將推出一個數據費用回贈計劃,即如果客戶在一個月內進行至少四(4)次股票和/或ETFs交易,則按照每次交易將費用退回給客戶。
對於在澳洲股票交易所進行的交易而言,交易次數最少為六(6)次。
對於在澳洲證券交易所進行的交易而言,費用回贈只適用於訂閱level 2數據的客戶,除此之外,回贈僅適用於訂閱了level 1 數據的非專業股票交易客戶。
非專業和專業訂閱者的定義可能有所不同。退款按月進行計算,每個季度返還一次。
股票與 ETF 可分為黃燈或紅燈產品,端視工具而定。
盛寶金融必須針對自身向散戶提供的投資產品,依據複雜度與風險將其歸入下列類別:綠燈、黃燈或紅燈。請參見本公司的「產品風險分類」。
期權交易可能導致瞬間重大損失。因此在買賣期權之前,請仔細閱讀及了解交易所期權的特徵和風險。
差價,跨式套利和其他多方選擇策略可能需要一定交易成本並涉及多方面佣金收費,可能影響潛在回報。此類高級期權策略涉及比基本期權交易更龐大和更複雜的風險。