市場數據2018年4月1日起作出變更
專業客戶的GLOBEX(CME,CBOT,COMEX,NYMEX)訂購費用變更
GLOBEX(CME,CBOT,COMEX,NYMEX)將從2018年4月1日起提高專業客戶的市場數據訂閱費用:
專業客戶現有訂閱費用 | 專業客戶新訂閱費用 | |
---|---|---|
GLOBEX (CME, CBOT, COMEX, NYMEX) - 第一等級 | 408 美元 | 504 美元 |
GLOBEX (CME, CBOT, COMEX, NYMEX) - 第二等級 | 408 美元 | 504 美元 |
CME - 第一等級 | 102 美元 | 126 美元 |
CME - 第二等級 | 102 美元 | 126 美元 |
CBOT - 第一等級 | 102 美元 | 126 美元 |
CBOT - 第二等級 | 102 美元 | 126 美元 |
COMEX - 第一等級 | 102 美元 | 126 美元 |
COMEX - 第二等級 | 102 美元 | 126 美元 |
NYMEX - 第一等級 | 102 美元 | 126 美元 |
NYMEX - 第二等級 | 102 美元 | 126 美元 |
IBEX指數訂閱費用變更
IBEX指數自2018年4月1日起,第1級訂閱將從私人和專業客戶的4.5歐元增至5.5美元。
鐵礦石CFR中國(62%Fe Fines)期貨訂閱變更
從4月1日起,鐵礦石CFR中國(62%鐵精粉)期貨於新加坡衍生產品交易所(期貨)訂閱。想繼續取得此期貨產品的實時報價,請訂閱此新服務。