個別株CFD銘柄の証拠金率見直しについてのご案内
■ 変更後の自動ロスカットにご注意ください!■
この変更によって、一部銘柄では証拠金率が増加いたします。
その結果、既存建玉の証拠金使用率が上昇し、自動ロスカットが執行されるケースも考えられます。お客様におかれましては、口座管理には十分にご配慮いただきますようお願い申し上げます。
実施済み
対象銘柄:
銘柄 | 法人 | 個人 | ||
---|---|---|---|---|
変更前証拠金率 | 変更後証拠金率 | 変更前証拠金率 | 変更後証拠金率 | |
KMR:xlon | 80% | 40% | 80% | 40% |
JEVA:xdub | 80% | 40% | 80% | 40% |
01898:xhkg | 20% | 10% | 20% | 20% |
9104:xtks | 20% | 10% | 20% | 20% |
6141:xtks | 20% | 10% | 20% | 20% |
AM3D:xetr | 40% | 20% | 40% | 20% |
実施予定日時:
2016年10月24日(月)23時00分より
銘柄 | 法人 | 個人 | ||
---|---|---|---|---|
変更前証拠金率 | 変更後証拠金率 | 変更前証拠金率 | 変更後証拠金率 | |
HAWK:xnas | 10% | 20% | 20% | 20% |
HCSG:xnas | 10% | 20% | 20% | 20% |
BHW:xwar | 20% | 40% | 20% | 40% |
SCL:xnys | 10% | 20% | 20% | 20% |
CREE:xnas | 10% | 20% | 20% | 20% |
LRD:xlon | 40% | 80% | 40% | 80% |
EXX:xjse | 20% | 40% | 20% | 40% |
EMG:xlon | 20% | 40% | 20% | 40% |
ECM:xlon | 20% | 40% | 20% | 40% |
実施予定日時:
2016年10月25日(火)11時00分より
対象銘柄:
銘柄 | 法人 | 個人 | ||
---|---|---|---|---|
変更前証拠金率 | 変更後証拠金率 | 変更前証拠金率 | 変更後証拠金率 | |
01432:xhkg | 20% | 40% | 20% | 40% |
AIZ:xasx | 20% | 40% | 20% | 40% |
VOC:xasx | 20% | 40% | 20% | 40% |
01308:xhkg | 20% | 40% | 20% | 40% |