個別株CFD銘柄の証拠金率見直しについてのご案内
■ 変更後の自動ロスカットにご注意ください!■
この変更によって、一部銘柄では証拠金率が増加いたします。
その結果、既存建玉の証拠金使用率が上昇し、自動ロスカットが執行されるケースも考えられます。お客様におかれましては、口座管理には十分にご配慮いただきますようお願い申し上げます。
実施済
対象銘柄:
法人 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|
銘柄 | 変更前証拠金率 | 変更後証拠金率 | 変更前証拠金率 | 変更後証拠金率 |
00220:xhkg | 40% | 20% | 40% | 20% |
00696:xhkg | 20% | 10% | 20% | 20% |
00973:xhkg | 40% | 20% | 40% | 20% |
02038:xhkg | 40% | 20% | 40% | 20% |
02314:xhkg | 40% | 20% | 40% | 20% |
02380:xhkg | 40% | 20% | 40% | 20% |
03618:xhkg | 20% | 10% | 20% | 20% |
1951:xtks | 20% | 10% | 20% | 20% |
7282:xtks | 20% | 10% | 20% | 20% |
AAV:xnys | 20% | 10% | 20% | 20% |
AAV:xtse | 20% | 10% | 20% | 20% |
ACE:xmil | 40% | 20% | 40% | 20% |
AGK:xlon | 40% | 20% | 40% | 20% |
ASL:xasx | 80% | 40% | 80% | 40% |
BAT:xjse | 40% | 20% | 40% | 20% |
BKG:xlon | 40% | 20% | 40% | 20% |
BPFH:xnas | 40% | 20% | 40% | 20% |
BVT:xjse | 40% | 20% | 40% | 20% |
CAPC:xlon | 40% | 20% | 40% | 20% |
CCO:xjse | 40% | 20% | 40% | 20% |
CDR:xmce | 80% | 40% | 80% | 40% |
CLD:xnys | 100% | 40% | 100% | 40% |
CPI:xjse | 20% | 10% | 20% | 20% |
CPU:xasx | 40% | 20% | 40% | 20% |
DAE:xswx | 40% | 20% | 40% | 20% |
EXPR:xnys | 40% | 20% | 40% | 20% |
EXX:xjse | 40% | 20% | 40% | 20% |
FBK:xmil | 40% | 20% | 40% | 20% |
GES:xnys | 40% | 20% | 40% | 20% |
IMTP:xpar | 20% | 10% | 20% | 20% |
IPN:xpar | 20% | 10% | 20% | 20% |
JUN3:xetr | 40% | 20% | 40% | 20% |
KCR1V:xhel | 20% | 10% | 20% | 20% |
MMB:xpar | 40% | 20% | 40% | 20% |
MMK:xlon | 40% | 20% | 40% | 20% |
PWE:xnys | 40% | 20% | 40% | 20% |
PWT:xtse | 40% | 20% | 40% | 20% |
TRU:xjse | 40% | 20% | 40% | 20% |
実施予定日時:
2016年10月12日(水)23時00分より
対象銘柄:
法人 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|
銘柄 | 変更前証拠金率 | 変更後証拠金率 | 変更前証拠金率 | 変更後証拠金率 |
ATU:xnys | 10% | 20% | 20% | 20% |
AZZ:xnys | 10% | 20% | 20% | 20% |
BANR:xnas | 10% | 20% | 20% | 20% |
MBFI:xnas | 10% | 20% | 20% | 20% |
MLHR:xnas | 10% | 20% | 20% | 20% |
TWTR:xnys | 20% | 40% | 20% | 40% |
実施予定日時:
2016年10月13日(木)11時00分より
対象銘柄:
法人 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|
銘柄 | 変更前証拠金率 | 変更後証拠金率 | 変更前証拠金率 | 変更後証拠金率 |
08207:xhkg | 20% | 40% | 20% | 40% |