個別株CFD銘柄の証拠金率見直しについてのご案内
■ 変更後の自動ロスカットにご注意ください!■
この変更によって、一部銘柄では証拠金率が増加いたします。
その結果、既存建玉の証拠金使用率が上昇し、自動ロスカットが執行されるケースも考えられます。
お客様におかれましては、口座管理には十分にご配慮いただきますようお願い申し上げます。
実施済
対象銘柄:
法人 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|
銘柄 | 変更前証拠金率 | 変更後証拠金率 | 変更前証拠金率 | 変更後証拠金率 |
BDEV:xlon | 20% | 10% | 20% | 20% |
HYDR:xlon | 40% | 20% | 40% | 20% |
ATT:xwar | 40% | 20% | 40% | 20% |
NLS:xnys | 40% | 20% | 40% | 20% |
PAM:xnys | 100% | 40% | 100% | 40% |
RBI:xwbo | 20% | 10% | 20% | 20% |
ARW:xlon | 40% | 20% | 40% | 20% |
DVN:xnys | 20% | 10% | 20% | 20% |
EKTA_B:xome | 20% | 10% | 20% | 20% |
INFN:xnas | 40% | 20% | 40% | 20% |
LQDT:xnas | 100% | 40% | 100% | 40% |
LPP:xwar | 40% | 20% | 40% | 20% |
NPTN:xnys | 40% | 20% | 40% | 20% |
ZAL:xetr | 20% | 10% | 20% | 20% |
AMS:xswx | 20% | 10% | 20% | 20% |
ARIA:xnas | 20% | 10% | 20% | 20% |
BDX:xwar | 40% | 10% | 40% | 20% |
COFA:xpar | 40% | 20% | 40% | 20% |
EZJ:xlon | 20% | 10% | 20% | 20% |
OHL:xmce | 40% | 20% | 40% | 20% |
RKMD:xlon | 40% | 20% | 40% | 20% |
PBYI:xnys | 40% | 20% | 40% | 20% |
RNO:xpar | 20% | 10% | 20% | 20% |
08008:xhkg | 40% | 20% | 40% | 20% |
ALTR:xlis | 40% | 20% | 40% | 20% |
GASI:xmil | 20% | 10% | 20% | 20% |
GAZ:xlon | 40% | 20% | 40% | 20% |
ING:xams | 20% | 10% | 20% | 20% |
INO:xnas | 40% | 20% | 40% | 20% |
IPF:xlon | 40% | 20% | 40% | 20% |
NVDA:xnas | 20% | 10% | 20% | 20% |
PSN:xlon | 20% | 10% | 20% | 20% |
QLYS:xnas | 20% | 10% | 20% | 20% |
RBS:xlon | 20% | 10% | 20% | 20% |
RBS:xnys | 20% | 10% | 20% | 20% |
SM:xnys | 40% | 20% | 40% | 20% |
SPLS:xnas | 20% | 10% | 20% | 20% |
OLED:xnas | 20% | 10% | 20% | 20% |
実施予定日時:
2016年10月5日(水)23時00分より
対象銘柄:
法人 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|
銘柄 | 変更前証拠金率 | 変更後証拠金率 | 変更前証拠金率 | 変更後証拠金率 |
NCOX:xpar | 40% | 100% | 40% | 100% |
実施予定日時:
2016年10月6日(木)10時00分より
対象銘柄:
法人 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|
銘柄 | 変更前証拠金率 | 変更後証拠金率 | 変更前証拠金率 | 変更後証拠金率 |
5631:xtks | 10% | 20% | 20% | 20% |