海外商品先物銘柄の証拠金率見直しについてのご案
対象銘柄:
シン ボル | 銘柄名 | 取引所 | 銘柄区分 | 通貨 | 当該証拠金 | 維持証拠金 | 当初証拠金 | 維持証拠金 |
ZM | Soybean Meal | Chicago Board of Trade | Agriculture | USD | 1320 | 1200 | 1600 | 1450 |
ZS | Soybeans | Chicago Board of Trade | Agriculture | USD | 1650 | 1500 | 1930 | 1750 |
RC | Robusta Coffee | ICE Futures Europe - Soft Commodities | Softs | USD | 840 | 840 | 860 | 860 |
T | Feed Wheat | ICE Futures Europe - Soft Commodities | Agriculture | GBP | 1060 | 1060 | 1080 | 1080 |
W | White Sugar | ICE Futures Europe - Soft Commodities | Softs | USD | 1280 | 1280 | 1530 | 1530 |
CT | Cotton No. 2 | ICE Futures U.S. – NYBOT | Softs | USD | 1265 | 1150 | 1320 | 1200 |
PA | Palladium | New York Mercantile Exchange | Precious Metals | USD | 4620 | 4490 | 4880 | 4880 |
PL | Platinum | New York Mercantile Exchange | Precious Metals | USD | 3960 | 3960 | 4120 | 4120 |
実施日次:
2016年4月28日(木) 0時より
対象銘柄を保有されているお客様につきましては証拠金率の見直しにより、既存建玉の証拠金使用率が上昇し、自動ロスカットが執行されるケースも考えられます。
お客様におかれましては、口座管理には十分にご配慮いただきますようお願い申し上げます。
なお、対象銘柄を保有されているお客様に関しましては、個別にご連絡差し上げます。
本変更にかかる各取引所のリンクは以下の通りです。
ICE
CME